Elenco dei Tornei nello storico

ID     Data         giorno    Ora  Tipo   Direttore      arbitro     Prezzo   status   link
286   18-10-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241018F0120ECNB/menu.html
285   17-10-2024   Gio   15:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241017F01204CNB/menu.html
284   15-10-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241015NPYRF0120/menu.html
283   11-10-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241011F0120ECNB/menu.html
282   10-10-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241010F01204CNB/menu.html
281   08-10-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241008NPNRF0120/menu.html
280   04-10-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241004F0120ECNB/menu.html
279   03-10-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241003F01204CNB/menu.html
278   01-10-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/241001NPCRF0120/menu.html
277   27-09-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240927F0120ECNB/menu.html
276   26-09-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240926F01204CNB/menu.html
275   24-09-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240924NP1RF0120/menu.html
274   20-09-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240920F01205CNB/menu.html
273   19-09-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240919F01204CNB/menu.html
272   17-09-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240917NOPRF0120/menu.html
271   16-09-2024   Lun   21:00   Sim-G   G.Bosco   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240916N63RF0120/menu.html
270   13-09-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240913F0120ECNB/menu.html
269   12-09-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240912F01204CNB/menu.html
268   10-09-2024   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240910NOFRF0120/menu.html
267   06-09-2024   Ven   21:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240906F0120ECNB/menu.html
266   05-09-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240905F01204CNB/menu.html
265   03-09-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240903NO3RF0120/menu.html
264   30-08-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240830F0120ECNB/menu.html
263   27-08-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240827NMRRF0120/menu.html
262   09-08-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   0  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240809F0120ECNB/menu.html
261   06-08-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240806NMTRF0120/menu.html
260   02-08-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   0  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240802F0120ECNB/menu.html
259   30-07-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240730NMIRF0120/menu.html
258   26-07-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240726F0120ECNB/menu.html
257   23-07-2024   Mar   21:00   Sim   G.Tizzani   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240723NM7RF0120/menu.html
256   19-07-2024   Ven   21:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240719F0120ECNB/menu.html
255   16-07-2024   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240716NLVRF0120/menu.html
254   12-07-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240712F0120ECNB/menu.html
253   09-07-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240709NLKRF0120/menu.html
252   05-07-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240705F0120ECNB/menu.html
251   02-07-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240702NL9RF0120/menu.html
250   28-06-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240628F0120ECNB/menu.html
249   27-06-2024   Gio   15:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240627F01204CNB/menu.html
248   25-06-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240625NKXRF0120/menu.html
247   21-06-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240621F0120ECNB/menu.html
246   20-06-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240620F01204CNB/menu.html
245   18-06-2024   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240618NKMRF0120/menu.html
244   17-06-2024   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240617N5PRF0120/menu.html
243   14-06-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240614F0120ECNB/menu.html
242   13-06-2024   Gio   15:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240613F01204CNB/menu.html
241   11-06-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240611NKBRF0120/menu.html
240   07-06-2024   Ven   21:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240607F0120ECNB/menu.html
239   06-06-2024   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240606F01204CNB/menu.html
238   04-06-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240604NJZRF0120/menu.html
237   31-05-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240531F0120ECNB/menu.html
236   30-05-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240530F01204CNB/menu.html
235   28-05-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240528NJORF0120/menu.html
234   24-05-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240524F0120ECNB/menu.html
233   23-05-2024   Gio   15:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240523F01204CNB/menu.html
232   21-05-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240521NJDRF0120/menu.html
231   20-05-2024   Lun   21:00   Sim-G   G.Bosco   B.Tomlin   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240520N5LRF0120/menu.html
230   17-05-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240517F0120ECNB/menu.html
229   16-05-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240516F01204CNB/menu.html
228   14-05-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240514NJ2RF0120/menu.html
227   10-05-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240510F0120ECNB/menu.html
226   09-05-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240509F01204CNB/menu.html
225   07-05-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240507NIQRF0120/menu.html
224   03-05-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240503F0120ECNB/menu.html
223   02-05-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240502F01204CNB/menu.html
222   30-04-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240430NIFRF0120/menu.html
221   26-04-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240426F0120ECNB/menu.html
220   25-04-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240425F01204CNB/menu.html
219   23-04-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240423NI4RF0120/menu.html
218   19-04-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240419F0120ECNB/menu.html
217   18-04-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240418F01204CNB/menu.html
216   16-04-2024   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240416NHSRF0120/menu.html
215   15-04-2024   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240415N5GRF0120/menu.html
214   12-04-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240412F0120ECNB/menu.html
213   11-04-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240411F01204CNB/menu.html
212   09-04-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240409NHHRF0120/menu.html
211   05-04-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240405F0120ECNB/menu.html
210   04-04-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240404F01204CNB/menu.html
209   02-04-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240402NH6RF0120/menu.html
208   29-03-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240329F0120ECNB/menu.html
207   28-03-2024   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240328F01204CNB/menu.html
206   26-03-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240326NGURF0120/menu.html
205   22-03-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240322F0120ECNB/menu.html
204   21-03-2024   Gio   05:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240321F01204CNB/menu.html
203   19-03-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240319NGJRF0120/menu.html
202   18-03-2024   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240318N5CRF0120/menu.html
201   15-03-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240315F0120ECNB/menu.html
200   12-03-2024   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240312NG8RF0120/menu.html
199   14-03-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240314F01204CNB/menu.html
198   08-03-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240308F0120ECNB/menu.html
197   07-03-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240307F01204CNB/menu.html
196   05-03-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240305NFWRF0120/menu.html
195   01-03-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240301F0120ECNB/menu.html
194   29-02-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240229F01204CNB/menu.html
193   27-02-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240227NFLRF0120/menu.html
192   23-02-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240223F0120ECNB/menu.html
191   22-02-2024   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240222F01204CNB/menu.html
190   20-02-2024   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240220NFARF0120/menu.html
189   19-02-2024   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240219N58RF0120/menu.html
188   16-02-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240216F0120ECNB/menu.html
187   15-02-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240215F01204CNB/menu.html
186   13-02-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240213NEYRF0120/menu.html
185   09-02-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240209F0120ECNB/menu.html
184   08-02-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240208F01204CNB/menu.html
183   06-02-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240206NENRF0120/menu.html
182   02-02-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240202F0120ECNB/menu.html
181   01-02-2024   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240201F01204CNB/menu.html
180   30-01-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240130NECRF0120/menu.html
179   26-01-2024   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240126F0120ECNB/menu.html
178   25-01-2024   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240125F01204CNB/menu.html
177   23-01-2024   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240123NE1RF0120/menu.html
176   19-01-2024   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240119F0120ECNB/menu.html
175   18-01-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240118F01204CNB/menu.html
174   16-01-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240116NDPRF0120/menu.html
173   15-01-2024   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240115N53RF0120/menu.html
172   12-01-2024   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240112F0120ECNB/menu.html
171   04-01-2024   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240104F01204CNB/menu.html
170   11-01-2024   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240111F01204CNB/menu.html
169   09-01-2024   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240109NDERF0120/menu.html
168   05-01-2024   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240105F0120ECNB/menu.html
167   02-01-2024   Mar   21:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/240102F0120BCNB/menu.html
166   26-12-2023   Mar   21:00   Soc   G.Bosco      2.50   0  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231226F0120BCNB/menu.html
165   17-12-2023   Dom   15:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231217F01207CNB/menu.html
164   12-12-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231212NSIRF0120/menu.html
163   29-12-2023   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231229F0120ECNB/menu.html
162   28-12-2023   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   0  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231228F01204CNB/menu.html
161   22-12-2023   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231222F0120ECNB/menu.html
160   21-12-2023   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231221F01204CNB/menu.html
159   19-12-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231219NSTRF0120/menu.html
158   15-12-2023   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231215F0120ECNB/menu.html
157   14-12-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231214F01204CNB/menu.html
156   11-12-2023   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231211N6FRF0120/menu.html
155   08-12-2023   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231208F0120ECNB/menu.html
154   07-12-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231207F01204CNB/menu.html
153   05-12-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231205NS7RF0120/menu.html
152   01-12-2023   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231201F0120ECNB/menu.html
151   10-11-2023   Ven   21:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231110F0120ECNB/menu.html
150   28-11-2023   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231128NRVRF0120/menu.html
149   30-11-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231130F01204CNB/menu.html
148   24-11-2023   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231124F0120ECNB/menu.html
147   23-11-2023   Gio   15:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231123F01204CNB/menu.html
146   21-11-2023   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231121NRKRF0120/menu.html
145   20-11-2023   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231120N6CRF0120/menu.html
144   17-11-2023   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231117F0120ECNB/menu.html
143   16-11-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231116F01204CNB/menu.html
142   14-11-2023   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231114NR9RF0120/menu.html
140   09-11-2023   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231109F01204CNB/menu.html
139   07-11-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231107NQXRF0120/menu.html
138   03-11-2023   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231103F0120ECNB/menu.html
137   02-11-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231102F01204CNB/menu.html
136   31-10-2023   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231031NQMRF0120/menu.html
135   27-10-2023   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231027F0120ECNB/menu.html
134   26-10-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231026F01204CNB/menu.html
133   24-10-2023   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231024NQCRF0120/menu.html
132   20-10-2023   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231020F0120ECNB/menu.html
131   19-10-2023   Gio   15:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231019F01204CNB/menu.html
130   17-10-2023   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231017NPZRF0120/menu.html
129   16-10-2023   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231016N67RF0120/menu.html
128   13-10-2023   Ven   21:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231013F0120ECNB/menu.html
127   12-10-2023   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231012F01204CNB/menu.html
126   10-10-2023   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231010NPORF0120/menu.html
125   06-10-2023   Ven   21:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231006F0120ECNB/menu.html
124   05-10-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231005F01204CNB/menu.html
123   03-10-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/231003NPDRF0120/menu.html
122   21-09-2023   Gio   15:00   Soc   L.Mazzola      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230921F01204CNB/menu.html
121   14-09-2023   Gio   15:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230914F01204CNB/menu.html
120   29-09-2023   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230929F0120ECNB/menu.html
119   28-09-2023   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230928F01204CNB/menu.html
118   26-09-2023   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230926NP2RF0120/menu.html
117   22-09-2023   Ven   21:00   Soc   M.Cignetti      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230922F0120ECNB/menu.html
116   19-09-2023   Mar   21:00   Sim   L.Mazzola   B.Tomlin   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230919NOQRF0120/menu.html
115   18-09-2023   Lun   21:00   Sim-G   C.Bolzoni   S.Passeri   6.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230918N63RF0120/menu.html
114   15-09-2023   Ven   21:00   Soc   C.Bolzoni      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230915F0120ECNB/menu.html
113   09-09-2023   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      0.00   0  
112   12-09-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230912NOFRF0120/menu.html
111   08-09-2023   Ven   21:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230908F0120ECNB/menu.html
110   05-09-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230905NO4RF0120/menu.html
109   01-09-2023   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230901F0120ECNB/menu.html
108   31-08-2023   Gio   15:00   Soc   G.Bosco      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230831F01204CNB/menu.html
107   29-08-2023   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230829NNSRF0120/menu.html
106   25-08-2023   Ven   21:00   Soc   W.Sartori      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230825F0120ECNB/menu.html
105   24-08-2023   Gio   15:00   Soc   M.Cignetti      2.50   0  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230824F01204CNB/menu.html
104   22-08-2023   Mar   21:00   Sim   C.Bolzoni   S.Passeri   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230822NNHRF0120/menu.html
103   18-08-2023   Ven   21:00   Soc   G.Tizzani      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230818F0120ECNB/menu.html
102   11-08-2023   Ven   21:00   Soc   S.Durante      2.50   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230811F0120ECNB/menu.html
101   08-08-2023   Mar   21:00   Sim   G.Bosco   E.Campani   4.00   1  https://www.bridgeivrea.it//wp-content/uploads/230808NMURF0120/menu.html
