| Curricula | COP LUN POM, BRIDGE IVREA - 25-Mag-2026 |
| ANDREOTTI MARIO | # 10, inizia in A_5_EO | |
| MONTE GIOVANNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 1 ♥ +1 | o | ♣ 5 | -110 | 9.50 | 79.17 |
|
LUPO - TROINA | 5_ NS | 14 | 34.66 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 2 ♥ = | n | ♠ K | 110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♣ Q | -200 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 5 ♠ = | n | ♦ A | 450 | 5.00 | 41.67 |
|
LAGO - ROCATTI | 6_ NS | 6 | 54.30 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ K | -140 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 4 ♠ x -2 | s | ♦ A | -500 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | 7 | 4 ♣ -2 | e | ♠ A | 100 | 9.50 | 79.17 |
|
BOCCALON - MONTI | 7_ NS | 2 | 62.43 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ J | -420 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ 8 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 7 | 4 | 8 | NP | - | - | bye/np | 8.12 | 67.67 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
| 11 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.12 | 67.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 9 | . | . | NP | - | - | bye/np | 8.12 | 67.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 3 ♥ = | e | ♣ A | -140 | 11.83 | 98.58 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 2_ NS | 5 | 57.15 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♦ 3 | -140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -430 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 22 | 6 | 3 | 3 ♦ = | o | ♠ A | -110 | 8.33 | 69.42 |
|
BERTAGGIA - MAZZOLA | 3_ NS | 4 | 58.34 | ||||||
| 17 | 23 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♥ 9 | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 2 NT = | e | ♣ 9 | -120 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | 4 | 1 ♥ = | s | ♣ Q | 80 | 7.17 | 59.75 |
|
PIOVANO - RAMA | 4_ NS | 15 | 33.13 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ 2 | -420 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 146.15 | 67.66 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 0.00 | ||||||||||||||||||
| 170.51 | 67.66 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BERTAGGIA NADIA | # 5, inizia in A_3_NS | |
| MAZZOLA CARMELA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 2 NT +3 | n | ♦ 8 | 210 | 0.17 | 1.42 |
|
ROMEO - RUIZ | 3_ EO | 7 | 52.23 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 4 ♠ -2 | e | ♠ 4 | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | . | . | 4 ♥ -1 | e | ♠ 5 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 10 | 2 | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
BOSCOLO - CEGLIAN | 2_ EO | 11 | 41.36 | ||||||
| 5 | 11 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ K | -140 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ 3 | -460 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 3 | . | 2 NT = | o | ♦ 6 | -120 | 0.17 | 1.42 |
|
BIENATI - GIANNINI | 1_ EO | 3 | 59.94 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♥ = | n | ♠ K | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ 7 | 110 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 16 | 4 | . | 1 ♣ = | o | ♠ 2 | -70 | 4.83 | 40.25 |
|
TOMLIN - TRAMBAIOLI | 8_ EO | 13 | 37.05 | ||||||
| 11 | 17 | . | . | 4 ♣ = | n | ♠ 3 | 130 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♠ 4 | -140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 5 | . | 4 ♠ +2 | n | ♦ 7 | 480 | 12.00 | 100.00 |
|
COLI - GIULIO | 6_ EO | 12 | 40.28 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ K | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | . | . | 4 ♦ -2 | o | ♣ A | 100 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 22 | 6 | . | 3 ♦ = | o | ♠ A | -110 | 3.67 | 30.58 |
|
ANDREOTTI - MONTE | 5_ EO | 1 | 67.66 | ||||||
| 17 | 23 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♥ 9 | 130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 24 | . | . | 2 NT = | e | ♣ 9 | -120 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 7 | . | 4 ♠ x -3 | e | ♦ A | 500 | 11.83 | 98.58 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 4_ EO | 10 | 49.34 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 3 NT -5 | e | ♦ J | 250 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♠ 4 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 147.01 | 58.34 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 34.25 | ||||||||||||||||||
| 147.01 | 58.34 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| GIANNINI GUYA ROSA | # 2, inizia in A_1_EO | |
| BIENATI FRANCA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♥ = | n | ♠ 2 | 140 | 4.83 | 40.25 |
|
BOSCO - CAPPELLI | 1_ NS | 9 | 50.00 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♠ x = | o | ♦ K | -530 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3 ♥ = | n | ♦ A | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 680 | 3.67 | 30.58 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 2_ NS | 5 | 57.15 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 2 ♠ = | e | ♣ 8 | -110 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 3 | 3 | 2 NT = | o | ♦ 6 | -120 | 11.83 | 98.58 |
|
BERTAGGIA - MAZZOLA | 3_ NS | 4 | 58.34 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 2 ♥ = | n | ♠ K | 110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | . | . | 2 ♠ = | n | ♦ 7 | 110 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 4 | 3 ♠ +1 | n | ♥ J | 170 | 12.00 | 100.00 |
|
PIOVANO - RAMA | 4_ NS | 15 | 33.13 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ K | -620 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 4 ♠ -2 | s | ♦ A | -200 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | 6 | 4 ♥ -1 | s | ♣ Q | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
LAGO - ROCATTI | 6_ NS | 6 | 54.30 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♥ 5 | -170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 3 NT -4 | e | ♠ A | 400 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | 7 | 4 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
BOCCALON - MONTI | 7_ NS | 2 | 62.43 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♥10 | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 5 | -420 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 16 | 7 | 8 | NP | - | - | bye/np | 7.19 | 59.92 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
| 20 | 17 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.19 | 59.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.19 | 59.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 129.49 | 59.95 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 21.17 | ||||||||||||||||||
| 151.06 | 59.94 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BOCCALON GILIA | # 13, inizia in A_7_NS | |
| MONTI GIOVANNA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 19 | 1 | 7 | 5 ♠ = | n | ♥ 9 | 450 | 7.00 | 58.33 |
|
FERRARI - GANDINI | 7_ EO | 8 | 52.23 | ||||||
| 2 | 20 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ K | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 21 | . | . | 4 ♣ -3 | n | ♦ 9 | -300 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 22 | 2 | . | 1 NT -2 | e | ♣ 5 | 200 | 11.83 | 98.58 |
|
COLI - GIULIO | 6_ EO | 12 | 40.28 | ||||||
| 5 | 23 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♦ Q | 130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 3 NT -2 | e | ♣ 6 | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | . | 4 ♣ -2 | e | ♠ A | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
ANDREOTTI - MONTE | 5_ EO | 1 | 67.66 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ J | -420 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 3 ♥ = | n | ♣ 8 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 4 | 4 | . | 1 NT +1 | n | ♦ 3 | 120 | 7.17 | 59.75 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 4_ EO | 10 | 49.34 | ||||||
| 11 | 5 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♣ 6 | -140 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 1 NT -2 | e | ♦ J | 200 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 5 | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 680 | 8.33 | 69.42 |
|
BOSCOLO - CEGLIAN | 2_ EO | 11 | 41.36 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♣ -2 | s | ♦ K | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | . | . | 3 NT -2 | o | ♣10 | 200 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | . | 4 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
BIENATI - GIANNINI | 1_ EO | 3 | 59.94 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 4 ♠ -2 | n | ♥10 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 4 ♥ = | e | ♠ 5 | -420 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 7 | . | 1 ♥ = | o | ♠ 7 | -80 | 4.83 | 40.25 |
|
TOMLIN - TRAMBAIOLI | 8_ EO | 13 | 37.05 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♦10 | 400 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | . | . | 4 ♣ -4 | o | ♠ Q | 200 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 157.32 | 62.43 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 27.35 | ||||||||||||||||||
| 157.32 | 62.43 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CAPPELLI ANTONIO | # 1, inizia in A_1_NS | |
| BOSCO GIANLUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 3 ♥ = | n | ♠ 2 | 140 | 7.17 | 59.75 |
|
BIENATI - GIANNINI | 1_ EO | 3 | 59.94 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♠ x = | o | ♦ K | -530 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3 ♥ = | n | ♦ A | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 3 NT = | n | ♥ 4 | 600 | 11.83 | 98.58 |
|
TOMLIN - TRAMBAIOLI | 8_ EO | 13 | 37.05 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ 2 | -420 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♣ 2 | -100 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 680 | 8.33 | 69.42 |
|
FERRARI - GANDINI | 7_ EO | 8 | 52.23 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ 4 | -140 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 3 NT -2 | o | ♣10 | 200 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 3 ♦ -1 | n | ♥ A | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
COLI - GIULIO | 6_ EO | 12 | 40.28 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥10 | 420 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6 ♥ = | o | ♠ J | -980 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 2 NT -2 | o | ♣ 5 | 200 | 9.50 | 79.17 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 4_ EO | 10 | 49.34 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♠ A | 140 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3 ♠ -3 | n | ♦ 7 | -300 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 1 ♠ +1 | n | ♣ Q | 110 | 9.50 | 79.17 |
|
ROMEO - RUIZ | 3_ EO | 7 | 52.23 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 3 ♦ = | e | ♣ K | -110 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♣ 9 | -430 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 7.00 | 58.33 |
|
BOSCOLO - CEGLIAN | 2_ EO | 11 | 41.36 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ K | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ A | -100 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 126.01 | 50.00 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 33.35 | ||||||||||||||||||
| 126.01 | 50.00 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BOSCOLO ALESSIA | # 4, inizia in A_2_EO | |
| CEGLIAN GIOVANNI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 NT -1 | s | ♣ Q | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 2_ NS | 5 | 57.15 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 3 | 50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 10 | 2 | 3 | 4 ♥ -1 | e | ♣ K | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
BERTAGGIA - MAZZOLA | 3_ NS | 4 | 58.34 | ||||||
| 5 | 11 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ K | -140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ 3 | -460 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | 4 | 2 ♠ +2 | n | ♥ 2 | 170 | 0.17 | 1.42 |
|
PIOVANO - RAMA | 4_ NS | 15 | 33.13 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 5 ♣ -1 | n | ♦ A | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 3 NT +2 | o | ♦ 3 | -460 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 22 | 4 | 5 | 1 NT -1 | n | ♣ 3 | -50 | 4.83 | 40.25 |
|
LUPO - TROINA | 5_ NS | 14 | 34.66 | ||||||
| 11 | 23 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 4 | 600 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 1 NT +1 | e | ♠ 3 | -120 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 5 | 7 | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 680 | 3.67 | 30.58 |
|
BOCCALON - MONTI | 7_ NS | 2 | 62.43 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 3 ♣ -2 | s | ♦ K | -100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | . | . | 3 NT -2 | o | ♣10 | 200 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 13 | 6 | 8 | NP | - | - | bye/np | 4.96 | 41.33 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
| 17 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.96 | 41.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 15 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.96 | 41.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | 1 | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 5.00 | 41.67 |
|
BOSCO - CAPPELLI | 1_ NS | 9 | 50.00 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 2 ♠ +1 | e | ♥ K | -140 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ A | -100 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 89.34 | 41.36 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 24.26 | ||||||||||||||||||
| 104.22 | 41.36 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CIGNETTI MARIA | # 3, inizia in A_2_NS | |
| CIGNETTI PAOLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 3 NT -1 | s | ♣ Q | -100 | 1.33 | 11.08 |
|
BOSCOLO - CEGLIAN | 2_ EO | 11 | 41.36 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 3 | 50 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♦ A | -50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | . | 4 ♥ +2 | s | ♦ A | 680 | 8.33 | 69.42 |
|
BIENATI - GIANNINI | 1_ EO | 3 | 59.94 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 2 ♠ = | e | ♣ 8 | -110 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 4 ♥ = | e | ♣ A | -620 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 10 | 3 | . | 3 NT -2 | e | ♣ K | 200 | 11.83 | 98.58 |
|
TOMLIN - TRAMBAIOLI | 8_ EO | 13 | 37.05 | ||||||
| 8 | 11 | . | . | 5 ♥ -2 | o | ♠ Q | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 12 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♣ 6 | -480 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | . | 3 NT -3 | o | ♣ 5 | 300 | 11.83 | 98.58 |
|
FERRARI - GANDINI | 7_ EO | 8 | 52.23 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | 2 ♥ +3 | n | ♣ 7 | 200 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♦ 7 | -100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | . | 3 ♥ = | e | ♣ A | -140 | 0.17 | 1.42 |
|
ANDREOTTI - MONTE | 5_ EO | 1 | 67.66 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♦ 3 | -140 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♦ 3 | -430 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 19 | 6 | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 7.00 | 58.33 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 4_ EO | 10 | 49.34 | ||||||
| 17 | 20 | . | . | 3 ♠ = | e | ♥ K | -140 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 21 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♦ A | -200 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 22 | 7 | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ A | 100 | 9.50 | 79.17 |
|
ROMEO - RUIZ | 3_ EO | 7 | 52.23 | ||||||
| 20 | 23 | . | . | 1 NT +3 | n | ♥ Q | 180 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 24 | . | . | 3 NT -2 | e | ♠ 3 | 100 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 144.01 | 57.15 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 32.17 | ||||||||||||||||||
| 144.01 | 57.15 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| GIULIO CARLO GUSTAVO | # 12, inizia in A_6_EO | |
| COLI GIUSEPPE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 6 | 1 ♥ +1 | e | ♣ A | -110 | 9.50 | 79.17 |
|
LAGO - ROCATTI | 6_ NS | 6 | 54.30 | ||||||
| 2 | 17 | . | . | 4 ♣ +1 | n | ♦ A | 150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 18 | . | . | 3 NT +1 | o | ♠ 5 | -430 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 22 | 2 | 7 | 1 NT -2 | e | ♣ 5 | 200 | 0.17 | 1.42 |
|
BOCCALON - MONTI | 7_ NS | 2 | 62.43 | ||||||
| 5 | 23 | . | . | 3 ♦ +1 | s | ♦ Q | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 3 NT -2 | e | ♣ 6 | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 4 | 3 | 8 | NP | - | - | bye/np | 4.83 | 40.25 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
| 8 | 5 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 3 ♦ -1 | n | ♥ A | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
BOSCO - CAPPELLI | 1_ NS | 9 | 50.00 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 4 ♠ = | n | ♥10 | 420 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 6 ♥ = | o | ♠ J | -980 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 5 | 3 | 4 ♠ +2 | n | ♦ 7 | 480 | 0.00 | 0.00 |
|
BERTAGGIA - MAZZOLA | 3_ NS | 4 | 58.34 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 ♠ = | e | ♦ K | -140 | 4.00 | 33.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | . | . | 4 ♦ -2 | o | ♣ A | 100 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | 4 | 4 ♣ -3 | e | ♦ A | 150 | 2.50 | 20.83 |
|
PIOVANO - RAMA | 4_ NS | 15 | 33.13 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3 ♠ +1 | o | ♦ K | -170 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♣ 2 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | 5 | 4 ♥ = | s | ♦ A | 620 | 9.50 | 79.17 |
|
LUPO - TROINA | 5_ NS | 14 | 34.66 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 3 ♠ -1 | e | ♦ A | 50 | 4.83 | 40.25 |
|
