| Curricula / A | COP SAB POM, BRIDGE IVREA - Mag 23, 2026 |
| PROLO SERGIO | # 44, inizia in B_8_EO | classifica 30 di 56 |
| ABBIATE IVANO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 15 | 1 | 8 | 4 ♥ -2 | n | ♣ 3 | -200 | 43.00 | 86.00 |
|
CALVINO - POZZATO | 8_ NS | 18 | 55.43 | ||||||
| 2 | 16 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ 9 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 19 | 2 | 9 | 2 ♠ +3 | e | ♥ A | -200 | 48.00 | 96.00 |
|
DEGANO - PUGNO | 9_ NS | 54 | 36.73 | ||||||
| 4 | 20 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ J | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 23 | 3 | 10 | 4 ♥ +1 | n | ♠ K | 650 | 10.00 | 20.00 |
|
RESTUCCIA - ZAVATTARO | 10_ NS | 33 | 49.90 | ||||||
| 6 | 24 | . | . | 3 ♠ x +1 | s | ♠ 9 | 630 | 0.04 | 0.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 27 | 4 | 11 | 5 ♦ +1 | n | ♠ K | 420 | 4.00 | 8.00 |
|
SALA - TOGNETTI | 11_ NS | 20 | 54.22 | ||||||
| 8 | 28 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ Q | -140 | 39.00 | 78.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | 5 | 12 | 3 NT -3 | n | ♥ 7 | -150 | 42.00 | 84.00 |
|
UGLIENGO - ZANETTI | 12_ NS | 23 | 52.98 | ||||||
| 10 | 4 | . | . | 3 NT -2 | o | ♠ 4 | 200 | 8.00 | 16.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 7 | 6 | 13 | 4 ♠ +1 | n | ♣ 8 | 650 | 16.00 | 32.00 |
|
BELLO - ZANCAN | 13_ NS | 14 | 56.68 | ||||||
| 12 | 8 | . | . | 3 ♦ -2 | e | ♣ A | 100 | 12.00 | 24.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 11 | 7 | 14 | 3 ♦ +1 | e | ♠ J | -130 | 25.00 | 50.00 |
|
TIZZANI - ZEPPA | 14_ NS | 50 | 39.93 | ||||||
| 14 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | o | ♠ 3 | -450 | 30.00 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 17 | 8 | 2 | 4 ♠ -2 | n | ♦ K | -100 | 38.00 | 76.00 |
|
CANNAVO' - LUPO | 2_ NS | 56 | 30.88 | ||||||
| 16 | 18 | . | . | 4 ♠ x -4 | s | ♦ K | -1100 | 50.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 21 | 9 | 3 | 4 ♠ = | e | ♣ Q | -420 | 21.00 | 42.00 |
|
CASTELLI - MAGLIOLA | 3_ NS | 37 | 47.45 | ||||||
| 18 | 22 | . | . | 3 ♥ +1 | n | ♦ K | 170 | 37.00 | 74.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 25 | 10 | 4 | 3 ♥ = | s | ♠ J | 140 | 19.00 | 38.00 |
|
FEDERICO - MANTINEO | 4_ NS | 3 | 63.77 | ||||||
| 20 | 26 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♥ 8 | -100 | 20.00 | 40.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 1 | 11 | 5 | 4 ♠ -1 | n | ♣ J | -50 | 31.00 | 62.00 |
|
MARIANETTI - TEMPERA | 5_ NS | 44 | 41.13 | ||||||
| 22 | 2 | . | . | 5 ♣ +2 | e | ♦10 | -440 | 4.00 | 8.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 23 | 5 | 12 | 6 | 3 NT -2 | o | ♥ 4 | 100 | 8.00 | 16.00 |
|
ORDAZZO - SCHIERANO | 6_ NS | 35 | 49.56 | ||||||
| 24 | 6 | . | . | 3 ♠ x -2 | s | ♥ Q | -300 | 48.00 | 96.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25 | 9 | 13 | 7 | 6 NT +1 | e | ♣ 7 | -1470 | 35.00 | 70.00 |
|
GHIA - PENNA | 7_ NS | 7 | 59.86 | ||||||
| 26 | 10 | . | . | 4 ♠ -2 | o | ♣ Q | 200 | 7.00 | 14.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 653.04 | 50.23 | 26 giocati, top = 50 ( 1300 ) var. 30.87 | ||||||||||||||||||
| 653.04 | 50.23 | 26 boards .... 100% = 1300 | ||||||||||||||||||
| MAINARDI ERICH | # 34, inizia in B_3_EO | classifica 4 di 56 |
| AGLIETTA ALBERTO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 5 | 1 | 3 | 2 ♣ -4 | s | ♦ 8 | -400 | 48.00 | 96.00 |
|
CASTELLI - MAGLIOLA | 3_ NS | 37 | 47.45 | ||||||
| 2 | 6 | . | . | 4 ♣ -1 | s | ♥ Q | -50 | 1.00 | 2.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | 2 | 4 | 7 ♠ = | e | ♣ 7 | -2210 | 45.00 | 90.00 |
|
FEDERICO - MANTINEO | 4_ NS | 3 | 63.77 | ||||||
| 4 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | o | ♦ 9 | 100 | 17.00 | 34.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 13 | 3 | 5 | 2 ♦ -1 | n | ♣ 2 | -100 | 29.00 | 58.00 |
|
MARIANETTI - TEMPERA | 5_ NS | 44 | 41.13 | ||||||
| 6 | 14 | . | . | 1 ♠ -1 | n | ♦ 3 | -50 | 40.60 | 81.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 17 | 4 | 6 | 4 ♠ x -2 | n | ♦ A | -300 | 47.00 | 94.00 |
|
ORDAZZO - SCHIERANO | 6_ NS | 35 | 49.56 | ||||||
| 8 | 18 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♦ K | -100 | 31.00 | 62.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | 5 | 7 | 4 ♠ = | e | ♦ Q | -420 | 21.00 | 42.00 |
|
GHIA - PENNA | 7_ NS | 7 | 59.86 | ||||||
| 10 | 22 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 420 | 15.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 25 | 6 | 8 | 4 ♥ -1 | s | ♠ J | -50 | 30.00 | 60.00 |
|
CALVINO - POZZATO | 8_ NS | 18 | 55.43 | ||||||
| 12 | 26 | . | . | 1 NT +1 | e | ♣ 5 | -120 | 31.00 | 62.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 7 | 9 | 4 ♠ -2 | n | ♥ 9 | -100 | 48.00 | 96.00 |
|
DEGANO - PUGNO | 9_ NS | 54 | 36.73 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 6 ♣ = | e | ♥10 | -920 | 32.00 | 64.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 7 | 8 | 11 | 4 ♠ +1 | n | ♣ 8 | 650 | 16.00 | 32.00 |
|
SALA - TOGNETTI | 11_ NS | 20 | 54.22 | ||||||
| 16 | 8 | . | . | 2 ♦ = | e | ♣ A | -90 | 41.00 | 82.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 11 | 9 | 12 | 2 NT +1 | e | ♠ J | -150 | 36.00 | 72.00 |
|
UGLIENGO - ZANETTI | 12_ NS | 23 | 52.98 | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ J | -460 | 40.00 | 80.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 15 | 10 | 13 | 4 ♥ -2 | n | ♠ 2 | -200 | 43.00 | 86.00 |
|
BELLO - ZANCAN | 13_ NS | 14 | 56.68 | ||||||
| 20 | 16 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ 9 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 19 | 11 | 14 | 4 ♣ x -4 | s | ♠ 6 | -800 | 50.00 | 100.00 |
|
TIZZANI - ZEPPA | 14_ NS | 50 | 39.93 | ||||||
| 22 | 20 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 4 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 23 | 23 | 12 | 1 | 4 ♥ = | n | ♠ A | 620 | 21.00 | 42.00 |
|
GUIDETTO - ROCATTI | 1_ NS | 27 | 51.36 | ||||||
| 24 | 24 | . | . | 5 ♠ -1 | s | ♣ 6 | -50 | 40.60 | 81.20 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25 | 27 | 13 | 2 | 5 ♦ = | s | ♠ 3 | 400 | 9.00 | 18.00 |
|
CANNAVO' - LUPO | 2_ NS | 56 | 30.88 | ||||||
| 26 | 28 | . | . | 3 ♥ +1 | s | ♠ A | 170 | 7.00 | 14.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 797.20 | 61.32 | 26 giocati, top = 50 ( 1300 ) var. 27.64 | ||||||||||||||||||
| 797.20 | 61.32 | 26 boards .... 100% = 1300 | ||||||||||||||||||
| ANDREETTO FABRIZIO | # 2, inizia in A_1_EO | classifica 38 di 56 |
| AGRANO GIUSEPPE |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -1 | s | ♥10 | -50 | 31.00 | 62.00 |
|
ALBANESE - CORAZZA | 1_ NS | 40 | 43.78 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 6 ♠ = | e | ♥10 | -980 | 45.00 | 90.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 5 | 2 | 2 | 2 ♥ -2 | n | ♦ A | -200 | 43.00 | 86.00 |
|
CATELLA - MONACO | 2_ NS | 5 | 61.66 | ||||||
| 4 | 6 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♣ K | -140 | 20.00 | 40.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 9 | 3 | 3 | 7 ♠ -1 | e | ♥ 3 | 100 | 1.00 | 2.00 |
|
BEVOLO - GUZZO | 3_ NS | 42 | 41.50 | ||||||
| 6 | 10 | . | . | 3 ♠ = | e | ♥ 9 | -140 | 31.00 | 62.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 4 | 4 | 2 ♦ -1 | n | ♥ 4 | -100 | 29.00 | 58.00 |
|
BOETTI - SCAGLIA | 4_ NS | 9 | 59.34 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 NT = | n | ♣ 9 | 400 | 12.52 | 25.04 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 17 | 5 | 5 | 3 ♠ = | n | ♦ A | 140 | 19.00 | 38.00 |
|
BOSCO - GIULIO | 5_ NS | 12 | 56.77 | ||||||
| 10 | 18 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ A | -200 | 38.00 | 76.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 4 ♠ = | e | ♦ 2 | -420 | 21.00 | 42.00 |
|
BOSCOLO - CEGLIAN | 6_ NS | 52 | 37.06 | ||||||
| 12 | 22 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♥ K | 100 | 44.00 | 88.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 25 | 7 | 7 | 4 ♥ -2 | s | ♠ J | -100 | 40.00 | 80.00 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 7_ NS | 48 | 39.98 | ||||||
| 14 | 26 | . | . | 1 NT = | o | ♥ 2 | -90 | 11.00 | 22.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | 8 | 9 | 3 NT +1 | n | ♦ 7 | 430 | 2.00 | 4.00 |
|
DE TOMMASO - ROGGERO | 9_ NS | 22 | 54.11 | ||||||
| 16 | 4 | . | . | 3 NT -1 | e | ♥10 | 100 | 21.00 | 42.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 7 | 9 | 10 | 4 ♠ +1 | s | ♣ J | 650 | 16.00 | 32.00 |
|
DRUETTA - JEMMA | 10_ NS | 31 | 50.20 | ||||||
| 18 | 8 | . | . | 2 ♠ -3 | e | ♣ A | 150 | 8.00 | 16.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 11 | 10 | 11 | 3 ♦ = | e | ♠ J | -110 | 13.00 | 26.00 |
|
ESPOSITO - GAMMA | 11_ NS | 2 | 63.88 | ||||||
| 20 | 12 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ 3 | 50 | 4.00 | 8.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | 11 | 12 | 3 ♥ +1 | n | ♦ 5 | 170 | 10.00 | 20.00 |
|
COPIATTI - FERRARI | 12_ NS | 29 | 50.72 | ||||||
| 22 | 16 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 4 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 23 | 19 | 12 | 13 | 3 ♠ = | e | ♣ A | -140 | 24.00 | 48.00 |
|
BOVE - FRANZOLIN | 13_ NS | 25 | 52.46 | ||||||
| 24 | 20 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ 7 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25 | 23 | 13 | 14 | 4 ♥ = | n | ♠ A | 620 | 21.00 | 42.00 |
|
BOSCARINO - GEDDA | 14_ NS | 16 | 55.57 | ||||||
| 26 | 24 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ K | 420 | 20.84 | 41.68 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 583.36 | 44.87 | 26 giocati, top = 50 ( 1300 ) var. 25.90 | ||||||||||||||||||
| 583.36 | 44.87 | 26 boards .... 100% = 1300 | ||||||||||||||||||
| CORAZZA MARCO GIOVANNI | # 1, inizia in A_1_NS | classifica 40 di 56 |
| ALBANESE EMANUELA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -1 | s | ♥10 | -50 | 19.00 | 38.00 |
|
AGRANO - ANDREETTO | 1_ EO | 38 | 44.87 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 6 ♠ = | e | ♥10 | -980 | 5.00 | 10.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | . | 4 ♥ -1 | n | ♠ J | -50 | 22.00 | 44.00 |
|
SCHENA - SPINELLI | 14_ EO | 34 | 46.85 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 4 ♥ -3 | e | ♦ J | 300 | 48.00 | 96.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 5 | 3 | . | 2 ♥ -1 | n | ♠ 6 | -100 | 28.00 | 56.00 |
|
FRONGIA - PROLO | 13_ EO | 15 | 56.89 | ||||||
| 6 | 6 | . | . | 3 ♥ = | o | ♣ K | -140 | 30.00 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 4 | . | 4 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 1.00 | 2.00 |
|
FORMICA - MONTE | 12_ EO | 28 | 50.38 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 3 ♦ -1 | e | ♥ J | 50 | 26.00 | 52.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | 5 | . | 6 NT +1 | o | ♦ J | -1470 | 15.00 | 30.00 |
|
FERRARESE - PRESTI | 11_ EO | 11 | 57.42 | ||||||
| 10 | 10 | . | . | 4 ♠ +1 | o | ♣ Q | -650 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 11 | 6 | . | 3 ♦ -1 | e | ♠ J | 50 | 45.00 | 90.00 |
|
DURANTE - PIANA | 10_ EO | 39 | 44.73 | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 3 ♠ x -1 | s | ♣ K | -200 | 40.00 | 80.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 7 | . | 2 ♦ = | n | ♥ 4 | 90 | 41.00 | 82.00 |
|
DAGRADI - GENTINA | 9_ EO | 43 | 43.58 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | 1 ♠ -1 | n | ♣ J | -50 | 9.40 | 18.80 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | 8 | . | 4 ♥ -2 | n | ♠ 2 | -200 | 7.00 | 14.00 |
|
COSTA - D'ANGELO | 7_ EO | 24 | 50.89 | ||||||
| 16 | 16 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♣ 8 | -170 | 41.00 | 82.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 17 | 9 | . | 3 NT -1 | e | ♥ Q | 50 | 27.00 | 54.00 |
|
CIBRARIO - TROMBETTA | 6_ EO | 6 | 59.94 | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 3 ♠ x -2 | n | ♥10 | -500 | 2.00 | 4.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 10 | . | 2 ♠ +1 | e | ♦ 5 | -140 | 26.00 | 52.00 |
|
CASSINELLI - CATTINI | 5_ EO | 19 | 55.58 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 4 ♠ +1 | e | ♦ A | -650 | 4.00 | 8.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | 11 | . | 4 ♠ = | e | ♦ Q | -420 | 29.00 | 58.00 |
|
BOLZONI - GERLI | 4_ EO | 36 | 45.12 | ||||||
| 22 | 22 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 420 | 35.00 | 70.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 23 | 23 | 12 | . | 4 ♥ = | n | ♦ J | 620 | 29.00 | 58.00 |
|
BOBBATO - ZONCA | 3_ EO | 51 | 40.56 | ||||||
| 24 | 24 | . | . | 5 ♥ -2 | o | ♣ Q | 100 | 16.68 | 33.36 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25 | 25 | 13 | . | 4 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 20.00 | 40.00 |
|
BALDUCCI - PARENTE | 2_ EO | 10 | 58.32 | ||||||
| 26 | 26 | . | . | 2 ♣ -2 | n | ♠ 8 | -200 | 3.00 | 6.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 569.08 | 43.78 | 26 giocati, top = 50 ( 1300 ) var. 29.52 | ||||||||||||||||||
| 569.08 | 43.78 | 26 boards .... 100% = 1300 | ||||||||||||||||||
| ZOCCO ETTORE | # 56, inizia in B_14_EO | classifica 47 di 56 |
| AQUILINI FULVIO LORENZO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 27 | 1 | 14 | 4 ♠ x -1 | e | ♦ 4 | 100 | 27.00 | 54.00 |
|
TIZZANI - ZEPPA | 14_ NS | 50 | 39.93 | ||||||
| 2 | 28 | . | . | 3 ♠ = | e | ♣ 7 | -140 | 39.00 | 78.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | 2 | 1 | 3 ♠ x +1 | s | ♥ 4 | 630 | 0.00 | 0.00 |
|
GUIDETTO - ROCATTI | 1_ NS | 27 | 51.36 | ||||||
| 4 | 4 | . | . | 3 NT -1 | e | ♣ 2 | 100 | 21.00 | 42.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 7 | 3 | 2 | 4 ♠ = | n | ♣ 8 | 620 | 37.00 | 74.00 |
|
CANNAVO' - LUPO | 2_ NS | 56 | 30.88 | ||||||
| 6 | 8 | . | . | 2 NT x = | s | ♠10 | 490 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 11 | 4 | 3 | 3 ♦ = | e | ♠ J | -110 | 13.00 | 26.00 |
|
CASTELLI - MAGLIOLA | 3_ NS | 37 | 47.45 | ||||||
| 8 | 12 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ J | -430 | 20.00 | 40.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | 5 | 4 | 5 ♦ -1 | e | ♣ 2 | 50 | 24.00 | 48.00 |
|
FEDERICO - MANTINEO | 4_ NS | 3 | 63.77 | ||||||
| 10 | 16 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 4 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 19 | 6 | 5 | 2 ♠ +2 | e | ♥ 3 | -170 | 42.00 | 84.00 |
|
MARIANETTI - TEMPERA | 5_ NS | 44 | 41.13 | ||||||
| 12 | 20 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ 3 | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 23 | 7 | 6 | 4 ♥ x +1 | n | ♠ A | 990 | 1.00 | 2.00 |
|
ORDAZZO - SCHIERANO | 6_ NS | 35 | 49.56 | ||||||
| 14 | 24 | . | . | 6 ♣ -2 | e | ♠ A | 100 | 33.32 | 66.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 1 | 8 | 8 | 3 NT = | s | ♥ 5 | 400 | 7.00 | 14.00 |
|
CALVINO - POZZATO | 8_ NS | 18 | 55.43 | ||||||
| 16 | 2 | . | . | 6 ♣ = | e | ♥10 | -920 | 32.00 | 64.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 5 | 9 | 9 | 5 ♣ -2 | o | ♠ A | 100 | 8.00 | 16.00 |
|
DEGANO - PUGNO | 9_ NS | 54 | 36.73 | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♣ K | -170 | 39.00 | 78.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 9 | 10 | 10 | 7 ♠ = | e | ♥ 3 | -2210 | 45.00 | 90.00 |
|
RESTUCCIA - ZAVATTARO | 10_ NS | 33 | 49.90 | ||||||
| 20 | 10 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | 100 | 17.00 | 34.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 13 | 11 | 11 | 1 ♠ = | n | ♥ 4 | 80 | 14.00 | 28.00 |
|
SALA - TOGNETTI | 11_ NS | 20 | 54.22 | ||||||
| 22 | 14 | . | . | 1 NT = | n | ♣10 | 90 | 33.32 | 66.64 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 23 | 17 | 12 | 12 | 5 ♣ -4 | o | ♥ 2 | 200 | 11.00 | 22.00 |
|
UGLIENGO - ZANETTI | 12_ NS | 23 | 52.98 | ||||||
| 24 | 18 | . | . | 5 ♦ x -3 | o | ♠ A | 500 | 2.00 | 4.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25 | 21 | 13 | 13 | 3 NT = | o | ♥ 7 | -400 | 10.00 | 20.00 |
|
BELLO - ZANCAN | 13_ NS | 14 | 56.68 | ||||||
| 26 | 22 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 420 | 15.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 548.64 | 42.20 | 26 giocati, top = 50 ( 1300 ) var. 28.04 | ||||||||||||||||||
| 548.64 | 42.20 | 26 boards .... 100% = 1300 | ||||||||||||||||||
| BALDUCCI MASSIMO | # 4, inizia in A_2_EO | classifica 10 di 56 |
| PARENTE CLAUDIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 3 | 1 | 2 | 3 NT = | s | ♣ 5 | 400 | 11.00 | 22.00 |
|
CATELLA - MONACO | 2_ NS | 5 | 61.66 | ||||||
| 2 | 4 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ K | 100 | 21.00 | 42.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 7 | 2 | 3 | 4 ♠ = | n | ♣ 8 | 620 | 37.00 | 74.00 |
|
BEVOLO - GUZZO | 3_ NS | 42 | 41.50 | ||||||
| 4 | 8 | . | . | 2 ♥ -1 | o | ♣ 2 | 50 | 24.00 | 48.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 5 | 11 | 3 | 4 | 3 ♦ +1 | e | ♠ J | -130 | 25.00 | 50.00 |
|
BOETTI - SCAGLIA | 4_ NS | 9 | 59.34 | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ J | -450 | 30.00 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 15 | 4 | 5 | 3 NT x = | o | ♥ A | -550 | 50.00 | 100.00 |
|
BOSCO - GIULIO | 5_ NS | 12 | 56.77 | ||||||
| 8 | 16 | . | . | 4 ♠ = | o | ♠ K | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 19 | 5 | 6 | 2 ♠ +2 | e | ♥ A | -170 | 42.00 | 84.00 |
|
BOSCOLO - CEGLIAN | 6_ NS | 52 | 37.06 | ||||||
| 10 | 20 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ K | -620 | 29.00 | 58.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 11 | 23 | 6 | 7 | 3 ♥ +2 | n | ♠ A | 200 | 37.00 | 74.00 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 7_ NS | 48 | 39.98 | ||||||
| 12 | 24 | . | . | 5 ♠ = | s | ♥ K | 450 | 10.44 | 20.88 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 27 | 7 | 8 | 3 ♠ = | e | ♥10 | -140 | 48.00 | 96.00 |
|
DE BONI - RIZZI | 8_ NS | 46 | 40.12 | ||||||
| 14 | 28 | . | . | 3 ♠ = | o | ♥ 6 | -140 | 39.00 | 78.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 5 | 8 | 10 | 2 ♦ = | e | ♦10 | -90 | 19.00 | 38.00 |
|
DRUETTA - JEMMA | 10_ NS | 31 | 50.20 | ||||||
| 16 | 6 | . | . | 2 ♥ +1 | o | ♥ A | -140 | 20.00 | 40.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 17 | 9 | 9 | 11 | 7 ♠ = | e | ♣ 7 | -2210 | 45.00 | 90.00 |
|
ESPOSITO - GAMMA | 11_ NS | 2 | 63.88 | ||||||
| 18 | 10 | . | . | 5 ♠ x -3 | o | ♥ K | 800 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 10 | 12 | 1 NT -1 | s | ♥10 | -100 | 29.00 | 58.00 |
|
COPIATTI - FERRARI | 12_ NS | 29 | 50.72 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | 3 NT -2 | n | ♣10 | -100 | 44.76 | 89.52 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 17 | 11 | 13 | 4 ♥ -5 | o | ♠ A | 250 | 5.00 | 10.00 |
|
BOVE - FRANZOLIN | 13_ NS | 25 | 52.46 | ||||||
| 22 | 18 | . | . | 2 ♥ = | o | ♦ A | -110 | 34.00 | 68.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 23 | 21 | 12 | 14 | 4 ♠ +1 | e | ♣ Q | -450 | 37.00 | 74.00 |
|
BOSCARINO - GEDDA | 14_ NS | 16 | 55.57 | ||||||
| 24 | 22 | . | . | 4 ♥ = | n | ♦ K | 420 | 15.00 | 30.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 25 | 25 | 13 | 1 | 4 ♠ -1 | n | ♦ 9 | -50 | 30.00 | 60.00 |
|
ALBANESE - CORAZZA | 1_ NS | 40 | 43.78 | ||||||
| 26 | 26 | . | . | 2 ♣ -2 | n | ♠ 8 | -200 | 47.00 | 94.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 758.20 | 58.32 | 26 giocati, top = 50 ( 1300 ) var. 27.38 | ||||||||||||||||||
| 758.20 | 58.32 | 26 boards .... 100% = 1300 | ||||||||||||||||||
| RE MAURIZIO | # 46, inizia in B_9_EO | classifica 17 di 56 |
| BARLETTA MAURO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
