Classifica di sessione Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 5 - Gen 19, 2026 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 62.44 78.67 SPEGIS Claudio GEDDA Cristiana 2P/1P NM A AA
2 21 60.32 76.00 BOSCO Gianluigi MARCHI Flavio 2Q/3P N O OO
3 21 54.44 68.60 GIULIO Carlo TOMLIN Brian 2F/2P N O OO
4 21 48.89 61.60 FORMICA Virgilio BOLZONI Claudio 1P/2P N A AA
5 21 48.41 61.00 RESTUCCIA Giacomo PIANA Rodolfo 2Q/2F N O OO
6 21 46.56 58.67 ANDREOTTI Mario CIGNETTI Paola 3P/2P NM O OO
7 21 46.29 58.33 ANDREETTO Fabrizio CARZANA Pietro 3P/NC N O OO
8 21 33.60 42.33 ROCATTI Laura TIZZANI Giovanni 3C/3P NM O OO