Classifica di sessione Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 50 - Dic 15, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 61.11 77.00 MARCHI Flavio BOSCO Gianluigi 3P/2F N O OO
2 21 55.56 70.00 PIANA Rodolfo RESTUCCIA Giacomo 3P/3P N O OO
3 21 53.17 67.00 GEDDA Cristiana SPEGIS Claudio 1P/2Q NM A AA
4 21 50.79 64.00 ANDREOTTI Mario BOLZONI Claudio 2F/2C N A OA
5 21 50.00 63.00 SARTORETTO Verna LUCENTE Duccio 3P/3P NM O OO
6 21 47.62 60.00 TOMLIN Brian MAZZOLA Carmela 2C/2C NM A OA
7 21 46.03 58.00 TIZZANI Giovanni CARZANA Pietro 3C/NC N OM
8 21 35.71 45.00 CIGNETTI Maria RUBAGOTTI Riccardo 2Q/3P NM OM