Smazzate e Frequenze / A Sim.Li.Mar.Ser. - Tappa 429 - Set 30, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno
  K 7
  A Q 7
  Q J 3 2
  K 7 6 3
  A 10 6 5 3
  K 5 4 3 2
  9 6 5
 
  J 8 4
  6
  K 8 4
  A Q J 10 8 5
  Q 9 2
  J 10 9 8
  A 10 7
  9 4 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
- - - -
2 - 2 -
2 - 3 -
1 - 1 -
par n:2SA (120)
board  1, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  180 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  150 3 12.00 75.00 4.00 25.00
3  100 1 8.00 50.00 8.00 50.00
4  50 1 6.00 37.50 10.00 62.50
5 -50  2 3.00 18.75 13.00 81.25
6 -170  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CAPPELLI - KALIS  GEDDA - SPEGIS 2 NT +2 n A 180 16.00 0.00 
2 9 17 16  FORMICA - TROMBETTA  FRANCAVILLA - MARCHI 2 -1 o 6 50 6.00 10.00 
3 8 15 12  GUIDETTO - ROCATTI  CARZANA - RAMA 3 +1 o 3 -170 0.00 16.00 
4 7 13 8  MADARAS - RUIZ  DE BONI - RIZZI 2 -2 e J 100 8.00 8.00 
5 6 11 4  CIBRARIO - MANGO  BOLZONI - GERLI 3 -1 n J -50 3.00 13.00 
6 5 9 18  PIANA - RESTUCCIA  BOGGIO - TIZZANI 2 NT +1 n A 150 12.00 4.00 
7 4 7 14  BOSCO - GIULIO  BEVOLO - GUZZO 1 NT +2 n A 150 12.00 4.00 
8 3 5 10  CIGNETTI - RUBAGOTTI  ANDREOTTI - MAZZOLA 3 -3 e J 150 12.00 4.00 
9 2 3 6  AGOSTINO - FIORI  LUCENTE - SARTORETTO 2 NT -1 n A -50 3.00 13.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  10 9
  A Q 6 5 3 2
  K 3
  Q 6 3
  7 6 5
  9
  Q 10 9 6 5 2
  9 7 2
  A K Q 3
  J 10 7 4
  A J
  A K J
  J 8 4 2
  K 8
  8 7 4
  10 8 5 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 3 - 3
- 1 - 1
- 6 - 6
- 4 - 4
par e/o:6 (920)
board  2, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  100 1 12.00 75.00 4.00 25.00
4  50 3 8.00 50.00 8.00 50.00
5 -120  2 3.00 18.75 13.00 81.25
6 -150  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CAPPELLI - KALIS  GEDDA - SPEGIS 2 NT = e 2 -120 3.00 13.00 
2 9 17 16  FORMICA - TROMBETTA  FRANCAVILLA - MARCHI 2 NT +1 e 8 -150 0.00 16.00 
3 8 15 12  GUIDETTO - ROCATTI  CARZANA - RAMA 5 -4 o A 200 16.00 0.00 
4 7 13 8  MADARAS - RUIZ  DE BONI - RIZZI 3 NT -3 e K 150 14.00 2.00 
5 6 11 4  CIBRARIO - MANGO  BOLZONI - GERLI 2 NT -1 e 5 50 8.00 8.00 
6 5 9 18  PIANA - RESTUCCIA  BOGGIO - TIZZANI 2 NT -2 e 4 100 12.00 4.00 
7 4 7 14  BOSCO - GIULIO  BEVOLO - GUZZO 2 NT -1 e 2 50 8.00 8.00 
8 3 5 10  CIGNETTI - RUBAGOTTI  ANDREOTTI - MAZZOLA 2 NT = e 4 -120 3.00 13.00 
9 2 3 6  AGOSTINO - FIORI  LUCENTE - SARTORETTO 3 NT -1 e 2 50 8.00 8.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  Q 7 3
  J 10 7 5 2
  K 9 2
  A 5
  A K J 2
  Q 9 8
  Q 7 6 5
  J 2
  10 9 8 6 5
  A 6 4 3
  A J 10 3
 
  4
  K
  8 4
  K Q 10 9 8 7643
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 5 - 5
- 3 - 3
- 5 - 5
3 - 3 -
par n/s:6x-3 (500)
board  3, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  130 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  4 11.00 68.75 5.00 31.25
3 -100  2 5.00 31.25 11.00 68.75
4 -650  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  AGOSTINO - FIORI  BOLZONI - GERLI 4 -1 s 8 -50 11.00 5.00 
2 1 1 18  CAPPELLI - KALIS  BOGGIO - TIZZANI 3 +1 s A 130 16.00 0.00 
3 9 17 14  FORMICA - TROMBETTA  BEVOLO - GUZZO 5 -1 s A -50 11.00 5.00 
4 8 15 10  GUIDETTO - ROCATTI  ANDREOTTI - MAZZOLA 5 -2 s A -100 5.00 11.00 
5 7 13 6  MADARAS - RUIZ  LUCENTE - SARTORETTO 4 +1 e K -650 1.00 15.00 
6 6 11 2  CIBRARIO - MANGO  GEDDA - SPEGIS 5 -1 s A -50 11.00 5.00 
7 5 9 16  PIANA - RESTUCCIA  FRANCAVILLA - MARCHI 5 = e K -650 1.00 15.00 
8 4 7 12  BOSCO - GIULIO  CARZANA - RAMA 5 x -1 s A -100 5.00 11.00 
9 3 5 8  CIGNETTI - RUBAGOTTI  DE BONI - RIZZI 5 -1 s A -50 11.00 5.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  4
  A K J 9 7 4
  A K
  Q 10 4 2
  A 2
  10 8 2
  Q 10 9 3
  7 6 5 3
  K 10 6 5
  Q 3
  7 2
  A K J 9 8
  Q J 9 8 7 3
  6 5
  J 8 6 5 4
 
Analisi
n e s o
NT 1 - - -
3 - 3 -
3 - 3 -
2 - 2 -
- 2 - 2
par n/s:3 (140)
board  4, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  620 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3  600 1 10.00 62.50 6.00 37.50
4  200 1 8.00 50.00 8.00 50.00
5  170 2 5.00 31.25 11.00 68.75
6  140 1 2.00 12.50 14.00 87.50
7 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  AGOSTINO - FIORI  BOLZONI - GERLI 3 = n A 140 2.00 14.00 
2 1 1 18  CAPPELLI - KALIS  BOGGIO - TIZZANI 3 -6 e 6 600 10.00 6.00 
3 9 17 14  FORMICA - TROMBETTA  BEVOLO - GUZZO 4 -1 s 6 -100 0.00 16.00 
4 8 15 10  GUIDETTO - ROCATTI  ANDREOTTI - MAZZOLA 3 +1 n A 170 5.00 11.00 
5 7 13 6  MADARAS - RUIZ  LUCENTE - SARTORETTO 4 = n K 620 13.00 3.00 
6 6 11 2  CIBRARIO - MANGO  GEDDA - SPEGIS 4 = n A 620 13.00 3.00 
7 5 9 16  PIANA - RESTUCCIA  FRANCAVILLA - MARCHI 4 +1 n K 650 16.00 0.00 
8 4 7 12  BOSCO - GIULIO  CARZANA - RAMA 2 +2 n K 170 5.00 11.00 
9 3 5 8  CIGNETTI - RUBAGOTTI  DE BONI - RIZZI 3 +2 n A 200 8.00 8.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  K J 10 7 2
  K 10 9
  A J 8
  K 10
  8 5
  Q 8 5
  K 6 5
  J 9 8 7 4
  6 4 3
  J 6 3 2
  9 4 3 2
  5 2
  A Q 9
  A 7 4
  Q 10 7
  A Q 6 3
Analisi
n e s o
NT 7 - 7 -
7 - 7 -
5 - 5 -
6 - 6 -
6 - 6 -
par n/s:7SA (2220)
board  5, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  2210 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  1470 5 10.00 62.50 6.00 37.50
3  1460 1 4.00 25.00 12.00 75.00
4  720 1 2.00 12.50 14.00 87.50
5  680 1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CIGNETTI - RUBAGOTTI  LUCENTE - SARTORETTO 6 NT +1 n 2 1470 10.00 6.00 
2 2 3 2  AGOSTINO - FIORI  GEDDA - SPEGIS 6 NT +1 n 4 1470 10.00 6.00 
3 1 1 16  CAPPELLI - KALIS  FRANCAVILLA - MARCHI 6 NT +1 n 2 1470 10.00 6.00 
4 9 17 12  FORMICA - TROMBETTA  CARZANA - RAMA 7 = n 5 2210 16.00 0.00 
5 8 15 8  GUIDETTO - ROCATTI  DE BONI - RIZZI 5 +1 n 2 680 0.00 16.00 
6 7 13 4  MADARAS - RUIZ  BOLZONI - GERLI 5 NT +2 n 2 720 2.00 14.00 
7 6 11 18  CIBRARIO - MANGO  BOGGIO - TIZZANI 6 NT +1 n 9 1470 10.00 6.00 
8 5 9 14  PIANA - RESTUCCIA  BEVOLO - GUZZO 6 +1 n 2 1460 4.00 12.00 
9 4 7 10  BOSCO - GIULIO  ANDREOTTI - MAZZOLA 6 NT +1 n 3 1470 10.00 6.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  K Q J 5
  9 6
  7 3
  A J 8 4 2
  10 7 6 4
  A K J 10 8 3
  K 5 2
 
  9 8 3
  Q 7 4
  A J 8
  10 7 6 3
  A 2
  5 2
  Q 10 9 6 4
  K Q 9 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
- - 1 -
- 3 - 3
1 - 1 -
3 - 3 -
par n/s:4x-1 (100)
board  6, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  130 2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -50  2 11.00 68.75 5.00 31.25
3 -100  1 8.00 50.00 8.00 50.00
4 -170  2 5.00 31.25 11.00 68.75
5 -730  1 2.00 12.50 14.00 87.50
6 -790  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CIGNETTI - RUBAGOTTI  LUCENTE - SARTORETTO 4 x = o K -790 0.00 16.00 
2 2 3 2  AGOSTINO - FIORI  GEDDA - SPEGIS 4 -2 n 4 -100 8.00 8.00 
3 1 1 16  CAPPELLI - KALIS  FRANCAVILLA - MARCHI 4 -1 n Q -50 11.00 5.00 
4 9 17 12  FORMICA - TROMBETTA  CARZANA - RAMA 3 +1 s A 130 15.00 1.00 
5 8 15 8  GUIDETTO - ROCATTI  DE BONI - RIZZI 4 -1 n 4 -50 11.00 5.00 
6 7 13 4  MADARAS - RUIZ  BOLZONI - GERLI 2 +2 o 7 -170 5.00 11.00 
7 6 11 18  CIBRARIO - MANGO  BOGGIO - TIZZANI 3 x = o 7 -730 2.00 14.00 
8 5 9 14  PIANA - RESTUCCIA  BEVOLO - GUZZO 3 +1 o K -170 5.00 11.00 
9 4 7 10  BOSCO - GIULIO  ANDREOTTI - MAZZOLA 4 = s A 130 15.00 1.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K J 10 8
  J 10 9 3
  A K 9 2
  6
  9 7
  A K Q 8 5 2
  7
  A Q 9 8
  A Q
  7
  J 8 4
  K J 10 5 4 32
  6 5 4 3 2
  6 4
  Q 10 6 5 3
  7
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
1 - 1 -
- 5 - 5
2 - 2 -
- 6 - 6
par n/s:6x-4 (1100)
board  7, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2 -190  1 14.00 87.50 2.00 12.50
3 -600  1 12.00 75.00 4.00 25.00
4 -620  1 10.00 62.50 6.00 37.50
5 -640  2 7.00 43.75 9.00 56.25
6 -650  2 3.00 18.75 13.00 81.25
7 -1370  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BOSCO - GIULIO  DE BONI - RIZZI 5 +1 e 6 -620 10.00 6.00 
2 3 5 4  CIGNETTI - RUBAGOTTI  BOLZONI - GERLI 5 +2 e 6 -640 7.00 9.00 
3 2 3 18  AGOSTINO - FIORI  BOGGIO - TIZZANI 5 -1 e 6 100 16.00 0.00 
4 1 1 14  CAPPELLI - KALIS  BEVOLO - GUZZO 5 = e 4 -600 12.00 4.00 
5 9 17 10  FORMICA - TROMBETTA  ANDREOTTI - MAZZOLA 6 = e 5 -1370 0.00 16.00 
6 8 15 6  GUIDETTO - ROCATTI  LUCENTE - SARTORETTO 4 +3 e 6 -190 14.00 2.00 
7 7 13 2  MADARAS - RUIZ  GEDDA - SPEGIS 5 +2 e 4 -640 7.00 9.00 
8 6 11 16  CIBRARIO - MANGO  FRANCAVILLA - MARCHI 4 +1 o A -650 3.00 13.00 
9 5 9 12  PIANA - RESTUCCIA  CARZANA - RAMA 4 +1 o 6 -650 3.00 13.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A 9 8 5
  A J 9 4 2
  J 7 2
  7
  6 2
  K 6 5
  Q 10 4
  K J 8 5 2
  10 4
  10 8 3
  A 9 8 3
  9 6 4 3
  K Q J 7 3
  Q 7
  K 6 5
  A Q 10
Analisi
n e s o
NT 3 - 4 -
6 - 6 -
4 - 4 -
3 - 3 -
1 - 1 -
par n/s:6 (980)
board  8, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  980 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  510 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3  480 2 9.00 56.25 7.00 43.75
4  460 1 6.00 37.50 10.00 62.50
5  420 1 4.00 25.00 12.00 75.00
6  260 1 2.00 12.50 14.00 87.50
7  200 1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  BOSCO - GIULIO  DE BONI - RIZZI 4 +3 s 2 510 13.00 3.00 
2 3 5 4  CIGNETTI - RUBAGOTTI  BOLZONI - GERLI 6 = s J 980 16.00 0.00 
3 2 3 18  AGOSTINO - FIORI  BOGGIO - TIZZANI 4 +3 s 2 510 13.00 3.00 
4 1 1 14  CAPPELLI - KALIS  BEVOLO - GUZZO 2 +3 n A 200 0.00 16.00 
5 9 17 10  FORMICA - TROMBETTA  ANDREOTTI - MAZZOLA 4 +2 s 4 480 9.00 7.00 
6 8 15 6  GUIDETTO - ROCATTI  LUCENTE - SARTORETTO 4 = s 4 420 4.00 12.00 
7 7 13 2  MADARAS - RUIZ  GEDDA - SPEGIS 3 +4 s 2 260 2.00 14.00 
8 6 11 16  CIBRARIO - MANGO  FRANCAVILLA - MARCHI 3 NT +2 s 6 460 6.00 10.00 
9 5 9 12  PIANA - RESTUCCIA  CARZANA - RAMA 4 +2 s 5 480 9.00 7.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A 3
  8 2
  10 9 7 4 3 2
  Q 10 3
  K 10 5 4
  10 5
  A Q 5
  J 7 6 4
  Q J 8 7 6
  Q J 9 4 3
  K
  K 2
  9 2
  A K 7 6
  J 8 6
  A 9 8 5
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 3 - 3
- 2 - 2
2 - 2 -
1 - 1 -
par e/o:3 (140)
board  9, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  100 2 13.00 81.25 3.00 18.75
3  90 1 10.00 62.50 6.00 37.50
4 -140  3 6.00 37.50 10.00 62.50
5 -170  1 2.00 12.50 14.00 87.50
6 -620  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PIANA - RESTUCCIA  ANDREOTTI - MAZZOLA 2 = n 6 90 10.00 6.00 
2 4 7 6  BOSCO - GIULIO  LUCENTE - SARTORETTO 5 -2 e A 200 16.00 0.00 
3 3 5 2  CIGNETTI - RUBAGOTTI  GEDDA - SPEGIS 3 +1 e A -170 2.00 14.00 
4 2 3 16  AGOSTINO - FIORI  FRANCAVILLA - MARCHI 2 +1 e A -140 6.00 10.00 
5 1 1 12  CAPPELLI - KALIS  CARZANA - RAMA 2 -1 o 10 100 13.00 3.00 
6 9 17 8  FORMICA - TROMBETTA  DE BONI - RIZZI 3 = o 2 -140 6.00 10.00 
7 8 15 4  GUIDETTO - ROCATTI  BOLZONI - GERLI 4 = e A -620 0.00 16.00 
8 7 13 18  MADARAS - RUIZ  BOGGIO - TIZZANI 2 +1 e A -140 6.00 10.00 
9 6 11 14  CIBRARIO - MANGO  BEVOLO - GUZZO 4 -1 e A 100 13.00 3.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  8 7 4 2
  A J 9
  A J 9 8 2
  K
  K 5 3
  K 8 7 3 2
  10
  J 10 5 3
  Q 6
  6 5 4
  Q 6 5 4
  A 9 7 4
  A J 10 9
  Q 10
  K 7 3
  Q 8 6 2
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
4 - 4 -
1 - 1 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par n/s:4 (620)
board  10, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 2 15.00 93.75 1.00 6.25
2  620 4 9.00 56.25 7.00 43.75
3  200 1 4.00 25.00 12.00 75.00
4  140 1 2.00 12.50 14.00 87.50
5 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  PIANA - RESTUCCIA  ANDREOTTI - MAZZOLA 4 = s 10 620 9.00 7.00 
2 4 7 6  BOSCO - GIULIO  LUCENTE - SARTORETTO 3 +2 s 10 200 4.00 12.00 
3 3 5 2  CIGNETTI - RUBAGOTTI  GEDDA - SPEGIS 4 +1 s J 650 15.00 1.00 
4 2 3 16  AGOSTINO - FIORI  FRANCAVILLA - MARCHI 4 +1 s 10 650 15.00 1.00 
5 1 1 12  CAPPELLI - KALIS  CARZANA - RAMA 4 = s 10 620 9.00 7.00 
6 9 17 8  FORMICA - TROMBETTA  DE BONI - RIZZI 4 = s 2 620 9.00 7.00 
7 8 15 4  GUIDETTO - ROCATTI  BOLZONI - GERLI 3 = s 10 140 2.00 14.00 
8 7 13 18  MADARAS - RUIZ  BOGGIO - TIZZANI 4 = s 10 620 9.00 7.00 
9 6 11 14  CIBRARIO - MANGO  BEVOLO - GUZZO 4 -1 s 10 -100 0.00 16.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
 
  9 8 6 4 2
  A Q 9 3 2
  10 4 3
  Q 9 7 5
  Q 7
  K 10
  K Q J 8 5
  A J 10 8 3 2
  J 10 3
  7 5
  A 9
  K 6 4
  A K 5
  J 8 6 4
  7 6 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 2 - 2
3 - 3 -
3 - 3 -
- 1 - 1
par e/o:3x-1 (100)
board  11, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 3 14.00 87.50 2.00 12.50
2  50 4 7.00 43.75 9.00 56.25
3 -50  1 2.00 12.50 14.00 87.50
4 -100  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CIBRARIO - MANGO  CARZANA - RAMA 4 -2 e A 100 14.00 2.00 
2 5 9 8  PIANA - RESTUCCIA  DE BONI - RIZZI 3 -1 e A 50 7.00 9.00 
3 4 7 4  BOSCO - GIULIO  BOLZONI - GERLI 5 x -1 n A -100 0.00 16.00 
4 3 5 18  CIGNETTI - RUBAGOTTI  BOGGIO - TIZZANI 4 -2 e 7 100 14.00 2.00 
5 2 3 14  AGOSTINO - FIORI  BEVOLO - GUZZO 3 -1 e A 50 7.00 9.00 
6 1 1 10  CAPPELLI - KALIS  ANDREOTTI - MAZZOLA 3 -1 e A 50 7.00 9.00 
7 9 17 6  FORMICA - TROMBETTA  LUCENTE - SARTORETTO 3 -1 e K 50 7.00 9.00 
8 8 15 2  GUIDETTO - ROCATTI  GEDDA - SPEGIS 4 -1 s K -50 2.00 14.00 
9 7 13 16  MADARAS - RUIZ  FRANCAVILLA - MARCHI 4 -2 e A 100 14.00 2.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  A 7 6 5
  8
  A Q 4 3
  K Q 7 6
  K J 10 4 2
  10 9 3
  6 5 2
  10 9
  8 3
  K J 7 6 2
  8
  A J 5 4 2
  Q 9
  A Q 5 4
  K J 10 9 7
  8 3
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
2 - 2 -
1 - 1 -
5 - 5 -
2 - 2 -
par n:3SA (600)
board  12, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  630 1 16.00 100.00 0.00 0.00
2  620 1 14.00 87.50 2.00 12.50
3  600 4 9.00 56.25 7.00 43.75
4  130 1 4.00 25.00 12.00 75.00
5 -100  2 1.00 6.25 15.00 93.75
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 6 11 12  CIBRARIO - MANGO  CARZANA - RAMA 3 NT = s 10 600 9.00 7.00 
2 5 9 8  PIANA - RESTUCCIA  DE BONI - RIZZI 5 -1 n A -100 1.00 15.00 
3 4 7 4  BOSCO - GIULIO  BOLZONI - GERLI 3 NT = s 10 600 9.00 7.00 
4 3 5 18  CIGNETTI - RUBAGOTTI  BOGGIO - TIZZANI 3 NT = n K 600 9.00 7.00 
5 2 3 14  AGOSTINO - FIORI  BEVOLO - GUZZO 5 +1 s 10 620 14.00 2.00 
6 1 1 10  CAPPELLI - KALIS  ANDREOTTI - MAZZOLA 3 NT = s 10 600 9.00 7.00 
7 9 17 6  FORMICA - TROMBETTA  LUCENTE - SARTORETTO 3 NT +1 s J 630 16.00 0.00 
8 8 15 2  GUIDETTO - ROCATTI  GEDDA - SPEGIS 3 NT -1 s 10 -100 1.00 15.00 
9 7 13 16  MADARAS - RUIZ  FRANCAVILLA - MARCHI 4 = n 8 130 4.00 12.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  A Q J 10 6
  J 9 7 6
  5 4 3
  7
  K 8 4
  10 5
  K J 10
  Q 9 8 3 2
  9 7 5 3
  2
  A Q 9 8 7 6
  A 5
  2
  A K Q 8 4 3
  2
  K J 10 6 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
1 - 1 -
5 - 5 -
- 2 - 2
1 - 1 -
par n/s:5 (650)
board  13, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  650 6 11.00 68.75 5.00 31.25
2  620 3 2.00 12.50 14.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MADARAS - RUIZ  BEVOLO - GUZZO 4 = s 10 620 2.00 14.00 
2 6 11 10  CIBRARIO - MANGO  ANDREOTTI - MAZZOLA 4 +1 s 5 650 11.00 5.00 
3 5 9 6  PIANA - RESTUCCIA  LUCENTE - SARTORETTO 4 +1 s 3 650 11.00 5.00 
4 4 7 2  BOSCO - GIULIO  GEDDA - SPEGIS 5 = s K 650 11.00 5.00 
5 3 5 16  CIGNETTI - RUBAGOTTI  FRANCAVILLA - MARCHI 4 = s K 620 2.00 14.00 
6 2 3 12  AGOSTINO - FIORI  CARZANA - RAMA 4 = s K 620 2.00 14.00 
7 1 1 8  CAPPELLI - KALIS  DE BONI - RIZZI 4 +1 n A 650 11.00 5.00 
8 9 17 4  FORMICA - TROMBETTA  BOLZONI - GERLI 4 +1 s 5 650 11.00 5.00 
9 8 15 18  GUIDETTO - ROCATTI  BOGGIO - TIZZANI 4 +1 s K 650 11.00 5.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  K J 5 2
  2
  A 9 7 3
  J 6 5 2
  10 3
  A J 8 7 5 3
 
  A K Q 8 7
  Q 8 4
  K 10 9 6
  K J 10 8 5
  3
  A 9 7 6
  Q 4
  Q 6 4 2
  10 9 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- - - -
- 5 - 5
- - - -
- 4 - 4
par e/o:5 (450)
board  14, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -200  2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -450  3 10.00 62.50 6.00 37.50
3 -480  3 4.00 25.00 12.00 75.00
4 -510  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 7 13 14  MADARAS - RUIZ  BEVOLO - GUZZO 3 +2 o 2 -200 15.00 1.00 
2 6 11 10  CIBRARIO - MANGO  ANDREOTTI - MAZZOLA 5 = o 2 -450 10.00 6.00 
3 5 9 6  PIANA - RESTUCCIA  LUCENTE - SARTORETTO 4 +3 o A -510 0.00 16.00 
4 4 7 2  BOSCO - GIULIO  GEDDA - SPEGIS 4 +2 o 2 -480 4.00 12.00 
5 3 5 16  CIGNETTI - RUBAGOTTI  FRANCAVILLA - MARCHI 4 +1 o 6 -450 10.00 6.00 
6 2 3 12  AGOSTINO - FIORI  CARZANA - RAMA 4 +2 o A -480 4.00 12.00 
7 1 1 8  CAPPELLI - KALIS  DE BONI - RIZZI 3 +2 o A -200 15.00 1.00 
8 9 17 4  FORMICA - TROMBETTA  BOLZONI - GERLI 4 +2 o 2 -480 4.00 12.00 
9 8 15 18  GUIDETTO - ROCATTI  BOGGIO - TIZZANI 4 +1 o K -450 10.00 6.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  9 8 5
  A 8
  8 7 5 4
  A J 9 2
  K J 7
  K Q 9 7 4 2
  K 2
  K 4
  A Q 10 4 3
  J 6
  J 9 3
  10 7 5
  6 2
  10 5 3
  A Q 10 6
  Q 8 6 3
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 3 - 3
- 3 - 3
2 - 2 -
3 - 3 -
par e/o:3 (140)
board  15, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -110  2 15.00 93.75 1.00 6.25
2 -170  3 10.00 62.50 6.00 37.50
3 -200  2 5.00 31.25 11.00 68.75
4 -420  1 2.00 12.50 14.00 87.50
5 -450  1 0.00 0.00 16.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 8 15 16  GUIDETTO - ROCATTI  FRANCAVILLA - MARCHI 4 +1 o 8 -450 0.00 16.00 
2 7 13 12  MADARAS - RUIZ  CARZANA - RAMA 2 = e 10 -110 15.00 1.00 
3 6 11 8  CIBRARIO - MANGO  DE BONI - RIZZI 2 = o 8 -110 15.00 1.00 
4 5 9 4  PIANA - RESTUCCIA  BOLZONI - GERLI 4 = o A -420 2.00 14.00 
5 4 7 18  BOSCO - GIULIO  BOGGIO - TIZZANI 2 +2 o 8 -170 10.00 6.00 
6 3 5 14  CIGNETTI - RUBAGOTTI  BEVOLO - GUZZO 2 +2 o 9 -170 10.00 6.00 
7 2 3 10  AGOSTINO - FIORI  ANDREOTTI - MAZZOLA 2 +3 o 8 -200 5.00 11.00 
8 1 1 6  CAPPELLI - KALIS  LUCENTE - SARTORETTO 3 +1 e 10 -170 10.00 6.00 
9 9 17 2  FORMICA - TROMBETTA  GEDDA - SPEGIS 3 +2 o 8 -200 5.00 11.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  3 2
  J 9 8 6 5 3
  9 5
  Q 9 6
  J 9 7 5 4
  Q 2
  K Q J
  K 10 2
  10 8 6
  4
  A 6 3 2
  J 8 7 5 4
  A K Q
  A K 10 7
  10 8 7 4
  A 3
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
1 - 1 -
4 - 4 -
1 - 1 -
- - - -
par n/s:4SA (430)
board  16, Match Points
 9 dati ( + 0 artif )
 top = 16
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
