| Curricula | COP GIO POM, BRIDGE IVREA - Mag 22, 2025 |
| BIENATI FRANCA | # 11, inizia in A_6_NS | |
| BORGARELLI LUISA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 16 | 1 | 6 | 3 NT +1 | e | ♣ 4 | -630 | 2.50 | 20.83 |
|
FERRARI - GANDINI | 6_ EO | 5 | 53.67 | ||||||
| 2 | 17 | . | . | 3 ♣ +2 | o | ♥ J | -150 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 18 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♦ 3 | 170 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | . | 2 ♦ -2 | n | ♣ K | -100 | 3.67 | 30.58 |
|
BONALDO - GIANNINI | 5_ EO | 11 | 40.82 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 6 | 650 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 4 ♠ = | s | ♣10 | 620 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 1 | 3 | . | 2 ♠ +1 | s | ♦ A | 140 | 11.83 | 98.58 |
|
COGNEIN - TIZZANI | 4_ EO | 12 | 35.85 | ||||||
| 8 | 2 | . | . | 3 NT -2 | s | ♥ 3 | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 3 | . | . | 3 ♠ +3 | o | ♥ K | -230 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 4 | 4 | . | 4 ♥ -3 | e | ♦ J | 300 | 11.83 | 98.58 |
|
COLI - PIGNOCCO | 3_ EO | 8 | 50.98 | ||||||
| 11 | 5 | . | . | 3 NT -4 | n | ♥ J | -400 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 9 | -630 | 7.40 | 61.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 7 | 5 | . | 4 ♥ -1 | o | ♦ 3 | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 3 | 55.30 | ||||||
| 14 | 8 | . | . | 4 ♠ = | e | ♣ 2 | -420 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 9 | . | . | 2 ♠ = | s | ♣ 4 | 110 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | . | 2 ♠ +1 | n | ♣ 3 | 140 | 1.33 | 11.08 |
|
BOCCALON - GIULIO | 1_ EO | 2 | 61.77 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 3 ♦ = | o | ♣ Q | -110 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 13 | 7 | . | 3 NT +1 | e | ♠ Q | -630 | 6.00 | 50.00 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 7_ EO | 6 | 52.18 | ||||||
| 20 | 14 | . | . | PASS | - | ♠ A | 0 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 15 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 2 | -460 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 90.07 | 35.74 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 35.85 | ||||||||||||||||||
| 90.07 | 35.74 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BOCCALON GILIA | # 2, inizia in A_1_EO | |
| GIULIO CARLO GUSTAVO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -2 | s | ♦ A | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
CAPPELLI - KALIS | 1_ NS | 4 | 54.63 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -3 | e | ♠ 6 | 150 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♠ 8 | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | 2 | 5 ♦ x = | s | ♥ K | 750 | 0.17 | 1.42 |
|
BOLZONI - RAMA | 2_ NS | 7 | 51.94 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 3 NT = | o | ♣10 | -400 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ 4 | -50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 3 | 3 | 3 NT +1 | e | ♠ Q | -630 | 6.00 | 50.00 |
|
BOSCO - CHIAPETTO | 3_ NS | 1 | 65.84 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ A | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 2 | -400 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | 4 | PASS | - | ♠ A | 0 | 1.33 | 11.08 |
|
CAMPI - ZORDAN | 4_ NS | 10 | 43.15 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 4 ♦ = | n | ♠ K | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 3 NT +2 | n | ♠ Q | 660 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | 5 | 3 NT +1 | e | ♦ J | -630 | 10.67 | 88.92 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 5_ NS | 9 | 49.17 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 3 NT -3 | n | ♥ 4 | -300 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 7 | -660 | 11.60 | 96.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 10 | 6 | 6 | 2 ♠ +1 | n | ♣ 3 | 140 | 10.67 | 88.92 |
|
BIENATI - BORGARELLI | 6_ NS | 13 | 35.74 | ||||||
| 17 | 11 | . | . | 3 ♦ = | o | ♣ Q | -110 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 16 | 7 | 7 | NP | - | - | bye/np | 7.41 | 61.75 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 20 | 17 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.41 | 61.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 18 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.41 | 61.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 133.44 | 61.78 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 15.71 | ||||||||||||||||||
| 155.67 | 61.77 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| RAMA ELIDE | # 3, inizia in A_2_NS | |
| BOLZONI CLAUDIO |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 4 | 1 | 2 | 2 ♦ +1 | e | ♦ J | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 3 | 55.30 | ||||||
| 2 | 5 | . | . | 3 NT -1 | n | ♥ 9 | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 4 | -630 | 7.40 | 61.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 7 | 2 | . | 5 ♦ x = | s | ♥ K | 750 | 11.83 | 98.58 |
|
BOCCALON - GIULIO | 1_ EO | 2 | 61.77 | ||||||
| 5 | 8 | . | . | 3 NT = | o | ♣10 | -400 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 9 | . | . | 2 ♠ -1 | s | ♣ 4 | -50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 10 | 3 | . | 2 ♠ +2 | n | ♦ A | 170 | 8.33 | 69.42 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 7_ EO | 6 | 52.18 | ||||||
| 8 | 11 | . | . | 6 ♣ -1 | s | ♦ A | -50 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 12 | . | . | 2 ♠ +1 | s | ♥ 2 | 140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 13 | 4 | . | 3 NT +1 | e | ♠ Q | -630 | 6.00 | 50.00 |
|
FERRARI - GANDINI | 6_ EO | 5 | 53.67 | ||||||
| 11 | 14 | . | . | PASS | - | ♠ A | 0 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 15 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -430 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | . | 3 NT -2 | e | ♥ 6 | 200 | 11.83 | 98.58 |
|
BONALDO - GIANNINI | 5_ EO | 11 | 40.82 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 3 NT = | o | ♥ J | -400 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 1 ♠ +2 | s | ♣ A | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 19 | 6 | . | PASS | - | ♠ A | 0 | 10.67 | 88.92 |
|
COGNEIN - TIZZANI | 4_ EO | 12 | 35.85 | ||||||
| 17 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♥ Q | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 21 | . | . | 3 NT +3 | n | ♥ 2 | 690 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 1 | 7 | . | 4 ♠ -2 | s | ♦ A | -100 | 1.33 | 11.08 |
|
COLI - PIGNOCCO | 3_ EO | 8 | 50.98 | ||||||
| 20 | 2 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 5 | 600 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 3 | . | . | 2 ♠ -1 | o | ♥ K | 100 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 130.88 | 51.94 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.56 | ||||||||||||||||||
| 130.88 | 51.94 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| BONALDO MARIA | # 10, inizia in A_5_EO | |
| GIANNINI GUYA ROSA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT +1 | e | ♠ Q | -630 | 6.00 | 50.00 |
|
CIGNETTI - CIGNETTI | 5_ NS | 9 | 49.17 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ A | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 5 | -400 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 19 | 2 | 6 | 2 ♦ -2 | n | ♣ K | -100 | 8.33 | 69.42 |
|
BIENATI - BORGARELLI | 6_ NS | 13 | 35.74 | ||||||
| 5 | 20 | . | . | 4 ♥ +1 | s | ♦ 6 | 650 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 21 | . | . | 4 ♠ = | s | ♣10 | 620 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 4 | 3 | 7 | NP | - | - | bye/np | 4.90 | 40.83 |
|
Bye | 7_ NS | 0 | - | ||||||
| 8 | 5 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.90 | 40.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.90 | 40.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 3.67 | 30.58 |
|
CAPPELLI - KALIS | 1_ NS | 4 | 54.63 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 3 ♣ +2 | s | ♦ A | 150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♥ -1 | e | ♣10 | 50 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 16 | 5 | 2 | 3 NT -2 | e | ♥ 6 | 200 | 0.17 | 1.42 |
|
BOLZONI - RAMA | 2_ NS | 7 | 51.94 | ||||||
| 14 | 17 | . | . | 3 NT = | o | ♥ J | -400 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 18 | . | . | 1 ♠ +2 | s | ♣ A | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | 3 | 4 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 4.83 | 40.25 |
|
BOSCO - CHIAPETTO | 3_ NS | 1 | 65.84 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 3 | 630 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ 8 | 140 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | 4 | 5 ♥ -2 | o | ♦ 3 | 200 | 4.83 | 40.25 |
|
CAMPI - ZORDAN | 4_ NS | 10 | 43.15 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣10 | -420 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 9 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♣ K | -50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 88.16 | 40.81 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 28.80 | ||||||||||||||||||
| 102.86 | 40.82 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CHIAPETTO MAURICE | # 5, inizia in A_3_NS | |
| BOSCO GIANLUIGI |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 7 | 1 | 3 | 4 ♠ = | n | ♥ A | 620 | 9.50 | 79.17 |
|
COLI - PIGNOCCO | 3_ EO | 8 | 50.98 | ||||||
| 2 | 8 | . | . | 2 ♠ +2 | o | ♥ 3 | -170 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 9 | . | . | 3 ♥ = | n | ♦10 | 140 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 10 | 2 | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 8.33 | 69.42 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 3 | 55.30 | ||||||
| 5 | 11 | . | . | 3 ♦ -2 | o | ♣ Q | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 12 | . | . | 3 ♠ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 13 | 3 | . | 3 NT +1 | e | ♠ Q | -630 | 6.00 | 50.00 |
|
BOCCALON - GIULIO | 1_ EO | 2 | 61.77 | ||||||
| 8 | 14 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ A | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 15 | . | . | 3 NT = | e | ♠ 2 | -400 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 16 | 4 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 5 | -630 | 2.50 | 20.83 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 7_ EO | 6 | 52.18 | ||||||
| 11 | 17 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♦ 4 | 50 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 18 | . | . | 3 ♠ = | s | ♦ 3 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 19 | 5 | . | 2 ♦ -2 | n | ♣ K | -100 | 3.67 | 30.58 |
|
FERRARI - GANDINI | 6_ EO | 5 | 53.67 | ||||||
| 14 | 20 | . | . | 3 ♥ +2 | s | ♣ K | 200 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 21 | . | . | 3 NT +3 | n | ♥ 6 | 690 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 1 | 6 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
BONALDO - GIANNINI | 5_ EO | 11 | 40.82 | ||||||
| 17 | 2 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 3 | 630 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 3 | . | . | 3 ♥ = | n | ♠ 8 | 140 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 4 | 7 | . | 4 ♠ -2 | o | ♦ 8 | 200 | 9.50 | 79.17 |
|
COGNEIN - TIZZANI | 4_ EO | 12 | 35.85 | ||||||
| 20 | 5 | . | . | 2 NT +1 | s | ♠ 3 | 150 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♥ 3 | -630 | 7.40 | 61.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 165.91 | 65.84 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 21.82 | ||||||||||||||||||
| 165.91 | 65.84 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| ZORDAN IMERIA ANTONIA | # 7, inizia in A_4_NS | |
| CAMPI NEICLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 10 | 1 | 4 | 2 ♠ +2 | n | ♣ 5 | 170 | 8.33 | 69.42 |
|
COGNEIN - TIZZANI | 4_ EO | 12 | 35.85 | ||||||
| 2 | 11 | . | . | 2 ♣ +2 | s | ♦ A | 130 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 12 | . | . | 2 ♠ = | s | ♥ 7 | 110 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 13 | 2 | . | 3 NT +2 | e | ♠ Q | -660 | 0.17 | 1.42 |
|
COLI - PIGNOCCO | 3_ EO | 8 | 50.98 | ||||||
| 5 | 14 | . | . | 3 ♥ +1 | o | ♠ A | -170 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 15 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣ 9 | -420 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 16 | 3 | . | 3 NT +1 | e | ♣ 5 | -630 | 2.50 | 20.83 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 3 | 55.30 | ||||||
| 8 | 17 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♥ 3 | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 18 | . | . | 1 NT = | s | ♦ 3 | 90 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 19 | 4 | . | PASS | - | ♠ A | 0 | 10.67 | 88.92 |
|
BOCCALON - GIULIO | 1_ EO | 2 | 61.77 | ||||||
| 11 | 20 | . | . | 4 ♦ = | n | ♠ K | 130 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 21 | . | . | 3 NT +2 | n | ♠ Q | 660 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 1 | 5 | . | 4 ♠ -1 | s | ♦ A | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 7_ EO | 6 | 52.18 | ||||||
| 14 | 2 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 7 | 600 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 3 | . | . | 2 NT +1 | e | ♥ 6 | -150 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 4 | 6 | . | 3 ♦ = | e | ♥ 6 | -110 | 6.00 | 50.00 |
|
FERRARI - GANDINI | 6_ EO | 5 | 53.67 | ||||||
| 17 | 5 | . | . | 3 NT = | s | ♣ 7 | 600 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 6 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 7 | -630 | 7.40 | 61.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 7 | 7 | . | 5 ♥ -2 | o | ♦ 3 | 200 | 7.17 | 59.75 |
|
BONALDO - GIANNINI | 5_ EO | 11 | 40.82 | ||||||
| 20 | 8 | . | . | 4 ♠ = | o | ♣10 | -420 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 9 | . | . | 2 ♥ -1 | n | ♣ K | -50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 108.74 | 43.15 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 27.92 | ||||||||||||||||||
| 108.74 | 43.15 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CAPPELLI ANTONIO | # 1, inizia in A_1_NS | |
| KALIS BEATA MARIA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♠ -2 | s | ♦ A | -100 | 1.33 | 11.08 |
|
BOCCALON - GIULIO | 1_ EO | 2 | 61.77 | ||||||
| 2 | 2 | . | . | 3 ♥ -3 | e | ♠ 6 | 150 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 3 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♠ 8 | -50 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 4 | 2 | . | 3 NT +1 | e | ♦ J | -630 | 1.33 | 11.08 |
|
FRANCAVILLA - ROSSI | 7_ EO | 6 | 52.18 | ||||||
| 5 | 5 | . | . | 3 ♣ x -4 | e | ♦ 2 | 800 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 6 | . | . | PASS | - | - | 60% = | 7.20 | 60.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 7 | 3 | . | 3 ♠ +1 | n | ♥ A | 170 | 4.83 | 40.25 |
|
FERRARI - GANDINI | 6_ EO | 5 | 53.67 | ||||||
| 8 | 8 | . | . | 4 ♠ = | o | ♥ 3 | -420 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 9 | . | . | 2 ♥ +1 | n | ♦10 | 140 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 10 | 4 | . | 3 ♠ +1 | n | ♦ A | 170 | 8.33 | 69.42 |
|
BONALDO - GIANNINI | 5_ EO | 11 | 40.82 | ||||||
| 11 | 11 | . | . | 3 ♣ +2 | s | ♦ A | 150 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 12 | . | . | 2 ♥ -1 | e | ♣10 | 50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 13 | 5 | . | 3 NT = | e | ♠ Q | -600 | 11.83 | 98.58 |
|
COGNEIN - TIZZANI | 4_ EO | 12 | 35.85 | ||||||
| 14 | 14 | . | . | PASS | - | ♠ A | 0 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 15 | . | . | 3 NT = | e | ♥10 | -400 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 16 | 6 | . | 3 ♦ = | o | ♥ J | -110 | 7.17 | 59.75 |
|
COLI - PIGNOCCO | 3_ EO | 8 | 50.98 | ||||||
| 17 | 17 | . | . | 3 ♣ -1 | o | ♥10 | 50 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 18 | 18 | . | . | 1 ♠ +2 | s | ♦ 7 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 19 | 19 | 7 | . | 2 ♦ -2 | n | ♥ 8 | -100 | 3.67 | 30.58 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 3 | 55.30 | ||||||
| 20 | 20 | . | . | 3 ♠ -2 | e | ♠ 5 | 200 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 21 | 21 | . | . | 3 NT +2 | n | ♣ 8 | 660 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 137.68 | 54.63 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 28.45 | ||||||||||||||||||
| 137.68 | 54.63 | 21 boards .... 100% = 252 | ||||||||||||||||||
| CIGNETTI MARIA | # 9, inizia in A_5_NS | |
| CIGNETTI PAOLA |
| click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
| x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
| # | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
| 1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT +1 | e | ♠ Q | -630 | 6.00 | 50.00 |
|
BONALDO - GIANNINI | 5_ EO | 11 | 40.82 | ||||||
| 2 | 14 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♠ A | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 3 | 15 | . | . | 3 NT = | e | ♥ 5 | -400 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 4 | 16 | 2 | . | 3 ♥ -2 | s | ♦ 8 | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
COGNEIN - TIZZANI | 4_ EO | 12 | 35.85 | ||||||
| 5 | 17 | . | . | 3 ♣ -2 | o | ♥ J | 100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 6 | 18 | . | . | 1 ♠ +2 | s | ♥ 5 | 140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 7 | 19 | 3 | . | 2 ♦ -2 | n | ♣ K | -100 | 3.67 | 30.58 |
|
COLI - PIGNOCCO | 3_ EO | 8 | 50.98 | ||||||
| 8 | 20 | . | . | 4 ♣ -1 | o | ♦ K | 100 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 9 | 21 | . | . | 3 NT +3 | n | ♥ 6 | 690 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 10 | 1 | 4 | . | 4 ♠ -1 | s | ♠ 5 | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
MADARAS - MUSSO | 2_ EO | 3 | 55.30 | ||||||
| 11 | 2 | . | . | 3 NT +1 | s | ♣ 7 | 630 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 12 | 3 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ K | 100 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 13 | 4 | 5 | . | 3 NT +1 | e | ♦ J | -630 | 1.33 | 11.08 |
|
BOCCALON - GIULIO | 1_ EO | 2 | 61.77 | ||||||
| 14 | 5 | . | . | 3 NT -3 | n | ♥ 4 | -300 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 15 | 6 | . | . | 3 NT +2 | e | ♠ 7 | -660 | 0.40 | 3.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
| 16 | 7 | 6 | . | 5 ♦ -1 | s | ♥ 2 | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
