Classifica di sessione # 2 COP VEN SER, BRIDGE IVREA - Mag 02, 2025 
    gironi    A, B    Classifica di sessione Sessione # 2    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti carry cat spc reg tip
1 9 71.33 64.20 54.80 CIGNETTI Maria CIGNETTI Paola 2Q/2C NL O OO
2 9 70.89 63.80 42.91 BOSCO Gianluigi RAMA Elide 2F/NC NM OM
3 9 67.22 60.50 54.80 DURANTE Sebastiano FRANCAVILLA Luigi 3Q/3F N O OO
4 9 64.44 58.00 52.40 RESTUCCIA Giacomo MAZZOLA Carmela 3P/2C NM A OA
5 9 64.22 57.80 42.30 ROCATTI Laura GUIDETTO Roberta 3Q/3F NL O OO
6 9 58.22 52.40 34.20 BOGGIO Sergio LUPO Francesco NC/NC Ns S SS
7 9 51.44 46.30 45.60 BEVOLO Ernestina GUZZO Maria NC/NC NL MM
8 6 50.82 45.74 52.80 ZEPPA Dora TIZZANI Giovanni NC/3C NM MO
9 6 50.68 45.61 48.00 BOLZONI Claudio CAMPANI Enrico 2C/2Q N A AA
10 9 45.56 41.00 35.20 AGRANO Giuseppe ANDREETTO Fabrizio 3C/3P N O OO
11 9 38.44 34.60 38.40 SARTORETTO Verna LUCENTE Duccio 3P/3P NM O OO
12 9 35.56 32.00 45.00 COGNEIN Paolo GIULIO Carlo NC/3P N O SO
13 6 28.00 25.20 60.60 ANDREOTTI Mario FERRERA Costantino 2F/NC N OM
14 9 23.67 21.30 38.80 ROSSI Stefania PIOVANO Maria NC/NC NL MO
15 9 20.44 18.40 24.00 SARTORI Walter TRIBUIANI Evita 3Q/NC NM MS