Smazzate e Frequenze / A COP VEN SER, BRIDGE IVREA - Apr 04, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    nessuno
  7 5 3
  J 10 8
  Q J 7 4 3
  10 5
  K 6 4 2
  K 9 5
  9 5 2
  J 9 3
  Q J 10 8
  Q 7 6
  A 10 8
  K 8 2
  A 9
  A 4 3 2
  K 6
  A Q 7 6 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
2 - 2 -
3 - 3 -
2 - 2 -
par NS:2+1 (110)
board  1, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  120 2 5.00 62.50 3.00 37.50
3  90 1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -100  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CAPPELLI - KALIS  CIGNETTI - CIGNETTI 1 NT +1 s 2 120 5.00 3.00 
3 5 10 6  BOLZONI - CAMPANI  BOSCO - TRIBUIANI 4 +1 n A 150 8.00 0.00 
5 4 4 7  ANDREOTTI - TOMLIN  DURANTE - PIANA 1 NT -2 s 2 -100 0.00 8.00 
6 3 3 9  MAZZOLA - SARTORI  AGRANO - ANDREETTO 1 NT +1 s 4 120 5.00 3.00 
8 2 8 5  BEVOLO - GUZZO  BOCCALON - BOSCOLO 1 NT = s 3 90 2.00 6.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 7 6 4 3 2
  K 3
  J 8
  9 7 3
  A K 10
  J 6 5
  10 6
  A K 10 5 4
 
  Q 10 8 7 4 2
  A K Q 7 5 2
  Q
  J 9 8 5
  A 9
  9 4 3
  J 8 6 2
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 1 - 1
- 5 - 5
- 5 - 5
- 4 - 4
par EW:3SA+2 (-460)
board  2, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 3 6.00 75.00 2.00 25.00
2 -450  2 1.00 12.50 7.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CAPPELLI - KALIS  CIGNETTI - CIGNETTI 6 -1 e 5 50 6.00 2.00 
3 5 10 6  BOLZONI - CAMPANI  BOSCO - TRIBUIANI 4 +1 e 5 -450 1.00 7.00 
5 4 4 7  ANDREOTTI - TOMLIN  DURANTE - PIANA 6 -1 e 8 50 6.00 2.00 
6 3 3 9  MAZZOLA - SARTORI  AGRANO - ANDREETTO 6 NT -1 o 3 50 6.00 2.00 
8 2 8 5  BEVOLO - GUZZO  BOCCALON - BOSCOLO 4 +1 e 6 -450 1.00 7.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  A 10 6 2
  K 5
  K 10
  K 5 4 3 2
  J 5 3
  10 6 4 3
  A J
  A 9 8 6
  K 8
  Q J 9 2
  8 7 6
  Q J 10 7
  Q 9 7 4
  A 8 7
  Q 9 5 4 3 2
 
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
5 - 5 -
- - - -
4 - 4 -
1 - - -
par NS:4+1 (450)
board  3, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  170 2 5.00 62.50 3.00 37.50
3  140 1 2.00 25.00 6.00 75.00
4  110 1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  CAPPELLI - KALIS  ANDREOTTI - TOMLIN 4 = n Q 420 8.00 0.00 
4 5 7 5  DURANTE - PIANA  BOCCALON - BOSCOLO 2 +2 n Q 170 5.00 3.00 
6 4 8 6  BEVOLO - GUZZO  BOSCO - TRIBUIANI 2 = s 6 110 0.00 8.00 
7 3 10 3  BOLZONI - CAMPANI  MAZZOLA - SARTORI 2 +1 n Q 140 2.00 6.00 
9 2 9 2  AGRANO - ANDREETTO  CIGNETTI - CIGNETTI 2 +2 n Q 170 5.00 3.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  A Q 8 6 5
  9 3
  7 6 2
  9 5 3
  K 7
  K J 10 6
  A 9 4 3
  K Q 8
  10 9 3 2
  8
  10
  A J 10 7 6 42
  J 4
  A Q 7 5 4 2
  K Q J 8 5
 
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- - - -
3 - 3 -
1 - 1 -
- 4 - 4
par EW:4 (-130)
board  4, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  790 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3  110 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4  100 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -200  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  CAPPELLI - KALIS  ANDREOTTI - TOMLIN 4 -4 e A 400 6.00 2.00 
4 5 7 5  DURANTE - PIANA  BOCCALON - BOSCOLO 4 x = s 8 790 8.00 0.00 
6 4 8 6  BEVOLO - GUZZO  BOSCO - TRIBUIANI 2 = s K 110 4.00 4.00 
7 3 10 3  BOLZONI - CAMPANI  MAZZOLA - SARTORI 3 x -1 s K -200 0.00 8.00 
9 2 9 2  AGRANO - ANDREETTO  CIGNETTI - CIGNETTI 5 -1 o 9 100 2.00 6.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  6 2
  J 9 6 4 3
  Q 6
  A 9 7 6
  3
  Q 10 7 2
  A 10 9 7 2
  10 4 3
  J 8 7
  A 8
  K 4 3
  Q J 8 5 2
  A K Q 10 9 54
  K 5
  J 8 5
  K
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
1 - 1 -
- 2 - 2
- 2 - 2
par EW:4x-2 (300)
board  5, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 2 7.00 87.50 1.00 12.50
2  170 2 3.00 37.50 5.00 62.50
3  140 1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MAZZOLA - SARTORI  ANDREOTTI - TOMLIN 1 +2 s 4 140 0.00 8.00 
3 1 1 8  CAPPELLI - KALIS  BEVOLO - GUZZO 3 +1 s 10 170 3.00 5.00 
5 5 6 2  BOSCO - TRIBUIANI  CIGNETTI - CIGNETTI 4 = s A 620 7.00 1.00 
7 4 9 5  AGRANO - ANDREETTO  BOCCALON - BOSCOLO 4 = s 2 620 7.00 1.00 
8 3 7 10  DURANTE - PIANA  BOLZONI - CAMPANI 3 +1 s A 170 3.00 5.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
  10 8 7 5
  K Q 10
  Q J 5
  Q 10 7
  A K 9 3
  7 4
  K 8 3
  8 5 4 3
  J 6 2
  A 2
  A 10 7 4 2
  A K J
  Q 4
  J 9 8 6 5 3
  9 6
  9 6 2
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 4 - 4
- 2 - 2
- 6 - 6
- 5 - 5
par EW:6 (-1370)
board  6, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -600  2 3.00 37.50 5.00 62.50
4 -630  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MAZZOLA - SARTORI  ANDREOTTI - TOMLIN 3 NT +1 e 6 -630 0.00 8.00 
3 1 1 8  CAPPELLI - KALIS  BEVOLO - GUZZO 4 -1 e 9 100 6.00 2.00 
5 5 6 2  BOSCO - TRIBUIANI  CIGNETTI - CIGNETTI 3 NT = e 3 -600 3.00 5.00 
7 4 9 5  AGRANO - ANDREETTO  BOCCALON - BOSCOLO 3 NT -3 e 3 300 8.00 0.00 
8 3 7 10  DURANTE - PIANA  BOLZONI - CAMPANI 3 NT = e 3 -600 3.00 5.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  J 5
  Q 8 7 5 4
  A 6 2
  10 7 2
  K 8 2
  A 9 6
  Q 10 8 7 5
  K 9
  A 9 6 4 3
  J
  K J 9 3
  A J 4
  Q 10 7
  K 10 3 2
  4
  Q 8 6 5 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 2
- 5 - 5
1 - 1 -
- 6 - 6
- 1 - 1
par EW:6 (-1370)
board  7, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -200  1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -600  1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -650  1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -660  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 10 8  BOLZONI - CAMPANI  BEVOLO - GUZZO 2 +3 e 4 -200 6.00 2.00 
4 1 1 9  CAPPELLI - KALIS  AGRANO - ANDREETTO 3 NT -1 o 4 100 8.00 0.00 
6 5 5 4  BOCCALON - BOSCOLO  ANDREOTTI - TOMLIN 3 NT +2 o A -660 0.00 8.00 
8 4 3 2  MAZZOLA - SARTORI  CIGNETTI - CIGNETTI 4 +1 e 4 -650 2.00 6.00 
9 3 6 7  BOSCO - TRIBUIANI  DURANTE - PIANA 3 NT = o A -600 4.00 4.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  10 9 7
  9 8 4 3
  J 7 4 3
  Q J
  K Q 4
  K 5
  Q 9 8 6
  9 4 3 2
  J 8 3 2
  10 7 6
  A K 10 5
  10 8
  A 6 5
  A Q J 2
  2
  A K 7 6 5
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 1 - 1
3 - 3 -
- 2 - 2
3 - 3 -
par NS:3 (140)
board  8, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3  120 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4  110 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -100  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 10 8  BOLZONI - CAMPANI  BEVOLO - GUZZO 4 = s Q 420 8.00 0.00 
4 1 1 9  CAPPELLI - KALIS  AGRANO - ANDREETTO 2 NT = s 4 120 4.00 4.00 
6 5 5 4  BOCCALON - BOSCOLO  ANDREOTTI - TOMLIN 1 +2 s K 110 2.00 6.00 
8 4 3 2  MAZZOLA - SARTORI  CIGNETTI - CIGNETTI 2 +1 s K 140 6.00 2.00 
9 3 6 7  BOSCO - TRIBUIANI  DURANTE - PIANA 4 -2 n 5 -100 0.00 8.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A 10 6 3
 
  A Q 8 2
  A J 7 6 4
  Q
  A 8 7 4 3
  K 10 3
  Q 9 5 2
  K J 9 8 7 2
  10 2
  J 6
  K 8 3
  5 4
  K Q J 9 6 5
  9 7 5 4
  10
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- - - -
3 - 3 -
4 - 4 -
1 - 1 -
par NS:1+2 (140)
board  9, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -100  2 3.00 37.50 5.00 62.50
4 -200  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BOCCALON - BOSCOLO  BOSCO - TRIBUIANI 2 +1 s Q 140 6.00 2.00 
3 2 7 9  DURANTE - PIANA  AGRANO - ANDREETTO 3 NT -4 n 9 -200 0.00 8.00 
5 1 1 3  CAPPELLI - KALIS  MAZZOLA - SARTORI 3 -2 n J -100 3.00 5.00 
7 5 2 8  CIGNETTI - CIGNETTI  BEVOLO - GUZZO 3 -3 e K 300 8.00 0.00 
9 4 10 4  BOLZONI - CAMPANI  ANDREOTTI - TOMLIN 5 -2 n 3 -100 3.00 5.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  8 5
  A K J 10 6
  10 9 4 2
  5 3
  A 4
  Q 8 4
  K 8 3
  A K J 10 7
  K Q J 10 9 7
  9 7 5
  A 5
  8 2
  6 3 2
  3 2
  Q J 7 6
  Q 9 6 4
Analisi
n e s o
NT - 2 - 5
- 4 - 4
- - - 1
- - - 1
- 4 - 4
par W:3SA+2 (-660)
board  10, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -620  4 5.00 62.50 3.00 37.50
2 -650  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  BOCCALON - BOSCOLO  BOSCO - TRIBUIANI 4 +1 o A -650 0.00 8.00 
3 2 7 9  DURANTE - PIANA  AGRANO - ANDREETTO 4 = o K -620 5.00 3.00 
5 1 1 3  CAPPELLI - KALIS  MAZZOLA - SARTORI 4 = e Q -620 5.00 3.00 
7 5 2 8  CIGNETTI - CIGNETTI  BEVOLO - GUZZO 4 = o A -620 5.00 3.00 
9 4 10 4  BOLZONI - CAMPANI  ANDREOTTI - TOMLIN 4 = e 2 -620 5.00 3.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  A 8 7 3
  9 5 4 2
  A 10 6 2
  10
  Q 10
  K 7 6
  K 5 4 3
  A K J 3
  K J 9 5 4
  J 8
  9 8
  Q 8 6 2
  6 2
  A Q 10 3
  Q J 7
  9 7 5 4
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 2 - 2
3 - 3 -
1 - 1 -
- 2 - 2
par EW:3x-1 (100)
board  11, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 2 7.00 87.50 1.00 12.50
2 -100  1 4.00 50.00 4.00 50.00
3 -140  2 1.00 12.50 7.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  DURANTE - PIANA  BEVOLO - GUZZO 3 NT -2 o 2 100 7.00 1.00 
2 3 2 5  CIGNETTI - CIGNETTI  BOCCALON - BOSCOLO 2 +1 o 10 -140 1.00 7.00 
4 2 6 3  BOSCO - TRIBUIANI  MAZZOLA - SARTORI 3 NT -2 o A 100 7.00 1.00 
6 1 1 10  CAPPELLI - KALIS  BOLZONI - CAMPANI 2 +1 o 10 -140 1.00 7.00 
8 5 4 9  ANDREOTTI - TOMLIN  AGRANO - ANDREETTO 4 x -1 s A -100 4.00 4.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  Q J 10 6
  Q 2
  A Q 2
  K Q 10 5
  8 5 4
  A J 7
  K 10 8 7 6
  9 8
  A 9 3 2
  10 9 8 5
  J 3
  A 6 4
  K 7
  K 6 4 3
  9 5 4
  J 7 3 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
2 - 2 -
1 - 1 -
1 - 1 -
4 - 4 -
par NS:2+2 (130)
board  12, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 3 6.00 75.00 2.00 25.00
2  90 1 2.00 25.00 6.00 75.00
3 -100  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  DURANTE - PIANA  BEVOLO - GUZZO 1 NT +2 n 5 150 6.00 2.00 
2 3 2 5  CIGNETTI - CIGNETTI  BOCCALON - BOSCOLO 1 NT +2 n 10 150 6.00 2.00 
4 2 6 3  BOSCO - TRIBUIANI  MAZZOLA - SARTORI 1 NT = n 10 90 2.00 6.00 
6 1 1 10  CAPPELLI - KALIS  BOLZONI - CAMPANI 2 NT -1 n J -100 0.00 8.00 
8 5 4 9  ANDREOTTI - TOMLIN  AGRANO - ANDREETTO 1 NT +2 n 10 150 6.00 2.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  9 8 4
  3 2
  K J 10 3
  Q J 8 7
  K 10 7 3
  A Q 7 5 4
  6 4
  K 3
  A Q
  10 8 6
  A 8 7 2
  A 9 5 4
  J 6 5 2
  K J 9
  Q 9 5
  10 6 2
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 4 - 4
- 5 - 5
- 3 - 3
- 3 - 3
par EW:4+1 (-650)
board  13, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -630  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -660  2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -680  1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -690  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 6 9  BOSCO - TRIBUIANI  AGRANO - ANDREETTO 3 NT +3 e 9 -690 0.00 8.00 
3 3 4 2  ANDREOTTI - TOMLIN  CIGNETTI - CIGNETTI 3 NT +1 e 2 -630 8.00 0.00 
5 2 5 10  BOCCALON - BOSCOLO  BOLZONI - CAMPANI 3 NT +2 e 2 -660 5.00 3.00 
7 1 1 7  CAPPELLI - KALIS  DURANTE - PIANA 3 NT +2 o 9 -660 5.00 3.00 
9 5 8 3  BEVOLO - GUZZO  MAZZOLA - SARTORI 4 +2 o 7 -680 2.00 6.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  A 9 3
  10 9 3
  6
  A K 9 8 7 5
  K 6 2
  K 8 6 4
  J 9 4
  Q J 10
  Q 10 8 7 5
  5 2
  A 3 2
  6 4 3
  J 4
  A Q J 7
  K Q 10 8 7 5
  2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
1 - 1 -
4 - 4 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par NS:4 (420)
board  14, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -50  2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -150  1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -200  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 6 9  BOSCO - TRIBUIANI  AGRANO - ANDREETTO 3 NT +1 s Q 430 8.00 0.00 
3 3 4 2  ANDREOTTI - TOMLIN  CIGNETTI - CIGNETTI 4 NT -4 n 5 -200 0.00 8.00 
5 2 5 10  BOCCALON - BOSCOLO  BOLZONI - CAMPANI 2 -1 s Q -50 5.00 3.00 
7 1 1 7  CAPPELLI - KALIS  DURANTE - PIANA 3 NT -1 n 8 -50 5.00 3.00 
9 5 8 3  BEVOLO - GUZZO  MAZZOLA - SARTORI 3 NT -3 n 7 -150 2.00 6.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  9 7 4 2
  A 10 6 5
  J 9 3
  6 3
  K J 5
  Q 9 3 2
  K 6 4
  A 10 9
  Q 3
  8 7 4
  10 8 7
  Q J 8 7 4
  A 10 8 6
  K J
  A Q 5 2
  K 5 2
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 3 -
1 - 1 -
2 - 2 -
- - - -
par S:1+2 (140)
board  15, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  150 2 7.00 87.50 1.00 12.50
2  120 2 3.00 37.50 5.00 62.50
3 -120  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  AGRANO - ANDREETTO  BOLZONI - CAMPANI 1 NT +1 e 6 -120 0.00 8.00 
3 4 5 3  BOCCALON - BOSCOLO  MAZZOLA - SARTORI 1 NT +1 s 2 120 3.00 5.00 
4 3 8 4  BEVOLO - GUZZO  ANDREOTTI - TOMLIN 1 NT +2 s 2 150 7.00 1.00 
6 2 2 7  CIGNETTI - CIGNETTI  DURANTE - PIANA 1 NT +1 s 3 120 3.00 5.00 
8 1 1 6  CAPPELLI - KALIS  BOSCO - TRIBUIANI 1 NT +2 s 2 150 7.00 1.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  A 10 8
  A J 9 2
  K Q 8 6
  6 2
  K Q 6 4 3
  Q 10 3
  9 4
  K 7 3
  J 9 7 5
  K 6 4
  10 7 3
  A 5 4
  2
  8 7 5
  A J 5 2
  Q J 10 9 8
Analisi
n e s o
NT - - - -
- 1 - 1
3 - 3 -
4 - 4 -
3 - 3 -
par NS:2+1 (140)
board  16, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 2 7.00 87.50 1.00 12.50
2  130 1 4.00 50.00 4.00 50.00
3  110 1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -100  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  AGRANO - ANDREETTO  BOLZONI - CAMPANI 4 = n 5 130 4.00 4.00 
3 4 5 3  BOCCALON - BOSCOLO  MAZZOLA - SARTORI 2 +1 n 5 110 2.00 6.00 
4 3 8 4  BEVOLO - GUZZO  ANDREOTTI - TOMLIN 4 -2 n 3 -100 0.00 8.00 
6 2 2 7  CIGNETTI - CIGNETTI  DURANTE - PIANA 3 -2 o K 200 7.00 1.00 
8 1 1 6  CAPPELLI - KALIS  BOSCO - TRIBUIANI 3 -2 o 6 200 7.00 1.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  A Q 9 8 4
  J 2
  10 5
  7 5 4 3
  10 5
  10 9 8 7 6 5
  J 3
  K 10 6
  K 7 6 2
  K 4
  K 9 8 7 2
  Q 2
  J 3
  A Q 3
  A Q 6 4
  A J 9 8
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
4 - 4 -
1 - 1 -
2 - 1 -
4 - 4 -
par NS:4 (420)
board  17, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3  170 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -50  1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -100  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 3 7  MAZZOLA - SARTORI  DURANTE - PIANA 3 NT = s 10 400 6.00 2.00 
4 4 2 10  CIGNETTI - CIGNETTI  BOLZONI - CAMPANI 2 +2 s J 170 4.00 4.00 
5 3 9 8  AGRANO - ANDREETTO  BEVOLO - GUZZO 3 NT +1 s 6 430 8.00 0.00 
7 2 4 6  ANDREOTTI - TOMLIN  BOSCO - TRIBUIANI 2 NT -1 s 5 -50 2.00 6.00 
9 1 1 5  CAPPELLI - KALIS  BOCCALON - BOSCOLO 3 NT -2 s 6 -100 0.00 8.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  J 10 8 4 2
  J 4 2
  A 7 6 2
  5
  K 5 3
  A K 8 7
  10 4
  A Q 8 3
  A Q 9 7 6
  Q 6 5 3
  8
  K 9 4
 
  10 9
  K Q J 9 5 3
  J 10 7 6 2
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
- 5 - 5
- 5 - 4
3 - 3 -
- 4 - 4
par EW:4+1 (-450)
board  18, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  800 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -200  1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -420  1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -480  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 3 7  MAZZOLA - SARTORI  DURANTE - PIANA 4 +2 e K -480 0.00 8.00 
4 4 2 10  CIGNETTI - CIGNETTI  BOLZONI - CAMPANI 4 = e K -420 2.00 6.00 
5 3 9 8  AGRANO - ANDREETTO  BEVOLO - GUZZO 4 x -1 e K 100 6.00 2.00 
7 2 4 6  ANDREOTTI - TOMLIN  BOSCO - TRIBUIANI 5 x -4 e 10 800 8.00 0.00 
9 1 1 5  CAPPELLI - KALIS  BOCCALON - BOSCOLO 3 +2 e K -200 4.00 4.00