Classifica di sessione Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 11 - Mar 17, 2025 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 21 65.08 82.00 MAZZOLA Carmela RESTUCCIA Giacomo 2C/3P NM A AO
2 21 62.70 79.00 BOLZONI Claudio CAMPANI Enrico 2C/2Q N A AA
3 21 53.17 67.00 RUBAGOTTI Riccardo CIGNETTI Maria 3P/2Q NM MO
4 21 48.41 61.00 BOSCO Gianluigi CIGNETTI Paola 2F/2C NM O OO
5 21 46.83 59.00 GIULIO Carlo TIZZANI Giovanni 3P/3C N O OO
6 21 46.03 58.00 ANDREOTTI Mario TOMLIN Brian 2F/2C N O OO
7 21 46.03 58.00 RAMA Elide ROCATTI Laura NC/3Q NL MO
8 21 31.75 40.00 AGOSTINO Rosella LAGO Graziella 3Q/NC NL OM