Smazzate e Frequenze | / A | COP LUN POM, BRIDGE IVREA - Feb 24, 2025 |
board 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 |
board 1 Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 1 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BOCCALON - GANDINI | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | -480 | 3.00 | 5.00 | ||
3 | 5 | 10 | 6 | BOSCO - TROIMA | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -480 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | MADARAS - MUSSO | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -480 | 3.00 | 5.00 | ||
6 | 3 | 3 | 9 | BIENATI - BORGARELLI | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | -450 | 8.00 | 0.00 | ||
8 | 2 | 8 | 5 | CIGNETTI - RAMA | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -480 | 3.00 | 5.00 |
board 2 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 2 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 1 | 1 | 2 | BOCCALON - GANDINI | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | -460 | 3.00 | 5.00 | ||
3 | 5 | 10 | 6 | BOSCO - TROIMA | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -490 | 0.00 | 8.00 | ||
5 | 4 | 4 | 7 | MADARAS - MUSSO | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -460 | 3.00 | 5.00 | ||
6 | 3 | 3 | 9 | BIENATI - BORGARELLI | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | -420 | 6.00 | 2.00 | ||
8 | 2 | 8 | 5 | CIGNETTI - RAMA | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -400 | 8.00 | 0.00 |
board 3 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 3 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 4 | BOCCALON - GANDINI | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | -50 | 1.00 | 7.00 | ||
4 | 5 | 7 | 5 | COLI - MAZZOLA | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -50 | 1.00 | 7.00 | ||
6 | 4 | 8 | 6 | CIGNETTI - RAMA | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | 100 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 3 | 10 | 3 | BOSCO - TROIMA | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | 400 | 8.00 | 0.00 | ||
9 | 2 | 9 | 2 | KALIS - PIOVANO | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | 140 | 6.00 | 2.00 |
board 4 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 4 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 1 | 1 | 4 | BOCCALON - GANDINI | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | -720 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 5 | 7 | 5 | COLI - MAZZOLA | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -710 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 4 | 8 | 6 | CIGNETTI - RAMA | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -710 | 6.00 | 2.00 | ||
7 | 3 | 10 | 3 | BOSCO - TROIMA | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | -1460 | 0.00 | 8.00 | ||
9 | 2 | 9 | 2 | KALIS - PIOVANO | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | -710 | 6.00 | 2.00 |
board 5 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 5 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BIENATI - BORGARELLI | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | -200 | 5.00 | 3.00 | ||
3 | 1 | 1 | 8 | BOCCALON - GANDINI | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -200 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 5 | 6 | 2 | FRANCAVILLA - ROSSI | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | -420 | 0.00 | 8.00 | ||
7 | 4 | 9 | 5 | KALIS - PIOVANO | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -400 | 2.00 | 6.00 | ||
8 | 3 | 7 | 10 | COLI - MAZZOLA | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | -110 | 8.00 | 0.00 |
board 6 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 6 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 2 | 3 | 4 | BIENATI - BORGARELLI | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | 120 | 5.00 | 3.00 | ||
3 | 1 | 1 | 8 | BOCCALON - GANDINI | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | 120 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 5 | 6 | 2 | FRANCAVILLA - ROSSI | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | 90 | 1.00 | 7.00 | ||
7 | 4 | 9 | 5 | KALIS - PIOVANO | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | 300 | 8.00 | 0.00 | ||
8 | 3 | 7 | 10 | COLI - MAZZOLA | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | 90 | 1.00 | 7.00 |
board 7 Sud | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 7 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 10 | 8 | BOSCO - TROIMA | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -300 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BOCCALON - GANDINI | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | -300 | 2.00 | 6.00 | ||
6 | 5 | 5 | 4 | GIANNINI - TIZZANI | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | 500 | 8.00 | 0.00 | ||
8 | 4 | 3 | 2 | BIENATI - BORGARELLI | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | -300 | 2.00 | 6.00 | ||
9 | 3 | 6 | 7 | FRANCAVILLA - ROSSI | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | 100 | 6.00 | 2.00 |
board 8 Ovest | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 8 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 2 | 10 | 8 | BOSCO - TROIMA | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -520 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 1 | 1 | 9 | BOCCALON - GANDINI | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | 50 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 5 | 5 | 4 | GIANNINI - TIZZANI | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | -480 | 5.00 | 3.00 | ||
8 | 4 | 3 | 2 | BIENATI - BORGARELLI | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | -1010 | 0.00 | 8.00 | ||
9 | 3 | 6 | 7 | FRANCAVILLA - ROSSI | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -480 | 5.00 | 3.00 |
board 9 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 9 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | GIANNINI - TIZZANI | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | 510 | 5.00 | 3.00 | ||
3 | 2 | 7 | 9 | COLI - MAZZOLA | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | 510 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BOCCALON - GANDINI | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | 450 | 0.00 | 8.00 | ||
7 | 5 | 2 | 8 | GIULIO - TOMLIN | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | 1460 | 8.00 | 0.00 | ||
9 | 4 | 10 | 4 | BOSCO - TROIMA | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | 490 | 2.00 | 6.00 |
board 10 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 10 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 3 | 5 | 6 | GIANNINI - TIZZANI | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -660 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 2 | 7 | 9 | COLI - MAZZOLA | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | -110 | 8.00 | 0.00 | ||
5 | 1 | 1 | 3 | BOCCALON - GANDINI | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | -600 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 5 | 2 | 8 | GIULIO - TOMLIN | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -180 | 4.00 | 4.00 | ||
9 | 4 | 10 | 4 | BOSCO - TROIMA | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | -130 | 6.00 | 2.00 |
board 11 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 11 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLI - MAZZOLA | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -460 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 3 | 2 | 5 | GIULIO - TOMLIN | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -430 | 2.00 | 6.00 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | FRANCAVILLA - ROSSI | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | -180 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 1 | 1 | 10 | BOCCALON - GANDINI | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | -400 | 5.00 | 3.00 | ||
8 | 5 | 4 | 9 | MADARAS - MUSSO | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | -400 | 5.00 | 3.00 |
board 12 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 12 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 4 | 7 | 8 | COLI - MAZZOLA | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -450 | 0.00 | 8.00 | ||
2 | 3 | 2 | 5 | GIULIO - TOMLIN | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -420 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 2 | 6 | 3 | FRANCAVILLA - ROSSI | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | -140 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 1 | 1 | 10 | BOCCALON - GANDINI | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | -420 | 4.00 | 4.00 | ||
8 | 5 | 4 | 9 | MADARAS - MUSSO | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | -420 | 4.00 | 4.00 |
board 13 Nord | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 13 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 4 | 6 | 9 | FRANCAVILLA - ROSSI | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | 100 | 1.00 | 7.00 | ||
3 | 3 | 4 | 2 | MADARAS - MUSSO | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | 400 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 2 | 5 | 10 | GIANNINI - TIZZANI | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | 110 | 4.00 | 4.00 | ||
7 | 1 | 1 | 7 | BOCCALON - GANDINI | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | 100 | 1.00 | 7.00 | ||
9 | 5 | 8 | 3 | CIGNETTI - RAMA | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | 670 | 8.00 | 0.00 |
board 14 Est | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 14 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 4 | 6 | 9 | FRANCAVILLA - ROSSI | KALIS - PIOVANO | PASS | - | -- | 110 | 0.00 | 8.00 | ||
3 | 3 | 4 | 2 | MADARAS - MUSSO | GIULIO - TOMLIN | PASS | - | -- | 140 | 5.00 | 3.00 | ||
5 | 2 | 5 | 10 | GIANNINI - TIZZANI | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | 140 | 5.00 | 3.00 | ||
7 | 1 | 1 | 7 | BOCCALON - GANDINI | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | 140 | 5.00 | 3.00 | ||
9 | 5 | 8 | 3 | CIGNETTI - RAMA | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | 140 | 5.00 | 3.00 |
board 15 Sud | click qui per scelta board | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 15 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | KALIS - PIOVANO | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | -170 | 5.00 | 3.00 | ||
3 | 4 | 5 | 3 | GIANNINI - TIZZANI | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | -170 | 5.00 | 3.00 | ||
4 | 3 | 8 | 4 | CIGNETTI - RAMA | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | -110 | 8.00 | 0.00 | ||
6 | 2 | 2 | 7 | GIULIO - TOMLIN | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -200 | 2.00 | 6.00 | ||
8 | 1 | 1 | 6 | BOCCALON - GANDINI | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -420 | 0.00 | 8.00 |
board 16 Ovest | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 16 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
1 | 5 | 9 | 10 | KALIS - PIOVANO | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | 140 | 2.00 | 6.00 | ||
3 | 4 | 5 | 3 | GIANNINI - TIZZANI | BIENATI - BORGARELLI | PASS | - | -- | 180 | 4.00 | 4.00 | ||
4 | 3 | 8 | 4 | CIGNETTI - RAMA | MADARAS - MUSSO | PASS | - | -- | 400 | 6.00 | 2.00 | ||
6 | 2 | 2 | 7 | GIULIO - TOMLIN | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -100 | 0.00 | 8.00 | ||
8 | 1 | 1 | 6 | BOCCALON - GANDINI | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | 430 | 8.00 | 0.00 |
board 17 Nord | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 17 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 3 | 7 | BIENATI - BORGARELLI | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -450 | 0.00 | 8.00 | ||
4 | 4 | 2 | 10 | GIULIO - TOMLIN | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | -430 | 3.00 | 5.00 | ||
5 | 3 | 9 | 8 | KALIS - PIOVANO | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -400 | 7.00 | 1.00 | ||
7 | 2 | 4 | 6 | MADARAS - MUSSO | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -400 | 7.00 | 1.00 | ||
9 | 1 | 1 | 5 | BOCCALON - GANDINI | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -430 | 3.00 | 5.00 |
board 18 Est | click qui per scelta board | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mancano dati, board # 18 |
|
|
round | tavolo | coppie | ns - nomi | eo - nomi | contr | dc | att | score | ns.pt | eo.pt | |||
2 | 5 | 3 | 7 | BIENATI - BORGARELLI | COLI - MAZZOLA | PASS | - | -- | -130 | 8.00 | 0.00 | ||
4 | 4 | 2 | 10 | GIULIO - TOMLIN | BOSCO - TROIMA | PASS | - | -- | -200 | 6.00 | 2.00 | ||
5 | 3 | 9 | 8 | KALIS - PIOVANO | CIGNETTI - RAMA | PASS | - | -- | -430 | 2.00 | 6.00 | ||
7 | 2 | 4 | 6 | MADARAS - MUSSO | FRANCAVILLA - ROSSI | PASS | - | -- | -430 | 2.00 | 6.00 | ||
9 | 1 | 1 | 5 | BOCCALON - GANDINI | GIANNINI - TIZZANI | PASS | - | -- | -430 | 2.00 | 6.00 |