Smazzate e Frequenze / A COP LUN POM, BRIDGE IVREA - Feb 24, 2025 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18
board  1    Nord    
Mancano dati, board #  1
Analisi
Non disponibile
board  1, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -450  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -480  4 3.00 37.50 5.00 62.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BOCCALON - GANDINI  GIULIO - TOMLIN PASS - -- -480 3.00 5.00 
3 5 10 6  BOSCO - TROIMA  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -480 3.00 5.00 
5 4 4 7  MADARAS - MUSSO  COLI - MAZZOLA PASS - -- -480 3.00 5.00 
6 3 3 9  BIENATI - BORGARELLI  KALIS - PIOVANO PASS - -- -450 8.00 0.00 
8 2 8 5  CIGNETTI - RAMA  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -480 3.00 5.00 

board  2    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  2
Analisi
Non disponibile
board  2, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -400  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -420  1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -460  2 3.00 37.50 5.00 62.50
4 -490  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  BOCCALON - GANDINI  GIULIO - TOMLIN PASS - -- -460 3.00 5.00 
3 5 10 6  BOSCO - TROIMA  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -490 0.00 8.00 
5 4 4 7  MADARAS - MUSSO  COLI - MAZZOLA PASS - -- -460 3.00 5.00 
6 3 3 9  BIENATI - BORGARELLI  KALIS - PIOVANO PASS - -- -420 6.00 2.00 
8 2 8 5  CIGNETTI - RAMA  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -400 8.00 0.00 

board  3    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  3
Analisi
Non disponibile
board  3, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3  100 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -50  2 1.00 12.50 7.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  BOCCALON - GANDINI  MADARAS - MUSSO PASS - -- -50 1.00 7.00 
4 5 7 5  COLI - MAZZOLA  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -50 1.00 7.00 
6 4 8 6  CIGNETTI - RAMA  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- 100 4.00 4.00 
7 3 10 3  BOSCO - TROIMA  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- 400 8.00 0.00 
9 2 9 2  KALIS - PIOVANO  GIULIO - TOMLIN PASS - -- 140 6.00 2.00 

board  4    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  4
Analisi
Non disponibile
board  4, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -710  3 6.00 75.00 2.00 25.00
2 -720  1 2.00 25.00 6.00 75.00
3 -1460  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 4  BOCCALON - GANDINI  MADARAS - MUSSO PASS - -- -720 2.00 6.00 
4 5 7 5  COLI - MAZZOLA  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -710 6.00 2.00 
6 4 8 6  CIGNETTI - RAMA  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -710 6.00 2.00 
7 3 10 3  BOSCO - TROIMA  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- -1460 0.00 8.00 
9 2 9 2  KALIS - PIOVANO  GIULIO - TOMLIN PASS - -- -710 6.00 2.00 

board  5    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  5
Analisi
Non disponibile
board  5, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -110  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -200  2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -400  1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -420  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BIENATI - BORGARELLI  MADARAS - MUSSO PASS - -- -200 5.00 3.00 
3 1 1 8  BOCCALON - GANDINI  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -200 5.00 3.00 
5 5 6 2  FRANCAVILLA - ROSSI  GIULIO - TOMLIN PASS - -- -420 0.00 8.00 
7 4 9 5  KALIS - PIOVANO  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -400 2.00 6.00 
8 3 7 10  COLI - MAZZOLA  BOSCO - TROIMA PASS - -- -110 8.00 0.00 

board  6    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  6
Analisi
Non disponibile
board  6, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  300 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  120 2 5.00 62.50 3.00 37.50
3  90 2 1.00 12.50 7.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  BIENATI - BORGARELLI  MADARAS - MUSSO PASS - -- 120 5.00 3.00 
3 1 1 8  BOCCALON - GANDINI  CIGNETTI - RAMA PASS - -- 120 5.00 3.00 
5 5 6 2  FRANCAVILLA - ROSSI  GIULIO - TOMLIN PASS - -- 90 1.00 7.00 
7 4 9 5  KALIS - PIOVANO  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- 300 8.00 0.00 
8 3 7 10  COLI - MAZZOLA  BOSCO - TROIMA PASS - -- 90 1.00 7.00 

board  7    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  7
Analisi
Non disponibile
board  7, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -300  3 2.00 25.00 6.00 75.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 10 8  BOSCO - TROIMA  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -300 2.00 6.00 
4 1 1 9  BOCCALON - GANDINI  KALIS - PIOVANO PASS - -- -300 2.00 6.00 
6 5 5 4  GIANNINI - TIZZANI  MADARAS - MUSSO PASS - -- 500 8.00 0.00 
8 4 3 2  BIENATI - BORGARELLI  GIULIO - TOMLIN PASS - -- -300 2.00 6.00 
9 3 6 7  FRANCAVILLA - ROSSI  COLI - MAZZOLA PASS - -- 100 6.00 2.00 

board  8    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  8
Analisi
Non disponibile
board  8, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -480  2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -520  1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -1010  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 10 8  BOSCO - TROIMA  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -520 2.00 6.00 
4 1 1 9  BOCCALON - GANDINI  KALIS - PIOVANO PASS - -- 50 8.00 0.00 
6 5 5 4  GIANNINI - TIZZANI  MADARAS - MUSSO PASS - -- -480 5.00 3.00 
8 4 3 2  BIENATI - BORGARELLI  GIULIO - TOMLIN PASS - -- -1010 0.00 8.00 
9 3 6 7  FRANCAVILLA - ROSSI  COLI - MAZZOLA PASS - -- -480 5.00 3.00 

board  9    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  9
Analisi
Non disponibile
board  9, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  1460 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  510 2 5.00 62.50 3.00 37.50
3  490 1 2.00 25.00 6.00 75.00
4  450 1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GIANNINI - TIZZANI  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- 510 5.00 3.00 
3 2 7 9  COLI - MAZZOLA  KALIS - PIOVANO PASS - -- 510 5.00 3.00 
5 1 1 3  BOCCALON - GANDINI  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- 450 0.00 8.00 
7 5 2 8  GIULIO - TOMLIN  CIGNETTI - RAMA PASS - -- 1460 8.00 0.00 
9 4 10 4  BOSCO - TROIMA  MADARAS - MUSSO PASS - -- 490 2.00 6.00 

board  10    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  10
Analisi
Non disponibile
board  10, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -110  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -130  1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -180  1 4.00 50.00 4.00 50.00
4 -600  1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -660  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  GIANNINI - TIZZANI  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -660 0.00 8.00 
3 2 7 9  COLI - MAZZOLA  KALIS - PIOVANO PASS - -- -110 8.00 0.00 
5 1 1 3  BOCCALON - GANDINI  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- -600 2.00 6.00 
7 5 2 8  GIULIO - TOMLIN  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -180 4.00 4.00 
9 4 10 4  BOSCO - TROIMA  MADARAS - MUSSO PASS - -- -130 6.00 2.00 

board  11    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  11
Analisi
Non disponibile
board  11, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -180  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -400  2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -430  1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -460  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  COLI - MAZZOLA  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -460 0.00 8.00 
2 3 2 5  GIULIO - TOMLIN  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -430 2.00 6.00 
4 2 6 3  FRANCAVILLA - ROSSI  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- -180 8.00 0.00 
6 1 1 10  BOCCALON - GANDINI  BOSCO - TROIMA PASS - -- -400 5.00 3.00 
8 5 4 9  MADARAS - MUSSO  KALIS - PIOVANO PASS - -- -400 5.00 3.00 

board  12    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  12
Analisi
Non disponibile
board  12, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -140  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -420  3 4.00 50.00 4.00 50.00
3 -450  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  COLI - MAZZOLA  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -450 0.00 8.00 
2 3 2 5  GIULIO - TOMLIN  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -420 4.00 4.00 
4 2 6 3  FRANCAVILLA - ROSSI  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- -140 8.00 0.00 
6 1 1 10  BOCCALON - GANDINI  BOSCO - TROIMA PASS - -- -420 4.00 4.00 
8 5 4 9  MADARAS - MUSSO  KALIS - PIOVANO PASS - -- -420 4.00 4.00 

board  13    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  13
Analisi
Non disponibile
board  13, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  670 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3  110 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4  100 2 1.00 12.50 7.00 87.50
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 6 9  FRANCAVILLA - ROSSI  KALIS - PIOVANO PASS - -- 100 1.00 7.00 
3 3 4 2  MADARAS - MUSSO  GIULIO - TOMLIN PASS - -- 400 6.00 2.00 
5 2 5 10  GIANNINI - TIZZANI  BOSCO - TROIMA PASS - -- 110 4.00 4.00 
7 1 1 7  BOCCALON - GANDINI  COLI - MAZZOLA PASS - -- 100 1.00 7.00 
9 5 8 3  CIGNETTI - RAMA  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- 670 8.00 0.00 

board  14    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  14
Analisi
Non disponibile
board  14, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 4 5.00 62.50 3.00 37.50
2  110 1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 4 6 9  FRANCAVILLA - ROSSI  KALIS - PIOVANO PASS - -- 110 0.00 8.00 
3 3 4 2  MADARAS - MUSSO  GIULIO - TOMLIN PASS - -- 140 5.00 3.00 
5 2 5 10  GIANNINI - TIZZANI  BOSCO - TROIMA PASS - -- 140 5.00 3.00 
7 1 1 7  BOCCALON - GANDINI  COLI - MAZZOLA PASS - -- 140 5.00 3.00 
9 5 8 3  CIGNETTI - RAMA  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- 140 5.00 3.00 

board  15    Sud     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  15
Analisi
Non disponibile
board  15, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -110  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -170  2 5.00 62.50 3.00 37.50
3 -200  1 2.00 25.00 6.00 75.00
4 -420  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  KALIS - PIOVANO  BOSCO - TROIMA PASS - -- -170 5.00 3.00 
3 4 5 3  GIANNINI - TIZZANI  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- -170 5.00 3.00 
4 3 8 4  CIGNETTI - RAMA  MADARAS - MUSSO PASS - -- -110 8.00 0.00 
6 2 2 7  GIULIO - TOMLIN  COLI - MAZZOLA PASS - -- -200 2.00 6.00 
8 1 1 6  BOCCALON - GANDINI  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -420 0.00 8.00 

board  16    Ovest     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  16
Analisi
Non disponibile
board  16, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 8.00 100.00 0.00 0.00
2  400 1 6.00 75.00 2.00 25.00
3  180 1 4.00 50.00 4.00 50.00
4  140 1 2.00 25.00 6.00 75.00
5 -100  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  KALIS - PIOVANO  BOSCO - TROIMA PASS - -- 140 2.00 6.00 
3 4 5 3  GIANNINI - TIZZANI  BIENATI - BORGARELLI PASS - -- 180 4.00 4.00 
4 3 8 4  CIGNETTI - RAMA  MADARAS - MUSSO PASS - -- 400 6.00 2.00 
6 2 2 7  GIULIO - TOMLIN  COLI - MAZZOLA PASS - -- -100 0.00 8.00 
8 1 1 6  BOCCALON - GANDINI  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- 430 8.00 0.00 

board  17    Nord     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  17
Analisi
Non disponibile
board  17, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -400  2 7.00 87.50 1.00 12.50
2 -430  2 3.00 37.50 5.00 62.50
3 -450  1 0.00 0.00 8.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 3 7  BIENATI - BORGARELLI  COLI - MAZZOLA PASS - -- -450 0.00 8.00 
4 4 2 10  GIULIO - TOMLIN  BOSCO - TROIMA PASS - -- -430 3.00 5.00 
5 3 9 8  KALIS - PIOVANO  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -400 7.00 1.00 
7 2 4 6  MADARAS - MUSSO  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -400 7.00 1.00 
9 1 1 5  BOCCALON - GANDINI  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -430 3.00 5.00 

board  18    Est     click qui per scelta board
Mancano dati, board #  18
Analisi
Non disponibile
board  18, Match Points
 5 dati ( + 0 artif )
 top = 8
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -130  1 8.00 100.00 0.00 0.00
2 -200  1 6.00 75.00 2.00 25.00
3 -430  3 2.00 25.00 6.00 75.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 5 3 7  BIENATI - BORGARELLI  COLI - MAZZOLA PASS - -- -130 8.00 0.00 
4 4 2 10  GIULIO - TOMLIN  BOSCO - TROIMA PASS - -- -200 6.00 2.00 
5 3 9 8  KALIS - PIOVANO  CIGNETTI - RAMA PASS - -- -430 2.00 6.00 
7 2 4 6  MADARAS - MUSSO  FRANCAVILLA - ROSSI PASS - -- -430 2.00 6.00 
9 1 1 5  BOCCALON - GANDINI  GIANNINI - TIZZANI PASS - -- -430 2.00 6.00