Smazzate e Frequenze / A Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 8 - Feb 19, 2024 
board    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22
board  1    Nord    nessuno
  7 6
  2
  A J 9 6 5 3
  A J 10 3
  A J 10
  K 10 6 5 3
  K
  Q 8 7 2
  Q 9 2
  Q 9 7 4
  4 2
  K 9 6 4
  K 8 5 4 3
  A J 8
  Q 10 8 7
  5
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
- 2 - 2
5 - 5 -
- 2 - 2
par n/s:5 (400)
board  1, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  130 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  100 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -50  1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -140  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 3 = o A -140 0.00 10.00 
2 6 9 6  GEDDA CR - TROMBETTA FR  AGOSTINO RO - FIORI PA 4 x -1 o A 100 4.00 6.00 
4 5 3 8  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 5 -1 n Q -50 2.00 8.00 
5 4 11 4  RAMA EL - ROCATTI LA  BOLZONI CL - CAMPANI EN 4 = n 4 130 6.00 4.00 
6 3 7 10  MARCHI FL - TIZZANI GI  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 5 = n 4 400 10.00 0.00 
10 2 5 12  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  AGRANO GI - ANDREETTO FA 4 +1 n 4 150 8.00 2.00 

board  2    Est    NSvul click qui per scelta board
  Q 10 5 4
  A Q J
  K Q 6
  K Q 2
  A K 9 7 2
  7 2
  J 10 4
  10 7 5
  J 6 3
  10 9 5 3
  A 7 3
  J 8 4
  8
  K 8 6 4
  9 8 5 2
  A 9 6 3
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
2 - 2 -
4 - 4 -
4 - 4 -
4 - 4 -
par n/s:4 (620)
board  2, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  600 4 7.00 70.00 3.00 30.00
2  210 1 2.00 20.00 8.00 80.00
3  180 1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 1 1 2  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 2 NT +2 n J 180 0.00 10.00 
2 6 9 6  GEDDA CR - TROMBETTA FR  AGOSTINO RO - FIORI PA 3 NT = n 3 600 7.00 3.00 
4 5 3 8  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 3 NT = n 10 600 7.00 3.00 
5 4 11 4  RAMA EL - ROCATTI LA  BOLZONI CL - CAMPANI EN 3 NT = n 10 600 7.00 3.00 
6 3 7 10  MARCHI FL - TIZZANI GI  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 3 NT = n 3 600 7.00 3.00 
10 2 5 12  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  AGRANO GI - ANDREETTO FA 2 NT +3 n 10 210 2.00 8.00 

board  3    Sud    EOvul click qui per scelta board
  K J 2
  Q 10 8 7 6
  9 5
  9 4 3
  Q 7 3
  A K 9 5
  8 7 4 3
  7 6
  9 8 6
  J
  Q J 10 6 2
  A 8 5 2
  A 10 5 4
  4 3 2
  A K
  K Q J 10
Analisi
n e s o
NT 3 - 3 -
3 - 3 -
3 - 3 -
- 1 - 1
3 - 3 -
par n/s:3SA (400)
board  3, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  420 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  170 2 7.00 70.00 3.00 30.00
3  140 2 3.00 30.00 7.00 70.00
4 -100  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 8  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 2 +2 s 8 170 7.00 3.00 
3 6 5 4  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  BOLZONI CL - CAMPANI EN 1 NT -2 s 5 -100 0.00 10.00 
5 5 2 7  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  MARCHI FL - TIZZANI GI 4 = s 7 420 10.00 0.00 
6 4 9 11  GEDDA CR - TROMBETTA FR  RAMA EL - ROCATTI LA 2 +1 s 6 140 3.00 7.00 
7 3 12 3  AGRANO GI - ANDREETTO FA  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 2 +2 s 8 170 7.00 3.00 
11 2 10 6  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  AGOSTINO RO - FIORI PA 2 +1 s 7 140 3.00 7.00 

board  4    Ovest    all click qui per scelta board
  J 6
  K 10 7
  J 9 8 4 3
  Q 9 8
  A 10
  Q J 9
  A K 7 6
  A J 10 4
  8 7
  A 8 6 4 3 2
  Q 10 2
  K 5
  K Q 9 5 4 32
  5
  5
  7 6 3 2
Analisi
n e s o
NT - 5 - 5
- 1 - 1
- 6 - 6
- 5 - 5
- 4 - 4
par e/o:6 (1430)
board  4, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1 -650  3 8.00 80.00 2.00 20.00
2 -680  3 2.00 20.00 8.00 80.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 1 1 8  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 4 +1 e K -650 8.00 2.00 
3 6 5 4  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  BOLZONI CL - CAMPANI EN 4 +2 e 5 -680 2.00 8.00 
5 5 2 7  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  MARCHI FL - TIZZANI GI 5 +1 e 5 -680 2.00 8.00 
6 4 9 11  GEDDA CR - TROMBETTA FR  RAMA EL - ROCATTI LA 4 +2 e 5 -680 2.00 8.00 
7 3 12 3  AGRANO GI - ANDREETTO FA  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 4 +1 e 5 -650 8.00 2.00 
11 2 10 6  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  AGOSTINO RO - FIORI PA 4 +1 e K -650 8.00 2.00 

board  5    Nord    NSvul click qui per scelta board
  Q 9 4 2
  4
  A Q 10 7 3
  K Q 2
 
  A K J
  K J 8 4 2
  A 10 8 6 3
  A 7 6 5
  10 9 8 7 2
  6
  J 9 7
  K J 10 8 3
  Q 6 5 3
  9 5
  5 4
Analisi
n e s o
NT 2 - 2 -
3 - 3 -
- 2 - 2
1 - 1 -
- 2 - 3
par o:4x-1 (100)
board  5, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  620 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  170 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  100 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -100  2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -130  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  BOLZONI CL - CAMPANI EN 4 -2 e K 100 6.00 4.00 
3 1 1 7  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  MARCHI FL - TIZZANI GI 3 +1 s A 170 8.00 2.00 
4 6 10 11  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  RAMA EL - ROCATTI LA 4 = s A 620 10.00 0.00 
6 5 8 12  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  AGRANO GI - ANDREETTO FA 3 -1 s A -100 3.00 7.00 
7 4 5 9  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  GEDDA CR - TROMBETTA FR 4 = o 4 -130 0.00 10.00 
8 3 6 2  AGOSTINO RO - FIORI PA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 3 -1 s A -100 3.00 7.00 

board  6    Est    EOvul click qui per scelta board
 
  K 10 6 5 2
  A K Q 6 5
  8 6 2
  K J 3
  J 9 8 4
  9 8 2
  7 5 3
  A Q 10 8 7 2
  7
  J 7
  J 10 9 4
  9 6 5 4
  A Q 3
  10 4 3
  A K Q
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- 1 - 1
7 - 7 -
7 - 7 -
5 - 5 -
par n/s:7 (1510)
board  6, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  520 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  480 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  190 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4  150 1 4.00 40.00 6.00 60.00
5  100 1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -100  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 2 3 4  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  BOLZONI CL - CAMPANI EN 3 NT -2 s K -100 0.00 10.00 
3 1 1 7  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  MARCHI FL - TIZZANI GI 4 +2 s K 480 8.00 2.00 
4 6 10 11  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  RAMA EL - ROCATTI LA 3 NT +4 s 4 520 10.00 0.00 
6 5 8 12  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  AGRANO GI - ANDREETTO FA 3 +4 n 7 190 6.00 4.00 
7 4 5 9  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  GEDDA CR - TROMBETTA FR 2 -1 o A 100 2.00 8.00 
8 3 6 2  AGOSTINO RO - FIORI PA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 4 +1 n J 150 4.00 6.00 

board  7    Sud    all click qui per scelta board
  K 10 9 4
  A 7
  9 3 2
  A K 9 2
  8
  K J 9 5 3 2
  A K 10
  Q 8 7
  Q 6 3
  Q 10 8 4
  J 8 7 6
  10 5
  A J 7 5 2
  6
  Q 5 4
  J 6 4 3
Analisi
n e s o
NT 4 - 4 -
4 - 4 -
- 3 - 3
- - - -
4 - 5 -
par e/o:5x-2 (500)
board  7, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  500 2 9.00 90.00 1.00 10.00
2  200 2 5.00 50.00 5.00 50.00
3  100 2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 2 11  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  RAMA EL - ROCATTI LA 4 -1 o A 100 1.00 9.00 
4 1 1 12  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  AGRANO GI - ANDREETTO FA 4 x -1 o A 200 5.00 5.00 
5 6 3 9  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  GEDDA CR - TROMBETTA FR 4 -1 o K 100 1.00 9.00 
7 5 7 6  MARCHI FL - TIZZANI GI  AGOSTINO RO - FIORI PA 5 x -2 o A 500 9.00 1.00 
8 4 10 5  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 4 x -1 o 10 200 5.00 5.00 
9 3 4 8  BOLZONI CL - CAMPANI EN  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 4 x -2 o A 500 9.00 1.00 

board  8    Ovest    nessuno click qui per scelta board
  A K 10 7
  A K 10 6 4 3
  K 9
  A
  Q 8 6
 
  A J 10 5 4 2
  Q J 10 3
  2
  J 7 5 2
  7 3
  9 8 7 6 5 2
  J 9 5 4 3
  Q 9 8
  Q 8 6
  K 4
Analisi
n e s o
NT 6 - 6 -
5 - 5 -
6 - 6 -
- - - -
- 3 - 3
par e/o:7x-4 (800)
board  8, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  450 3 8.00 80.00 2.00 20.00
2  420 2 3.00 30.00 7.00 70.00
3 -50  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
2 2 2 11  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  RAMA EL - ROCATTI LA 4 = n 7 420 3.00 7.00 
4 1 1 12  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  AGRANO GI - ANDREETTO FA 5 = s Q 450 8.00 2.00 
5 6 3 9  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  GEDDA CR - TROMBETTA FR 4 = n 7 420 3.00 7.00 
7 5 7 6  MARCHI FL - TIZZANI GI  AGOSTINO RO - FIORI PA 5 = n 2 450 8.00 2.00 
8 4 10 5  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 4 +1 n 3 450 8.00 2.00 
9 3 4 8  BOLZONI CL - CAMPANI EN  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 6 -1 s A -50 0.00 10.00 

board  9    Nord    EOvul click qui per scelta board
  A J 9 8 7 2
  10 5
  K 10 2
  9 8
  Q 10 6 3
  7 3
  A 9 8 5 3
  Q 4
  5 4
  K Q J 9 6
  J 4
  A 5 3 2
  K
  A 8 4 2
  Q 7 6
  K J 10 7 6
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
2 - 2 -
- 1 - 1
- - - -
1 - 1 -
par n/s:2 (110)
board  9, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  110 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  100 1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -50  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -150  1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -300  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 2 8 9  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  GEDDA CR - TROMBETTA FR 2 -1 n K -50 4.00 6.00 
5 1 1 6  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  AGOSTINO RO - FIORI PA 2 = n K 110 8.00 2.00 
6 6 2 5  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 4 x -2 n K -300 0.00 10.00 
8 5 12 4  AGRANO GI - ANDREETTO FA  BOLZONI CL - CAMPANI EN 2 NT -3 s 7 -150 2.00 8.00 
9 4 3 10  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 3 -2 e K 200 10.00 0.00 
10 3 11 7  RAMA EL - ROCATTI LA  MARCHI FL - TIZZANI GI 2 -1 e K 100 6.00 4.00 

board  10    Est    all click qui per scelta board
  K 7
  K J 10 8 7 3
  6 2
  Q 5 4
  10 2
  A 9
  10 9 7 5 4 3
  9 8 2
  A J 3
  5 4 2
  A K 8
  K J 10 6
  Q 9 8 6 5 4
  Q 6
  Q J
  A 7 3
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 1 - 1
1 - 1 -
- 4 - 4
- 4 - 4
par e/o:4SA (630)
board  10, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  200 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  140 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -150  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -210  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -300  2 1.00 10.00 9.00 90.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
3 2 8 9  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  GEDDA CR - TROMBETTA FR 2 -3 s 10 -300 1.00 9.00 
5 1 1 6  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  AGOSTINO RO - FIORI PA 5 -2 e 6 200 10.00 0.00 
6 6 2 5  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 2 +1 n A 140 8.00 2.00 
8 5 12 4  AGRANO GI - ANDREETTO FA  BOLZONI CL - CAMPANI EN 2 -3 s A -300 1.00 9.00 
9 4 3 10  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 2 NT +3 e 9 -210 4.00 6.00 
10 3 11 7  RAMA EL - ROCATTI LA  MARCHI FL - TIZZANI GI 1 NT +2 e 9 -150 6.00 4.00 

board  11    Sud    nessuno click qui per scelta board
  8 7 2
  J 8 7 6 2
  Q
  K J 6 2
  J 6 5 4
  Q
  A J 10 6 4 2
  A 9
  A K 9
  A K 10
  9 7
  10 8 7 5 4
  Q 10 3
  9 5 4 3
  K 8 5 3
  Q 3
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 4 - 4
- 1 - 1
- 5 - 5
- 3 - 3
par e:4SA (430)
board  11, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  100 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -130  1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -400  2 5.00 50.00 5.00 50.00
4 -430  1 2.00 20.00 8.00 80.00
5 -460  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 2 7 5  MARCHI FL - TIZZANI GI  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 3 NT +2 e 3 -460 0.00 10.00 
6 1 1 4  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  BOLZONI CL - CAMPANI EN 2 +2 o 7 -130 8.00 2.00 
7 6 8 10  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 3 NT +1 e 3 -430 2.00 8.00 
9 5 6 11  AGOSTINO RO - FIORI PA  RAMA EL - ROCATTI LA 3 NT = e 3 -400 5.00 5.00 
10 4 2 3  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 3 NT = e 3 -400 5.00 5.00 
11 3 9 12  GEDDA CR - TROMBETTA FR  AGRANO GI - ANDREETTO FA 4 -2 o 2 100 10.00 0.00 

board  12    Ovest    NSvul click qui per scelta board
  2
  Q 7 2
  9 7 3 2
  A Q 9 7 4
  J 10 9 7
  A K J 9 8 6
  K 4
  8
  A Q 8 6 5
  4
  A 10 6 5
  K J 10
  K 4 3
  10 5 3
  Q J 8
  6 5 3 2
Analisi
n e s o
NT - 4 - 4
- 5 - 5
- 4 - 4
- 3 - 3
- 1 - 1
par e/o:5 (450)
board  12, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  50 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -420  1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -450  3 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -480  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
4 2 7 5  MARCHI FL - TIZZANI GI  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 5 = o A -450 4.00 6.00 
6 1 1 4  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  BOLZONI CL - CAMPANI EN 4 = e 5 -420 8.00 2.00 
7 6 8 10  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 6 -1 e Q 50 10.00 0.00 
9 5 6 11  AGOSTINO RO - FIORI PA  RAMA EL - ROCATTI LA 4 +1 e Q -450 4.00 6.00 
10 4 2 3  CAMPI NE - RESTUCCIA GI  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 4 +2 e 3 -480 0.00 10.00 
11 3 9 12  GEDDA CR - TROMBETTA FR  AGRANO GI - ANDREETTO FA 4 +1 e 6 -450 4.00 6.00 

board  13    Nord    all click qui per scelta board
  9 7 6 4
  10 9 6 5
  A 8 7
  Q 2
  10 2
  8 7
  Q J 10 9 5 2
  A 9 7
  A J 8
  A K J 4
  3
  10 8 6 5 3
  K Q 5 3
  Q 3 2
  K 6 4
  K J 4
Analisi
n e s o
NT 1 - 1 -
- - - -
- - - -
- 2 - 2
- 2 - 2
par e/o:2 (90)
board  13, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -90  2 7.00 70.00 3.00 30.00
3 -100  1 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -110  1 2.00 20.00 8.00 80.00
5 -300  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  AGOSTINO RO - FIORI PA 2 = o 10 -90 7.00 3.00 
5 2 12 10  AGRANO GI - ANDREETTO FA  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 3 -1 s 10 -100 4.00 6.00 
7 1 1 11  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  RAMA EL - ROCATTI LA 2 = o 7 -90 7.00 3.00 
8 6 7 3  MARCHI FL - TIZZANI GI  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 5 -4 o 5 400 10.00 0.00 
10 5 4 9  BOLZONI CL - CAMPANI EN  GEDDA CR - TROMBETTA FR 2 +1 o Q -110 2.00 8.00 
11 4 8 2  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 2 -3 s 3 -300 0.00 10.00 

board  14    Est    nessuno click qui per scelta board
  8 7 6 5 4 3
  6 5
  J 8 4
  A 8
  Q J 9
  A K 8 2
  K 6 3
  9 6 4
  10
  J 10 9 4
  10 9 7 5
  J 5 3 2
  A K 2
  Q 7 3
  A Q 2
  K Q 10 7
Analisi
n e s o
NT 2 - 3 -
4 - 4 -
- 1 - 1
1 - 2 -
2 - 3 -
par n/s:4 (420)
board  14, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  430 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  420 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3  180 2 5.00 50.00 5.00 50.00
4 -50  1 2.00 20.00 8.00 80.00
5 -150  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 3 5 6  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI  AGOSTINO RO - FIORI PA 3 NT +1 s A 430 10.00 0.00 
5 2 12 10  AGRANO GI - ANDREETTO FA  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 2 NT +2 s Q 180 5.00 5.00 
7 1 1 11  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  RAMA EL - ROCATTI LA 4 -1 n J -50 2.00 8.00 
8 6 7 3  MARCHI FL - TIZZANI GI  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 6 -3 n J -150 0.00 10.00 
10 5 4 9  BOLZONI CL - CAMPANI EN  GEDDA CR - TROMBETTA FR 4 = n J 420 8.00 2.00 
11 4 8 2  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 2 NT +2 s A 180 5.00 5.00 

board  15    Sud    NSvul click qui per scelta board
  Q 6 4
  Q J 7 4
  J 9 8 5 2
  6
  K 9 7 3
  A 9 3
 
  A K Q 10 8 2
  10
  10 6 5
  Q 10 7 4 3
  9 7 5 4
  A J 8 5 2
  K 8 2
  A K 6
  J 3
Analisi
n e s o
NT - 2 - 1
2 - 3 -
1 - 1 -
2 - 2 -
- 4 - 4
par e/o:4 (130)
board  15, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  140 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2 -100  1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -130  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -200  1 4.00 40.00 6.00 60.00
5 -610  1 2.00 20.00 8.00 80.00
6 -800  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  MARCHI FL - TIZZANI GI  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 4 -1 s A -100 8.00 2.00 
2 3 10 4  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  BOLZONI CL - CAMPANI EN 4 = o 6 -130 6.00 4.00 
6 2 6 3  AGOSTINO RO - FIORI PA  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 4 x -1 s A -200 4.00 6.00 
8 1 1 9  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  GEDDA CR - TROMBETTA FR 3 x -3 n 10 -800 0.00 10.00 
9 6 12 2  AGRANO GI - ANDREETTO FA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 3 = n 4 140 10.00 0.00 
11 5 11 5  RAMA EL - ROCATTI LA  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 4 x +1 o 4 -610 2.00 8.00 

board  16    Ovest    EOvul click qui per scelta board
  Q 10 7
  3
  A K J 7
  Q 9 7 4 3
  9 6 5
  Q 7 4
  10 9 6 2
  K 6 2
  8 3 2
  A K 10 9 6
  5 4 3
  A J
  A K J 4
  J 8 5 2
  Q 8
  10 8 5
Analisi
n e s o
NT - - - -
3 - 3 -
- - - -
2 - 1 -
3 - 3 -
par n/s:3 (140)
board  16, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  400 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  150 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -50  1 6.00 60.00 4.00 40.00
4 -100  2 3.00 30.00 7.00 70.00
5 -150  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 4 7 8  MARCHI FL - TIZZANI GI  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 3 -2 n A -100 3.00 7.00 
2 3 10 4  ANDREOTTI MA - BOSCO GI  BOLZONI CL - CAMPANI EN 2 NT +1 s 4 150 8.00 2.00 
6 2 6 3  AGOSTINO RO - FIORI PA  MAZZOLA CA - TOMLIN BR 4 -1 n K -50 6.00 4.00 
8 1 1 9  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  GEDDA CR - TROMBETTA FR 3 -2 n K -100 3.00 7.00 
9 6 12 2  AGRANO GI - ANDREETTO FA  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 3 NT -3 s 4 -150 0.00 10.00 
11 5 11 5  RAMA EL - ROCATTI LA  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 3 NT = s Q 400 10.00 0.00 

board  17    Nord    nessuno click qui per scelta board
  K 10 8 4
  K J 7 5
  10 8 7 6 5
 
  Q J 7 5
  A 10 8 6
  Q 2
  Q 9 8
  9 6 3 2
  Q 3
  J 9 4
  A 7 6 5
  A
  9 4 2
  A K 3
  K J 10 4 3 2
Analisi
n e s o
NT 2 - 1 -
2 - 2 -
3 - 3 -
3 - 3 -
2 - 2 -
par n/s:3 (140)
board  17, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  110 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  50 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -50  3 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -100  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  GEDDA CR - TROMBETTA FR  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 1 -1 e J 50 8.00 2.00 
2 4 12 7  AGRANO GI - ANDREETTO FA  MARCHI FL - TIZZANI GI 3 NT -2 n 7 -100 0.00 10.00 
3 3 3 11  MAZZOLA CA - TOMLIN BR  RAMA EL - ROCATTI LA 2 -1 n 6 -50 4.00 6.00 
7 2 4 2  BOLZONI CL - CAMPANI EN  CAMPI NE - RESTUCCIA GI 3 -1 s Q -50 4.00 6.00 
9 1 1 5  CAPPELLI AN - CIGNETTI PA  CIGNETTI MA - RUBAGOTTI RI 2 +1 s Q 110 10.00 0.00 
10 6 6 8  AGOSTINO RO - FIORI PA  FRANCAVILLA LU - GIULIO CA 3 -1 n Q -50 4.00 6.00 

board  18    Est    NSvul click qui per scelta board
  K 3
  K 6 5 2
  J 8 2
  J 9 8 3
  J 10 2
  Q 7 3
  K Q 9 3
  7 4 2
  A Q 6
  J 9 8 4
  A 7 6 4
  K 5
  9 8 7 5 4
  A 10
  10 5
  A Q 10 6
Analisi
n e s o
NT - 1 - 1
1 - 1 -
- 2 - 2
- 2 - 2
3 - 3 -
par e/o:3x-1 (100)
board  18, Match Points
 6 dati ( + 0 artif )
 top = 10
# score fq NS.mp NS.% EO.mp EO.%
1  250 1 10.00 100.00 0.00 0.00
2  100 1 8.00 80.00 2.00 20.00
3 -90  3 4.00 40.00 6.00 60.00
4 -130  1 0.00 0.00 10.00 100.00
round tavolo coppie  ns - nomi  eo - nomi contr dc att score ns.pt eo.pt 
1 5 9 10  GEDDA CR - TROMBETTA FR  ANDREOTTI MA - BOSCO GI 3 -5 e 9 250 10.00 0.00 
