Curricula | COP GIO POM, BRIDGE IVREA - Gen 25, 2024 |
GIULIO CARLO GUSTAVO | # 6, inizia in A_3_EO | |
BOCCALON GILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 3 | 3 ♠ +3 | e | ♥ Q | -230 | 0.17 | 1.42 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 5 | 54.96 | ||||||
2 | 8 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ Q | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | . | . | 3 NT +4 | e | ♠ 3 | -720 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | 4 | 3 ♦ -1 | n | ♣ 9 | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
BONALDO MA - ROCCA GI | 4_ NS | 14 | 37.63 | ||||||
5 | 14 | . | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ A | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ A | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | 5 | 4 ♦ = | s | ♥ 5 | 130 | 5.00 | 41.67 |
|
BOLZONI CL - CIGNETTI PA | 5_ NS | 11 | 41.54 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 8 | -110 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 1 | 4 | 6 | 4 ♥ +1 | o | ♣ A | -450 | 9.50 | 79.17 |
|
GIANNINI GU - ZORDAN IM | 6_ NS | 15 | 37.43 | ||||||
11 | 2 | . | . | 4 ♥ -1 | o | ♣ 5 | 50 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 3 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♦ 2 | -170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 10 | 5 | 8 | NP | - | - | bye/np | 6.34 | 52.83 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
14 | 11 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.34 | 52.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.34 | 52.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | 1 | 3 ♦ +1 | o | ♠ 3 | -130 | 3.67 | 30.58 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 9 | 45.90 | ||||||
17 | 17 | . | . | 5 ♠ x -1 | e | ♦ A | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 3 | -490 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 22 | 7 | 2 | 5 ♠ = | s | ♣ 2 | 450 | 3.67 | 30.58 |
|
CIGNETTI MA - DURANTE SE | 2_ NS | 3 | 63.89 | ||||||
20 | 23 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 6 | -600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 24 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
114.16 | 52.85 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 12.88 | ||||||||||||||||||
133.18 | 52.85 | 21 boards .... 100% = 252 |
CIGNETTI PAOLA | # 9, inizia in A_5_NS | |
BOLZONI CLAUDIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT +1 | s | ♠ 7 | 630 | 9.50 | 79.17 |
|
GILLONO GI - TIZZANI GI | 5_ EO | 10 | 44.14 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3 NT -1 | s | ♦ 7 | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♠ Q | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | . | 3 ♦ +2 | o | ♥ 9 | -150 | 1.33 | 11.08 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 4_ EO | 12 | 41.21 | ||||||
5 | 17 | . | . | 5 ♦ -1 | n | ♥ Q | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 3 NT = | e | ♦ 6 | -400 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | . | 4 ♦ = | s | ♥ 5 | 130 | 7.00 | 58.33 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 3_ EO | 6 | 52.85 | ||||||
8 | 20 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 3 | -100 | 1.00 | 8.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 3 ♦ = | o | ♠ 8 | -110 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | . | 6 ♠ -1 | s | ♠ 4 | -50 | 0.17 | 1.42 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 2_ EO | 13 | 38.59 | ||||||
11 | 23 | . | . | 3 NT = | o | ♦ A | -600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 50 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 5 | . | 4 ♥ +1 | e | ♦ 3 | -450 | 2.50 | 20.83 |
|
COLI GI - PIGNOCCO MA | 8_ EO | 7 | 52.70 | ||||||
14 | 2 | . | . | 2 ♥ +3 | o | ♣ 5 | -200 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | . | . | 4 ♥ x = | o | ♥ 2 | -790 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | . | 6 ♠ -1 | n | ♦ 2 | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
ROMEO LI - RUIZ BO | 7_ EO | 2 | 66.58 | ||||||
17 | 5 | . | . | 3 NT -1 | s | - | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | 2 ♣ = | s | ♦ A | 90 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 7 | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ 5 | -680 | 2.50 | 20.83 |
|
FRANCAVILLA LU - ROSSI ST | 6_ EO | 8 | 47.46 | ||||||
20 | 8 | . | . | 2 ♠ x -5 | e | ♣ 6 | 1100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♦ Q | -680 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
104.67 | 41.54 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 36.10 | ||||||||||||||||||
104.67 | 41.54 | 21 boards .... 100% = 252 |
ROCCA GIUSEPPE | # 7, inizia in A_4_NS | |
BONALDO MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 4 ♠ +1 | o | ♣ 4 | -650 | 3.67 | 30.58 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 4_ EO | 12 | 41.21 | ||||||
2 | 11 | . | . | 4 ♦ x -1 | n | ♥ 3 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 2 ♠ -3 | n | ♣ 5 | -300 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | . | 3 ♦ -1 | n | ♣ 9 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 3_ EO | 6 | 52.85 | ||||||
5 | 14 | . | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ A | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 3 ♥ -1 | o | ♦ A | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | . | 3 ♦ +1 | o | ♠ 3 | -130 | 8.33 | 69.42 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 2_ EO | 13 | 38.59 | ||||||
8 | 17 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 5 NT +1 | e | ♠ 3 | -490 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | . | 5 ♦ -1 | s | ♥ 3 | -50 | 3.00 | 25.00 |
|
MONTI GI - ZEPPA DO | 1_ EO | 4 | 57.94 | ||||||
11 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | o | ♥ K | 100 | 5.00 | 41.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 2 ♦ = | o | ♠ 8 | -90 | 8.00 | 66.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 22 | 5 | . | 4 ♠ = | s | ♣ 4 | 420 | 2.50 | 20.83 |
|
ROMEO LI - RUIZ BO | 7_ EO | 2 | 66.58 | ||||||
14 | 23 | . | . | 5 ♣ = | o | ♦ A | -600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 24 | . | . | 3 ♣ -3 | s | ♠ A | -150 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | . | 3 NT +1 | e | ♦ 3 | -430 | 9.50 | 79.17 |
|
FRANCAVILLA LU - ROSSI ST | 6_ EO | 8 | 47.46 | ||||||
17 | 2 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 6 | -430 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♦ 3 | -170 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | . | 3 ♠ +2 | n | ♦ 2 | 200 | 2.50 | 20.83 |
|
GILLONO GI - TIZZANI GI | 5_ EO | 10 | 44.14 | ||||||
20 | 5 | . | . | 2 ♠ -1 | e | ♣ J | 50 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | 3 ♣ = | s | ♦ A | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
94.84 | 37.63 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 23.95 | ||||||||||||||||||
94.84 | 37.63 | 21 boards .... 100% = 252 |
CAPPELLI ANTONIO | # 1, inizia in A_1_NS | |
KALIS BEATA MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | 4 ♥ +1 | o | ♠ 2 | -450 | 2.50 | 20.83 |
|
MONTI GI - ZEPPA DO | 1_ EO | 4 | 57.94 | ||||||
2 | 2 | . | . | 3 NT +2 | e | ♣ 7 | -460 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 4 ♠ x -3 | n | ♦ A | -500 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 4 | 2 | . | 4 ♠ +1 | s | ♣ 3 | 650 | 6.00 | 50.00 |
|
COLI GI - PIGNOCCO MA | 8_ EO | 7 | 52.70 | ||||||
5 | 5 | . | . | 3 NT -3 | s | - | -300 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦ A | 120 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | . | 4 ♠ +2 | e | ♥ Q | -680 | 2.50 | 20.83 |
|
ROMEO LI - RUIZ BO | 7_ EO | 2 | 66.58 | ||||||
8 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♣ 8 | -100 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 6 ♥ = | o | ♦ 9 | -1430 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | . | 3 NT -1 | e | ♣ 3 | 100 | 11.83 | 98.58 |
|
FRANCAVILLA LU - ROSSI ST | 6_ EO | 8 | 47.46 | ||||||
11 | 11 | . | . | 4 ♦ x = | n | ♥ 3 | 510 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♠ 7 | -200 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | . | 3 NT +2 | n | ♦ 3 | 660 | 11.83 | 98.58 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 4_ EO | 12 | 41.21 | ||||||
14 | 14 | . | . | 2 ♦ -4 | e | ♠ 2 | 200 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | 4 ♦ -1 | s | ♥ K | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | . | 3 ♦ +1 | o | ♠ 3 | -130 | 8.33 | 69.42 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 3_ EO | 6 | 52.85 | ||||||
17 | 17 | . | . | 5 ♠ x -1 | e | ♦ A | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 3 | -490 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | . | 3 NT -1 | s | ♥ 5 | -50 | 3.00 | 25.00 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 2_ EO | 13 | 38.59 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3 ♦ -2 | e | ♥ A | 200 | 12.00 | 100.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | 1 NT +2 | e | ♠ A | -150 | 2.00 | 16.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
115.67 | 45.90 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 35.52 | ||||||||||||||||||
115.67 | 45.90 | 21 boards .... 100% = 252 |
CIGNETTI MARIA | # 3, inizia in A_2_NS | |
DURANTE SEBASTIANO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 4 ♥ +2 | n | ♦ 2 | 680 | 10.67 | 88.92 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 2_ EO | 13 | 38.59 | ||||||
2 | 5 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 6 | 600 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 6 | 400 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | . | 4 ♠ +2 | e | ♣ 5 | -680 | 2.50 | 20.83 |
|
MONTI GI - ZEPPA DO | 1_ EO | 4 | 57.94 | ||||||
5 | 8 | . | . | 3 ♠ +1 | s | ♠ Q | 170 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 4 ♥ +3 | e | ♣ 5 | -710 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 10 | 3 | . | 2 ♠ +3 | o | ♦ 7 | -200 | 9.50 | 79.17 |
|
COLI GI - PIGNOCCO MA | 8_ EO | 7 | 52.70 | ||||||
8 | 11 | . | . | 4 ♦ = | n | ♥ A | 130 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 12 | . | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ A | -200 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | . | 3 NT -1 | s | ♠ 9 | -100 | 2.50 | 20.83 |
|
ROMEO LI - RUIZ BO | 7_ EO | 2 | 66.58 | ||||||
11 | 14 | . | . | 2 ♥ = | s | ♦ 7 | 110 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 4 ♠ -5 | s | ♥ K | -500 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 16 | 5 | . | 4 ♦ = | o | ♠ Q | -130 | 8.33 | 69.42 |
|
GILLONO GI - TIZZANI GI | 5_ EO | 10 | 44.14 | ||||||
14 | 17 | . | . | 5 ♠ x -3 | o | ♦ A | 500 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 18 | . | . | 3 NT +2 | o | ♥ 3 | -460 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | . | 3 NT = | n | ♥ 3 | 400 | 11.00 | 91.67 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 4_ EO | 12 | 41.21 | ||||||
17 | 20 | . | . | 2 NT = | s | ♠ K | 120 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | 2 ♥ +1 | s | ♣ 8 | 140 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 22 | 7 | . | 5 ♠ = | s | ♣ 2 | 450 | 8.33 | 69.42 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 3_ EO | 6 | 52.85 | ||||||
20 | 23 | . | . | 3 NT = | e | ♣ 6 | -600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 24 | . | . | 3 ♠ = | o | ♣ A | -140 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
161.00 | 63.89 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 26.23 | ||||||||||||||||||
161.00 | 63.89 | 21 boards .... 100% = 252 |
PIGNOCCO MARIO | # 16, inizia in A_8_EO | |
COLI GIUSEPPE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 22 | 1 | 8 | NP | - | - | bye/np | 6.32 | 52.67 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
2 | 23 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.32 | 52.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 24 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.32 | 52.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 4 | 2 | 1 | 4 ♠ +1 | s | ♣ 3 | 650 | 6.00 | 50.00 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 9 | 45.90 | ||||||
5 | 5 | . | . | 3 NT -3 | s | - | -300 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 6 | . | . | 1 NT +1 | s | ♦ A | 120 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 10 | 3 | 2 | 2 ♠ +3 | o | ♦ 7 | -200 | 2.50 | 20.83 |
|
CIGNETTI MA - DURANTE SE | 2_ NS | 3 | 63.89 | ||||||
8 | 11 | . | . | 4 ♦ = | n | ♥ A | 130 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 12 | . | . | 2 ♠ -2 | n | ♥ A | -200 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 16 | 4 | 3 | 4 ♦ = | o | ♠ 3 | -130 | 3.67 | 30.58 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 5 | 54.96 | ||||||
11 | 17 | . | . | 4 ♦ = | n | ♥ A | 130 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 18 | . | . | 3 NT +1 | e | ♠ 3 | -430 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 1 | 5 | 5 | 4 ♥ +1 | e | ♦ 3 | -450 | 9.50 | 79.17 |
|
BOLZONI CL - CIGNETTI PA | 5_ NS | 11 | 41.54 | ||||||
14 | 2 | . | . | 2 ♥ +3 | o | ♣ 5 | -200 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 3 | . | . | 4 ♥ x = | o | ♥ 2 | -790 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 7 | 6 | 6 | 4 ♠ +1 | e | ♦ J | -650 | 3.67 | 30.58 |
|
GIANNINI GU - ZORDAN IM | 6_ NS | 15 | 37.43 | ||||||
17 | 8 | . | . | 3 ♠ -2 | s | ♠ Q | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 9 | . | . | 4 NT +2 | e | ♦ 2 | -690 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 13 | 7 | 7 | 3 NT -1 | s | ♠ 9 | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
MAZZOLA CA - TOMLIN BR | 7_ NS | 1 | 68.65 | ||||||
20 | 14 | . | . | 2 NT -2 | o | ♠ A | 100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 15 | . | . | 5 ♦ -1 | s | ♥ K | -100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
113.84 | 52.70 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 11.73 | ||||||||||||||||||
132.80 | 52.70 | 21 boards .... 100% = 252 |
GANDINI FRANCESCA | # 4, inizia in A_2_EO | |
FERRARI TITO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 4 ♥ +2 | n | ♦ 2 | 680 | 1.33 | 11.08 |
|
CIGNETTI MA - DURANTE SE | 2_ NS | 3 | 63.89 | ||||||
2 | 5 | . | . | 3 NT = | s | ♠ 6 | 600 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | 3 NT = | n | ♥ 6 | 400 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 10 | 2 | 3 | 4 ♠ +1 | o | ♦ 7 | -650 | 8.33 | 69.42 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 5 | 54.96 | ||||||
5 | 11 | . | . | 3 NT -1 | s | ♠ 5 | -50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 12 | . | . | 2 ♠ -1 | o | ♣ A | 50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | 4 | 3 ♦ +1 | o | ♠ 3 | -130 | 3.67 | 30.58 |
|
BONALDO MA - ROCCA GI | 4_ NS | 14 | 37.63 | ||||||
8 | 17 | . | . | 4 ♠ -1 | e | ♣ A | 50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 5 NT +1 | e | ♠ 3 | -490 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 22 | 4 | 5 | 6 ♠ -1 | s | ♠ 4 | -50 | 11.83 | 98.58 |
|
BOLZONI CL - CIGNETTI PA | 5_ NS | 11 | 41.54 | ||||||
11 | 23 | . | . | 3 NT = | o | ♦ A | -600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 24 | . | . | 3 ♠ -1 | o | ♥ 9 | 50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 5 | 7 | 4 ♠ +1 | e | ♥ 7 | -650 | 3.67 | 30.58 |
|
MAZZOLA CA - TOMLIN BR | 7_ NS | 1 | 68.65 | ||||||
14 | 8 | . | . | 3 NT = | s | ♠ Q | 400 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | . | . | 6 NT -1 | e | ♦ Q | 100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 13 | 6 | 8 | NP | - | - | bye/np | 4.63 | 38.58 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
17 | 14 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.63 | 38.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 15 | . | . | NP | - | - | bye/np | 4.63 | 38.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | 1 | 3 NT -1 | s | ♥ 5 | -50 | 9.00 | 75.00 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 9 | 45.90 | ||||||
20 | 20 | . | . | 3 ♦ -2 | e | ♥ A | 200 | 0.00 | 0.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | 1 NT +2 | e | ♠ A | -150 | 10.00 | 83.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
83.35 | 38.59 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 28.17 | ||||||||||||||||||
97.24 | 38.59 | 21 boards .... 100% = 252 |
FRANCAVILLA LUIGI | # 12, inizia in A_6_EO | |
ROSSI STEFANIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 4 ♦ +1 | o | ♣ A | -150 | 10.67 | 88.92 |
|
GIANNINI GU - ZORDAN IM | 6_ NS | 15 | 37.43 | ||||||
2 | 17 | . | . | 4 ♠ = | e | ♦ A | -420 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 18 | . | . | 3 NT +3 | e | ♠ 3 | -490 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 22 | 2 | 7 | 4 ♠ +1 | s | ♦ A | 450 | 3.67 | 30.58 |
|
MAZZOLA CA - TOMLIN BR | 7_ NS | 1 | 68.65 | ||||||
5 | 23 | . | . | 3 NT -1 | o | ♦ A | 100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 24 | . | . | 2 ♠ = | o | ♥ 2 | -110 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 4 | 3 | 8 | NP | - | - | bye/np | 5.70 | 47.50 |
|
Bye | 8_ NS | 0 | - | ||||||
8 | 5 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.70 | 47.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 5.70 | 47.50 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | 1 | 3 NT -1 | e | ♣ 3 | 100 | 0.17 | 1.42 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 9 | 45.90 | ||||||
11 | 11 | . | . | 4 ♦ x = | n | ♥ 3 | 510 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 ♠ -2 | n | ♠ 7 | -200 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 5 | 3 | 6 ♦ -2 | s | ♥ 3 | -100 | 12.00 | 100.00 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 5 | 54.96 | ||||||
14 | 20 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♣ A | -100 | 11.00 | 91.67 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | . | . | 2 ♦ +1 | o | ♠ 8 | -110 | 7.00 | 58.33 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 1 | 6 | 4 | 3 NT +1 | e | ♦ 3 | -430 | 2.50 | 20.83 |
|
BONALDO MA - ROCCA GI | 4_ NS | 14 | 37.63 | ||||||
17 | 2 | . | . | 3 NT +1 | e | ♣ 6 | -430 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 3 | . | . | 2 ♥ +2 | o | ♦ 3 | -170 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 7 | 7 | 5 | 4 ♠ +2 | e | ♣ 5 | -680 | 9.50 | 79.17 |
|
BOLZONI CL - CIGNETTI PA | 5_ NS | 11 | 41.54 | ||||||
20 | 8 | . | . | 2 ♠ x -5 | e | ♣ 6 | 1100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 9 | . | . | 4 ♥ +2 | e | ♦ Q | -680 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
102.51 | 47.46 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 29.99 | ||||||||||||||||||
119.61 | 47.46 | 21 boards .... 100% = 252 |
GIANNINI GUYA ROSA | # 11, inizia in A_6_NS | |
ZORDAN IMERIA ANTONIA |
