Classifica di sessione Sim.Op.Nyu.Ser. - Tappa 3 - Gen 15, 2024 
    girone    A / Gir 1    C l a s s i f i c a    -    click sui nomi per vedere il curriculum
# mani % punti cat spc reg tip
1 18 59.72 86.00 BOCCALON Gilia GIULIO Carlo NC/3C NM MO
2 18 59.03 85.00 GERLI Piero MAZZOLA Carmela 3C/2F NM A OA
3 18 58.33 84.00 MARCHI Flavio BOSCO Gianluigi 3C/3C N O OO
4 18 54.86 79.00 RUBAGOTTI Riccardo CIGNETTI Maria 2F/3P NM MO
5 18 52.08 75.00 RESTUCCIA Giacomo CAMPI Neicla 3C/3Q NM O OO
6 18 51.39 74.00 CAMPANI Enrico BOLZONI Claudio 3P/2F N A OA
7 18 45.14 65.00 CAPPELLI Antonio CIGNETTI Paola 2F/2F NM O OO
8 18 43.06 62.00 TOMLIN Brian ANDREOTTI Mario 2F/2Q N O OO
9 18 40.28 58.00 TIZZANI Giovanni GILLONO Giuseppe 3Q/NC N OM
10 18 36.11 52.00 AGOSTINO Rosella FIORI Patrizia 3Q/3F NL O OO