Curricula | COP GIO POM, BRIDGE IVREA - Gen 11, 2024 |
GIULIO CARLO GUSTAVO | # 2, inizia in A_1_EO | |
BOCCALON GILIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | PASS | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 12 | 32.17 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1 NT +1 | o | ♦ J | -120 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 5 ♠ -1 | s | ♦ 7 | -50 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | 2 | 3 ♥ x -3 | s | ♣ A | -800 | 11.83 | 98.58 |
|
BOSCO GI - RUIZ BO | 2_ NS | 6 | 55.09 | ||||||
5 | 8 | . | . | 1 NT = | o | ♥ A | -90 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 13 | 3 | 3 | 3 NT +1 | e | ♥ 2 | -630 | 11.83 | 98.58 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 8 | 47.94 | ||||||
8 | 14 | . | . | 3 ♥ -1 | e | ♠ K | 50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 15 | . | . | 3 ♥ -1 | n | ♦ 5 | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 19 | 4 | 4 | 4 ♠ -1 | s | ♣ K | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
MAZZOLA CA - MONTI GI | 4_ NS | 5 | 55.94 | ||||||
11 | 20 | . | . | 3 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 21 | . | . | 2 ♠ +1 | o | ♠ 4 | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | 5 | PASS | - | - | -620 | 6.00 | 50.00 |
|
CIGNETTI MA - CIGNETTI PA | 5_ NS | 2 | 59.62 | ||||||
14 | 5 | . | . | PASS | - | - | 50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | PASS | - | - | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 10 | 6 | 6 | PASS | - | - | -110 | 11.83 | 98.58 |
|
PIGNOCCO MA - TOMLIN BR | 6_ NS | 3 | 57.34 | ||||||
17 | 11 | . | . | PASS | - | - | 50 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 12 | . | . | PASS | - | - | 600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 16 | 7 | 7 | PASS | - | - | 110 | 7.17 | 59.75 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 7_ NS | 11 | 41.90 | ||||||
20 | 17 | . | . | PASS | - | - | -110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 18 | . | . | PASS | - | - | -200 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
165.65 | 65.73 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 25.25 | ||||||||||||||||||
165.65 | 65.73 | 21 boards .... 100% = 252 |
COLI GIUSEPPE | # 4, inizia in A_2_EO | |
BOLZONI CLAUDIO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 4 ♠ = | o | ♥ 2 | -620 | 6.00 | 50.00 |
|
BOSCO GI - RUIZ BO | 2_ NS | 6 | 55.09 | ||||||
2 | 5 | . | . | 3 NT -3 | s | ♥ 3 | -300 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | PASS | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 10 | 2 | 3 | 1 NT = | s | ♥ J | 90 | 9.50 | 79.17 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 8 | 47.94 | ||||||
5 | 11 | . | . | 4 ♠ -3 | o | ♦ K | 150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 12 | . | . | 2 NT +2 | n | ♥ J | 180 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 16 | 3 | 4 | 3 NT -2 | n | ♠ 2 | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
MAZZOLA CA - MONTI GI | 4_ NS | 5 | 55.94 | ||||||
8 | 17 | . | . | 2 ♣ +1 | e | ♦ J | -110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 18 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♥ A | -150 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 1 | 4 | 5 | 3 ♦ x = | s | ♠ K | 470 | 0.40 | 3.33 |
|
CIGNETTI MA - CIGNETTI PA | 5_ NS | 2 | 59.62 | ||||||
11 | 2 | . | . | 2 ♣ -2 | o | ♦ J | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 3 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ 8 | 420 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 7 | 5 | 6 | 5 ♣ x -3 | o | ♥ 8 | 800 | 0.17 | 1.42 |
|
PIGNOCCO MA - TOMLIN BR | 6_ NS | 3 | 57.34 | ||||||
14 | 8 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ A | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 9 | . | . | 3 NT = | n | ♦ A | 400 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 13 | 6 | 7 | PASS | - | - | -180 | 6.00 | 50.00 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 7_ NS | 11 | 41.90 | ||||||
17 | 14 | . | . | PASS | - | - | -100 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 15 | . | . | PASS | - | - | -90 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | 1 | PASS | - | - | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 12 | 32.17 | ||||||
20 | 20 | . | . | PASS | - | - | 100 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | PASS | - | - | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
134.41 | 53.34 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.47 | ||||||||||||||||||
134.41 | 53.34 | 21 boards .... 100% = 252 |
BONALDO MARIA | # 12, inizia in A_6_EO | |
GIANNINI GUYA ROSA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 16 | 1 | 6 | 1 NT +2 | n | ♠ 5 | 150 | 1.33 | 11.08 |
|
PIGNOCCO MA - TOMLIN BR | 6_ NS | 3 | 57.34 | ||||||
2 | 17 | . | . | 3 ♦ -1 | s | ♣ 3 | -50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 18 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ K | 110 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 1 | 2 | 7 | 3 ♠ -2 | o | ♥ 2 | 100 | 6.00 | 50.00 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 7_ NS | 11 | 41.90 | ||||||
5 | 2 | . | . | 3 ♥ -4 | s | ♠ A | -400 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 3 | . | . | 3 NT +2 | s | ♠ 4 | 460 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | 1 | 4 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -100 | 7.17 | 59.75 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 12 | 32.17 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ A | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♦ A | 200 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | 2 | 3 ♦ +1 | o | ♣ 9 | -130 | 1.33 | 11.08 |
|
BOSCO GI - RUIZ BO | 2_ NS | 6 | 55.09 | ||||||
11 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 2 | 400 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♠ A | 50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 19 | 5 | 3 | PASS | - | - | 420 | 0.17 | 1.42 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 8 | 47.94 | ||||||
14 | 20 | . | . | PASS | - | - | 110 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 21 | . | . | PASS | - | - | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 4 | 6 | 4 | PASS | - | - | -170 | 0.17 | 1.42 |
|
MAZZOLA CA - MONTI GI | 4_ NS | 5 | 55.94 | ||||||
17 | 5 | . | . | PASS | - | - | -100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 6 | . | . | PASS | - | - | 90 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | 5 | PASS | - | - | 130 | 0.17 | 1.42 |
|
CIGNETTI MA - CIGNETTI PA | 5_ NS | 2 | 59.62 | ||||||
20 | 11 | . | . | PASS | - | - | 130 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | PASS | - | - | 150 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
78.18 | 31.02 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 34.84 | ||||||||||||||||||
78.18 | 31.02 | 21 boards .... 100% = 252 |
RUIZ BORGA NICOLE | # 3, inizia in A_2_NS | |
BOSCO GIANLUIGI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 4 | 1 | 2 | 4 ♠ = | o | ♥ 2 | -620 | 6.00 | 50.00 |
|
BOLZONI CL - COLI GI | 2_ EO | 7 | 53.34 | ||||||
2 | 5 | . | . | 3 NT -3 | s | ♥ 3 | -300 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 6 | . | . | PASS | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 7 | 2 | . | 3 ♥ x -3 | s | ♣ A | -800 | 0.17 | 1.42 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 1_ EO | 1 | 65.73 | ||||||
5 | 8 | . | . | 1 NT = | o | ♥ A | -90 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 9 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 10 | 3 | . | NP | - | - | bye/np | 6.61 | 55.08 |
|
Bye | 7_ EO | 0 | - | ||||||
8 | 11 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.61 | 55.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 12 | . | . | NP | - | - | bye/np | 6.61 | 55.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 13 | 4 | . | 3 ♦ +1 | o | ♣ 9 | -130 | 10.67 | 88.92 |
|
BONALDO MA - GIANNINI GU | 6_ EO | 13 | 31.02 | ||||||
11 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 2 | 400 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 15 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♠ A | 50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 16 | 5 | . | PASS | - | - | 150 | 10.67 | 88.92 |
|
GILLONO GI - TIZZANI GI | 5_ EO | 10 | 46.20 | ||||||
14 | 17 | . | . | PASS | - | - | -90 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 18 | . | . | PASS | - | - | 50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | . | PASS | - | - | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 4_ EO | 4 | 56.67 | ||||||
17 | 20 | . | . | PASS | - | - | -120 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | PASS | - | - | 50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 7 | . | PASS | - | - | 110 | 8.80 | 73.33 |
|
FRANCAVILLA LU - ROSSI ST | 3_ EO | 9 | 47.03 | ||||||
20 | 2 | . | . | PASS | - | - | -100 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | . | . | PASS | - | - | 180 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
118.99 | 55.09 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 20.49 | ||||||||||||||||||
138.82 | 55.09 | 21 boards .... 100% = 252 |
CAPPELLI ANTONIO | # 1, inizia in A_1_NS | |
KALIS BEATA MARIA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 1 | 1 | 1 | PASS | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 1_ EO | 1 | 65.73 | ||||||
2 | 2 | . | . | 1 NT +1 | o | ♦ J | -120 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 3 | . | . | 5 ♠ -1 | s | ♦ 7 | -50 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 4 | 2 | . | NP | - | - | bye/np | 3.86 | 32.17 |
|
Bye | 7_ EO | 0 | - | ||||||
5 | 5 | . | . | NP | - | - | bye/np | 3.86 | 32.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 6 | . | . | NP | - | - | bye/np | 3.86 | 32.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 7 | 3 | . | 4 ♠ -1 | n | ♥ 2 | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
BONALDO MA - GIANNINI GU | 6_ EO | 13 | 31.02 | ||||||
8 | 8 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ A | 110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 9 | . | . | 2 ♠ +3 | n | ♦ A | 200 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 10 | 4 | . | 2 ♥ -1 | o | ♣ 6 | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
GILLONO GI - TIZZANI GI | 5_ EO | 10 | 46.20 | ||||||
11 | 11 | . | . | 5 ♦ -2 | s | ♥ A | -100 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 12 | . | . | 3 NT = | n | ♥ J | 600 | 7.17 | 59.75 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | . | PASS | - | - | -180 | 6.00 | 50.00 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 4_ EO | 4 | 56.67 | ||||||
14 | 14 | . | . | PASS | - | - | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | PASS | - | - | -200 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | . | PASS | - | - | -100 | 1.33 | 11.08 |
|
FRANCAVILLA LU - ROSSI ST | 3_ EO | 9 | 47.03 | ||||||
17 | 17 | . | . | PASS | - | - | -110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | PASS | - | - | -170 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 19 | 7 | . | PASS | - | - | -50 | 2.50 | 20.83 |
|
BOLZONI CL - COLI GI | 2_ EO | 7 | 53.34 | ||||||
20 | 20 | . | . | PASS | - | - | 100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 21 | . | . | PASS | - | - | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
69.50 | 32.18 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 18.28 | ||||||||||||||||||
81.08 | 32.17 | 21 boards .... 100% = 252 |
CIGNETTI MARIA | # 9, inizia in A_5_NS | |
CIGNETTI PAOLA |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT = | e | ♥ 7 | -600 | 2.50 | 20.83 |
|
GILLONO GI - TIZZANI GI | 5_ EO | 10 | 46.20 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 2 | 400 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♣ 4 | 50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | . | 2 ♣ +2 | n | ♦ A | 130 | 7.17 | 59.75 |
|
FERRARI TI - GANDINI FR | 4_ EO | 4 | 56.67 | ||||||
5 | 17 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦ J | -110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♥ A | -150 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | . | 2 NT +1 | s | ♣ 7 | 150 | 9.50 | 79.17 |
|
FRANCAVILLA LU - ROSSI ST | 3_ EO | 9 | 47.03 | ||||||
8 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 3 ♠ = | o | ♦ A | -140 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 1 | 4 | . | 3 ♦ x = | s | ♠ K | 470 | 11.60 | 96.67 |
|
BOLZONI CL - COLI GI | 2_ EO | 7 | 53.34 | ||||||
11 | 2 | . | . | 2 ♣ -2 | o | ♦ J | 100 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 3 | . | . | 4 ♠ = | s | ♥ 8 | 420 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 4 | 5 | . | PASS | - | - | -620 | 6.00 | 50.00 |
|
BOCCALON GI - GIULIO CA | 1_ EO | 1 | 65.73 | ||||||
14 | 5 | . | . | PASS | - | - | 50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 6 | . | . | PASS | - | - | 150 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 7 | 6 | . | NP | - | - | bye/np | 7.15 | 59.58 |
|
Bye | 7_ EO | 0 | - | ||||||
17 | 8 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.15 | 59.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 9 | . | . | NP | - | - | bye/np | 7.15 | 59.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 10 | 7 | . | PASS | - | - | 130 | 11.83 | 98.58 |
|
BONALDO MA - GIANNINI GU | 6_ EO | 13 | 31.02 | ||||||
20 | 11 | . | . | PASS | - | - | 130 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 12 | . | . | PASS | - | - | 150 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
128.78 | 59.62 | 18 giocati, top = 12 ( 216 ) var. 7.75 | ||||||||||||||||||
150.23 | 59.62 | 21 boards .... 100% = 252 |
GANDINI FRANCESCA | # 8, inizia in A_4_EO | |
FERRARI TITO |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 10 | 1 | 4 | 3 ♦ = | s | ♥ J | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
MAZZOLA CA - MONTI GI | 4_ NS | 5 | 55.94 | ||||||
2 | 11 | . | . | 4 ♦ -1 | s | ♥ A | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 12 | . | . | 3 NT +1 | n | ♠ A | 630 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 16 | 2 | 5 | 2 ♣ +2 | n | ♦ A | 130 | 4.83 | 40.25 |
|
CIGNETTI MA - CIGNETTI PA | 5_ NS | 2 | 59.62 | ||||||
5 | 17 | . | . | 3 ♣ = | e | ♦ J | -110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 18 | . | . | 4 ♦ +1 | o | ♥ A | -150 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 1 | 3 | 6 | 3 ♠ -1 | o | ♥ 2 | 50 | 8.80 | 73.33 |
|
PIGNOCCO MA - TOMLIN BR | 6_ NS | 3 | 57.34 | ||||||
8 | 2 | . | . | 1 NT +1 | s | ♣ Q | 120 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 3 | . | . | 4 ♠ +1 | s | ♥ 8 | 450 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 7 | 4 | 7 | 3 ♠ = | s | ♥ 2 | 140 | 4.83 | 40.25 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 7_ NS | 11 | 41.90 | ||||||
11 | 8 | . | . | 1 NT +1 | o | ♥ 2 | -120 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 9 | . | . | 3 ♠ +2 | n | ♥ 2 | 200 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 13 | 5 | 1 | PASS | - | - | -180 | 6.00 | 50.00 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 12 | 32.17 | ||||||
14 | 14 | . | . | PASS | - | - | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 15 | . | . | PASS | - | - | -200 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 19 | 6 | 2 | PASS | - | - | -50 | 9.50 | 79.17 |
|
BOSCO GI - RUIZ BO | 2_ NS | 6 | 55.09 | ||||||
17 | 20 | . | . | PASS | - | - | -120 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 21 | . | . | PASS | - | - | 50 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 4 | 7 | 3 | PASS | - | - | -620 | 6.00 | 50.00 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 8 | 47.94 | ||||||
20 | 5 | . | . | PASS | - | - | 50 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 6 | . | . | PASS | - | - | -50 | 10.67 | 88.92 |
|
= | . | . | . | ||||||
142.80 | 56.67 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 30.27 | ||||||||||||||||||
142.80 | 56.67 | 21 boards .... 100% = 252 |
ROSSI STEFANIA | # 6, inizia in A_3_EO | |
FRANCAVILLA LUIGI |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 7 | 1 | 3 | 4 ♠ x -2 | n | ♥ 2 | -500 | 9.50 | 79.17 |
|
RAMA EL - ROCATTI LA | 3_ NS | 8 | 47.94 | ||||||
2 | 8 | . | . | 2 ♥ = | n | ♣ A | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 9 | . | . | 4 ♠ +1 | n | ♦ A | 450 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 13 | 2 | 4 | 3 ♦ +1 | o | ♣ 9 | -130 | 1.33 | 11.08 |
|
MAZZOLA CA - MONTI GI | 4_ NS | 5 | 55.94 | ||||||
5 | 14 | . | . | 2 ♠ x -2 | e | ♦ 7 | 300 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 15 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♣ 4 | 50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 19 | 3 | 5 | 2 NT +1 | s | ♣ 7 | 150 | 2.50 | 20.83 |
|
CIGNETTI MA - CIGNETTI PA | 5_ NS | 2 | 59.62 | ||||||
8 | 20 | . | . | 2 ♠ -1 | n | ♥ A | -100 | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
9 | 21 | . | . | 3 ♠ = | o | ♦ A | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
10 | 4 | 4 | 6 | 4 ♠ +1 | o | ♥ 2 | -650 | 11.83 | 98.58 |
|
PIGNOCCO MA - TOMLIN BR | 6_ NS | 3 | 57.34 | ||||||
11 | 5 | . | . | 2 NT +3 | s | ♥ 2 | 210 | 0.17 | 1.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
12 | 6 | . | . | PASS | - | - | 50% = | 6.00 | 50.00 |
|
= | . | . | . | ||||||
13 | 10 | 5 | 7 | PASS | - | - | 110 | 3.67 | 30.58 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 7_ NS | 11 | 41.90 | ||||||
14 | 11 | . | . | PASS | - | - | 100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
15 | 12 | . | . | PASS | - | - | 600 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
16 | 16 | 6 | 1 | PASS | - | - | -100 | 10.67 | 88.92 |
|
CAPPELLI AN - KALIS BE | 1_ NS | 12 | 32.17 | ||||||
17 | 17 | . | . | PASS | - | - | -110 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
18 | 18 | . | . | PASS | - | - | -170 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
19 | 1 | 7 | 2 | PASS | - | - | 110 | 3.20 | 26.67 |
|
BOSCO GI - RUIZ BO | 2_ NS | 6 | 55.09 | ||||||
20 | 2 | . | . | PASS | - | - | -100 | 4.83 | 40.25 |
|
= | . | . | . | ||||||
21 | 3 | . | . | PASS | - | - | 180 | 9.50 | 79.17 |
|
= | . | . | . | ||||||
118.52 | 47.03 | 21 giocati, top = 12 ( 252 ) var. 27.48 | ||||||||||||||||||
118.52 | 47.03 | 21 boards .... 100% = 252 |
TIZZANI GIOVANNI | # 10, inizia in A_5_EO | |
GILLONO GIUSEPPE |
click sul numero del board per vedere la scheda di frequenza di quella mano |
x : indica le (eventuali) mani giocate sulla linea opposta rispetto a quella di partenza | ||||||||||||||||||||
# | board | tur | tav | contratto | dich | att. | score | valore | percent | avversari, nome e stato | inizia | clas | % | |||||||
1 | 13 | 1 | 5 | 3 NT = | e | ♥ 7 | -600 | 9.50 | 79.17 |
|
CIGNETTI MA - CIGNETTI PA | 5_ NS | 2 | 59.62 | ||||||
2 | 14 | . | . | 3 NT = | s | ♦ 2 | 400 | 1.33 | 11.08 |
|
= | . | . | . | ||||||
3 | 15 | . | . | 3 ♦ -1 | o | ♣ 4 | 50 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
4 | 19 | 2 | 6 | 3 ♠ = | s | ♣ K | 140 | 4.83 | 40.25 |
|
PIGNOCCO MA - TOMLIN BR | 6_ NS | 3 | 57.34 | ||||||
5 | 20 | . | . | 3 ♠ -3 | n | ♥ A | -300 | 11.83 | 98.58 |
|
= | . | . | . | ||||||
6 | 21 | . | . | 3 ♠ = | o | ♦ A | -140 | 8.33 | 69.42 |
|
= | . | . | . | ||||||
7 | 4 | 3 | 7 | 4 ♠ = | e | ♣ Q | -620 | 6.00 | 50.00 |
|
MICHELAZZI AM - SILVESTRI AD | 7_ NS | 11 | 41.90 | ||||||
8 | 5 | . | . | 3 ♥ -3 | o | ♦ J | 150 | 2.50 | 20.83 |
|
= | . | . | . | ||||||
